-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
transcodes.txt
549 lines (549 loc) · 41.5 KB
/
transcodes.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
;;;;;;;2023;;;;2023;;;;2023;;;;2022;;;;2022;;;;2022;;;;
;;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;
;;;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;
1000;;;;;GST RM-BEST AVAIL RATE;; 196,070.00;;;; 4,038,860.00;;;; 11,611,595.03;;;; 187,850.00;;;; 3,565,890.00;;;; 8,467,247.50;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1001;;;;;GST RM-CONSORTIA;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1002;;;;;GST RM-CORP NEGOTIATED;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1003;;;;;GST RM-LOCAL NEGOTIATED;; 76,525.00;;;; 1,676,155.00;;;; 4,770,030.00;;;; 91,260.00;;;; 1,317,520.00;;;; 4,423,628.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1004;;;;;GST RM-GOVERNMENT;; 0.00;;;; 28,650.00;;;; 28,650.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1005;;;;;GST RM-CORP MKTG PRGRM;; 60,382.54;;;; 1,141,796.34;;;; 5,453,849.84;;;; 21,325.00;;;; 937,406.56;;;; 3,261,508.16;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1006;;;;;GST RM-OTHER DISCOUNTS;; 20,600.00;;;; 534,705.00;;;; 1,146,364.97;;;; 18,540.00;;;; 417,650.00;;;; 952,692.50;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1007;;;;;GST RM-CONVENTION/ASSOC;; 88,490.00;;;; 402,920.00;;;; 1,115,630.00;;;; 51,196.00;;;; 227,992.00;;;; 753,112.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1008;;;;;GST RM-SMERF;; 0.00;;;; 574,250.00;;;; 1,376,656.00;;;; 30,750.00;;;; 539,950.00;;;; 1,535,450.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1009;;;;;GST RM-COMPANY MEETING;; 0.00;;;; 0.00;;;; 129,800.00;;;; 20,950.00;;;; 196,930.00;;;; 253,390.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1010;;;;;GST RM-TOUR/GROUP;; 0.00;;;; 0.00;;;; 187,150.00;;;; 0.00;;;; 28,800.00;;;; 75,300.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1011;;;;;GST RM-INDIV TOUR/WHSLE;; 19,645.00;;;; 234,664.50;;;; 297,134.50;;;; 16,740.00;;;; 404,128.89;;;; 3,333,933.28;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1012;;;;;GST RM-PERMANENT;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 289,120.00;;;; 1,647,900.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1020;;;;;GTD NO SHOW;; 0.00;;;; 50,650.00;;;; 137,220.00;;;; 0.00;;;; 34,584.00;;;; 160,164.70;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1021;;;;;EARLY DEPARTURE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 48,750.00;;;; 0.00;;;; 20,500.00;;;; 30,700.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1022;;;;;DAY USE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1023;;;;;LATE CHECKOUT;; 10,475.00;;;; 476,484.00;;;; 1,289,024.00;;;; 2,720.00;;;; 358,319.00;;;; 891,875.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1024;;;;;CANCELLATION CHG;; 0.00;;;; 0.00;;;; 21,250.00;;;; 0.00;;;; 44,600.00;;;; 134,272.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1025;;;;;GROUP CANCELLATION;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1026;;;;;UPSELL;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 1,000.00;;;; 4,000.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1028;;;;;EARLY ARRIVAL;; 0.00;;;; 104,620.00;;;; 584,070.00;;;; 3,625.00;;;; 98,185.00;;;; 327,306.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1029;;;;;ROOMS MISC;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;;;2023;;;;2023;;;;2023;;;;2022;;;;2022;;;;2022;;;;
;;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;
;;;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;
1500;;;;;BAR ALLOWANCE;;- 3,280.00;;;;- 43,090.00;;;;- 123,180.00;;;; 0.00;;;;- 35,562.50;;;;- 197,762.50;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1501;;;;;CONSORTIA ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1502;;;;;CORP NEGOTIATED ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1503;;;;;LOCAL NEGOTIATED ALLOWANCE;; 0.00;;;;- 5,600.00;;;;- 18,485.00;;;; 0.00;;;;- 22,980.00;;;;- 68,400.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1504;;;;;GOVERNMENT ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1505;;;;;CORP MKTG PROGRM ALLOWANCE;; 0.00;;;;- 4,550.00;;;;- 7,700.00;;;; 0.00;;;;- 625.00;;;;- 22,089.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1506;;;;;OTHER DISCOUNTS ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 5,160.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 34,373.20;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1507;;;;;CONVENTION/ASSOC ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1508;;;;;SMERF ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 2,000.00;;;;- 4,680.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1509;;;;;COMPANY MEETING ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1510;;;;;TOUR GROUP ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 7,074.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1511;;;;;INDIV TOUR/WHSLE ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 3,560.00;;;; 0.00;;;;- 5,580.00;;;;- 29,925.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1512;;;;;PERMANENT ALLOWANCE;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1520;;;;;GTD NO SHOW ALLOW;; 0.00;;;;- 13,400.00;;;;- 13,400.00;;;; 0.00;;;; 5,000.00;;;; 5,000.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1521;;;;;EARLY DEPARTURE ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1522;;;;;DAY USE ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1523;;;;;LATE CHECKOUT ALLOW;; 0.00;;;;- 2,325.00;;;;- 3,825.00;;;; 0.00;;;;- 3,225.00;;;;- 8,025.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1524;;;;;CANCELLATION ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 9,450.00;;;; 0.00;;;;- 5,000.00;;;;- 6,840.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1525;;;;;GROUP CANC ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1526;;;;;UPSELL ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1528;;;;;EARLY ARRIVAL ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 6,510.00;;;; 0.00;;;;- 790.00;;;;- 2,090.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
1529;;;;;ROOMS MISC ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;;;2023;;;;2023;;;;2023;;;;2022;;;;2022;;;;2022;;;;
;;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;
;;;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;
2000;;;;;TELEPHONE - LOCAL;; 2.00;;;; 24.00;;;; 268.50;;;; 0.00;;;; 112.00;;;; 134.50;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2001;;;;;TELEPHONE - INTERNATIONAL;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 120.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2002;;;;;FAX;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2003;;;;;IN HOUSE MOVIES;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2004;;;;;INTERNET ROOMS;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2500;;;;;TELEPHONE - LOCAL ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 31.00;;;; 0.00;;;;- 62.00;;;;- 76.50;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2501;;;;;TELEPHONE - INTERNATIONAL ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2502;;;;;FAX ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2503;;;;;IN HOUSE MOVIES ALLOW;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
2504;;;;;Allowance Internet;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3001;;;;;Pavillion Pantry All Day;; 0.00;;;; 8,650.00;;;; 36,001.00;;;; 0.00;;;; 11,960.00;;;; 54,321.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3003;;;;;Pavillion Pantry Beverage;; 500.00;;;; 8,720.00;;;; 26,980.00;;;; 0.00;;;; 13,300.00;;;; 49,910.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3005;;;;;Pavillion Pantry Wine;; 0.00;;;; 1,200.00;;;; 1,200.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3006;;;;;Pavillion Pantry Beer;; 0.00;;;; 4,740.00;;;; 27,390.00;;;; 0.00;;;; 9,070.00;;;; 31,830.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3007;;;;;Pavillion Pantry Liquor;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3008;;;;;Pavillion Pantry Misc.;; 100.00;;;; 37,970.00;;;; 92,440.00;;;; 0.00;;;; 5,760.00;;;; 24,800.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3011;;;;;Pavillion Pantry Food Discount;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3012;;;;;Pavillion Pantry Beverage Discount;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 8.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3014;;;;;Pavillion Pantry Wine Discount;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3015;;;;;Pavillion Pantry Beer Discount;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3016;;;;;Pavillion Pantry Liquor Discount;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3017;;;;;Pavillion Pantry Misc. Discount;; 0.00;;;; 0.00;;;;- 4.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;;;2023;;;;2023;;;;2023;;;;2022;;;;2022;;;;2022;;;;
;;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;DAY;;;;MONTH;;;;YEAR;;;;
;;;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;Actual;;;;
3039;;;;;Pavillion Pantry Tips;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3501;;;;;Allowance Pavillion Pantry All Day;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3502;;;;;Allowance Pavillion Pantry Beverage;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3503;;;;;Allowance Pavillion Pantry Wine;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3505;;;;;Allowance Pavillion Pantry Beer;; 0.00;;;;- 280.00;;;;- 280.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3506;;;;;Allowance Pavillion Pantry Liquor;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3507;;;;;Allowance Pavillion Pantry Misc.;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
3508;;;;;Allowance Pavillion Pantry Tips;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4001;;;;;RESTAURANT BREAKFAST;; 4,630.00;;;; 130,385.00;;;; 300,355.23;;;; 1,920.00;;;; 96,389.00;;;; 257,527.50;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4003;;;;;RESTAURANT LUNCH;; 38,088.00;;;; 695,807.00;;;; 1,850,114.80;;;; 10,690.00;;;; 494,148.00;;;; 1,335,376.92;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4005;;;;;RESTAURANT DINNER;; 74,830.50;;;; 1,679,267.50;;;; 5,242,197.00;;;; 41,840.00;;;; 1,241,885.65;;;; 4,140,072.67;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4008;;;;;RESTAURANT BEVERAGE;; 12,550.00;;;; 352,858.52;;;; 1,003,848.52;;;; 7,510.00;;;; 273,620.00;;;; 832,490.72;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4009;;;;;RESTAURANT WINE;; 26,360.00;;;; 353,550.00;;;; 1,102,160.00;;;; 4,260.00;;;; 304,090.00;;;; 1,091,430.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4010;;;;;RESTAURANT BEER;; 2,950.00;;;; 103,650.00;;;; 342,480.00;;;; 2,420.00;;;; 112,000.00;;;; 389,110.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4011;;;;;RESTAURANT LIQUOR;; 9,280.00;;;; 421,460.00;;;; 1,117,381.00;;;; 10,924.00;;;; 305,224.00;;;; 889,283.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4012;;;;;RESTAURANT BREAKFAST BUFFET;; 1,000.00;;;; 34,820.00;;;; 93,560.00;;;; 4,000.00;;;; 14,000.00;;;; 45,000.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4013;;;;;RESTAURANT MISC;; 200.00;;;; 6,200.00;;;; 26,400.00;;;; 200.00;;;; 4,700.00;;;; 14,700.00;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4015;;;;;RESTAURANT FOOD DISCOUNT;;- 3,496.25;;;;- 120,021.54;;;;- 351,750.09;;;;- 1,796.25;;;;- 97,301.53;;;;- 311,570.77;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4016;;;;;RESTAURANT BEVERAGE DISCOUNT;;- 441.25;;;;- 15,331.91;;;;- 43,531.18;;;;- 32.75;;;;- 12,761.38;;;;- 38,571.81;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4017;;;;;RESTAURANT WINE DISCOUNT;;- 508.00;;;;- 18,257.85;;;;- 63,409.16;;;;- 68.00;;;;- 19,853.38;;;;- 76,454.13;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4018;;;;;RESTAURANT BEER DISCOUNT;;- 188.00;;;;- 3,791.62;;;;- 12,490.89;;;; 0.00;;;;- 4,475.16;;;;- 15,128.22;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
4019;;;;;RESTAURANT LIQUOR DISCOUNT;; 0.00;;;;- 12,865.88;;;;- 47,745.32;;;; 0.00;;;;- 15,426.26;;;;- 53,961.98;;;;
;;;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;; 0.00;;;;
