Skip to content

Latest commit

 

History

History
4098 lines (4092 loc) · 312 KB

nse-daily-volatility-report-2021-12-28.md

File metadata and controls

4098 lines (4092 loc) · 312 KB
Date Symbol Underlying Close Price (A) Underlying Previous Day Close Price (B) Underlying Log Returns (C) = LN(A/B) Previous Day Underlying Volatility (D) Current Day Underlying Daily Volatility (E) = Sqrt(0.995DD + 0.005CC) Underlying Annualised Volatility (F) = E*Sqrt(365)
28-DEC-2021 20MICRONS 59.75 57.10 0.0454 0.0332 0.0333 0.6362
28-DEC-2021 21STCENMGM 46.45 45.80 0.0141 0.0204 0.0204 0.3897
28-DEC-2021 3IINFOLTD 95.40 91.00 0.0472 0.0230 0.0232 0.4432
28-DEC-2021 3MINDIA 24969.80 24962.95 0.0003 0.0189 0.0188 0.3592
28-DEC-2021 3PLAND 14.35 14.00 0.0247 0.0463 0.0462 0.8826
28-DEC-2021 500009 33.35 33.05 0.0090 0.0364 0.0363 0.6935
28-DEC-2021 500012 120.35 123.10 -0.0226 0.0338 0.0338 0.6457
28-DEC-2021 500014 10.88 10.37 0.0480 0.0457 0.0458 0.8750
28-DEC-2021 500016 8.72 8.59 0.0150 0.0467 0.0466 0.8903
28-DEC-2021 500028 13.97 13.59 0.0276 0.0335 0.0335 0.6400
28-DEC-2021 500058 10.31 10.26 0.0049 0.0319 0.0318 0.6075
28-DEC-2021 500068 5608.05 5740.00 -0.0233 0.0235 0.0235 0.4490
28-DEC-2021 500069 239.40 242.00 -0.0108 0.0316 0.0316 0.6037
28-DEC-2021 500120 254.90 250.05 0.0192 0.0320 0.0319 0.6094
28-DEC-2021 500123 3626.05 3569.40 0.0157 0.0252 0.0252 0.4814
28-DEC-2021 500142 3.53 3.37 0.0464 0.0250 0.0251 0.4795
28-DEC-2021 500143 130.55 124.35 0.0487 0.0360 0.0360 0.6878
28-DEC-2021 500147 1152.45 1185.85 -0.0286 0.0325 0.0324 0.6190
28-DEC-2021 500159 86.95 90.00 -0.0345 0.0363 0.0363 0.6935
28-DEC-2021 500166 222.95 218.35 0.0208 0.0268 0.0268 0.5120
28-DEC-2021 500170 36.40 36.50 -0.0027 0.0389 0.0388 0.7413
28-DEC-2021 500192 3.30 3.15 0.0465 0.0330 0.0331 0.6324
28-DEC-2021 500202 7.85 7.98 -0.0164 0.0333 0.0332 0.6343
28-DEC-2021 500206 25.70 24.50 0.0478 0.0375 0.0376 0.7183
28-DEC-2021 500211 8.43 7.77 0.0815 0.0381 0.0384 0.7336
28-DEC-2021 500213 83.25 84.90 -0.0196 0.0327 0.0326 0.6228
28-DEC-2021 500214 2103.60 2097.30 0.0030 0.0278 0.0278 0.5311
28-DEC-2021 500220 116.05 118.10 -0.0175 0.0356 0.0355 0.6782
28-DEC-2021 500223 6.56 6.25 0.0484 0.0400 0.0400 0.7642
28-DEC-2021 500236 5.12 5.00 0.0237 0.0362 0.0361 0.6897
28-DEC-2021 500239 54.05 49.40 0.0900 0.0344 0.0349 0.6668
28-DEC-2021 500240 78.85 76.25 0.0335 0.0304 0.0305 0.5827
28-DEC-2021 500246 31.15 31.15 0.0000 0.0326 0.0325 0.6209
28-DEC-2021 500248 8.04 7.66 0.0484 0.0572 0.0572 1.0928
28-DEC-2021 500264 172.00 169.80 0.0129 0.0359 0.0358 0.6840
28-DEC-2021 500267 126.70 125.35 0.0107 0.0315 0.0315 0.6018
28-DEC-2021 500277 3.37 3.37 0.0000 0.0222 0.0221 0.4222
28-DEC-2021 500284 64.45 61.15 0.0526 0.0342 0.0343 0.6553
28-DEC-2021 500298 1922.55 1887.30 0.0185 0.0286 0.0286 0.5464
28-DEC-2021 500306 49.85 50.25 -0.0080 0.0363 0.0362 0.6916
28-DEC-2021 500307 369.50 362.40 0.0194 0.0215 0.0215 0.4108
28-DEC-2021 500319 44.95 42.50 0.0560 0.0365 0.0366 0.6992
28-DEC-2021 500333 850.10 857.70 -0.0089 0.0350 0.0349 0.6668
28-DEC-2021 500346 39.05 37.45 0.0418 0.0430 0.0430 0.8215
28-DEC-2021 500360 50.60 48.45 0.0434 0.0356 0.0357 0.6820
28-DEC-2021 500365 17.65 17.49 0.0091 0.0417 0.0416 0.7948
28-DEC-2021 500367 102.00 97.80 0.0420 0.0309 0.0310 0.5923
28-DEC-2021 500370 47.80 46.25 0.0330 0.0381 0.0381 0.7279
28-DEC-2021 500388 23.55 23.55 0.0000 0.0286 0.0285 0.5445
28-DEC-2021 500414 86.20 86.15 0.0006 0.0357 0.0357 0.6820
28-DEC-2021 500422 26.05 23.20 0.1159 0.0443 0.0449 0.8578
28-DEC-2021 500426 7.09 6.76 0.0477 0.0445 0.0445 0.8502
28-DEC-2021 500449 35.70 36.00 -0.0084 0.0372 0.0371 0.7088
28-DEC-2021 500450 160.05 160.05 0.0000 0.0272 0.0271 0.5177
28-DEC-2021 500458 2.92 2.90 0.0069 0.0327 0.0326 0.6228
28-DEC-2021 500655 817.15 836.35 -0.0232 0.0284 0.0284 0.5426
28-DEC-2021 501110 6.19 6.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 501111 11.02 11.02 0.0000 0.0034 0.0034 0.0650
28-DEC-2021 501144 13.35 13.35 0.0000 0.0034 0.0034 0.0650
28-DEC-2021 501148 313.10 307.00 0.0197 0.0166 0.0166 0.3171
28-DEC-2021 501151 600.00 600.00 0.0000 0.0088 0.0088 0.1681
28-DEC-2021 501261 280.00 280.00 0.0000 0.0011 0.0011 0.0210
28-DEC-2021 501270 1.17 1.17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 501298 1434.50 1472.10 -0.0259 0.0235 0.0235 0.4490
28-DEC-2021 501311 7.49 7.88 -0.0508 0.0249 0.0251 0.4795
28-DEC-2021 501314 9.16 8.78 0.0424 0.1457 0.1454 2.7779
28-DEC-2021 501351 58.80 58.80 0.0000 0.0110 0.0110 0.2102
28-DEC-2021 501370 150.45 157.00 -0.0426 0.0437 0.0437 0.8349
28-DEC-2021 501386 5.61 5.61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 501391 170.55 169.90 0.0038 0.0329 0.0328 0.6266
28-DEC-2021 501421 190.00 200.00 -0.0513 0.0313 0.0314 0.5999
28-DEC-2021 501423 1810.00 1755.60 0.0305 0.0296 0.0296 0.5655
28-DEC-2021 501430 583.80 593.75 -0.0169 0.0317 0.0317 0.6056
28-DEC-2021 501477 144.45 144.45 0.0000 0.0314 0.0313 0.5980
28-DEC-2021 501622 20.10 19.40 0.0354 0.0320 0.0320 0.6114
28-DEC-2021 501630 18.30 18.30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 501700 23.85 24.30 -0.0187 0.0391 0.0390 0.7451
28-DEC-2021 501833 18.25 17.40 0.0477 0.0366 0.0367 0.7012
28-DEC-2021 501848 53.90 51.35 0.0485 0.0384 0.0385 0.7355
28-DEC-2021 502015 23.35 22.25 0.0483 0.0415 0.0416 0.7948
28-DEC-2021 502175 70.55 69.35 0.0172 0.0313 0.0313 0.5980
28-DEC-2021 502250 180.00 180.00 0.0000 0.0120 0.0120 0.2293
28-DEC-2021 502271 12.40 12.12 0.0228 0.0305 0.0305 0.5827
28-DEC-2021 502281 6.75 6.68 0.0104 0.0447 0.0445 0.8502
28-DEC-2021 502294 34.80 33.25 0.0456 0.0237 0.0239 0.4566
28-DEC-2021 502445 16.88 16.28 0.0362 0.0388 0.0388 0.7413
28-DEC-2021 502460 44.65 44.65 0.0000 0.0233 0.0232 0.4432
28-DEC-2021 502587 77.75 78.05 -0.0039 0.0341 0.0340 0.6496
28-DEC-2021 502589 19.60 19.60 0.0000 0.0250 0.0249 0.4757
28-DEC-2021 502850 17.00 17.00 0.0000 0.0310 0.0309 0.5903
28-DEC-2021 502865 6085.85 5796.05 0.0488 0.0308 0.0309 0.5903
28-DEC-2021 502873 197.70 168.35 0.1607 0.0402 0.0417 0.7967
28-DEC-2021 502893 28.00 28.00 0.0000 0.0285 0.0284 0.5426
28-DEC-2021 502933 36.50 34.80 0.0477 0.0227 0.0229 0.4375
28-DEC-2021 502958 3631.40 3667.25 -0.0098 0.0293 0.0292 0.5579
28-DEC-2021 503092 18.20 19.10 -0.0483 0.0349 0.0349 0.6668
28-DEC-2021 503127 4375.75 4544.65 -0.0379 0.0341 0.0341 0.6515
28-DEC-2021 503162 288.80 294.10 -0.0182 0.0397 0.0396 0.7566
28-DEC-2021 503229 119.20 113.55 0.0486 0.0375 0.0376 0.7183
28-DEC-2021 503349 2776.95 2800.00 -0.0083 0.0303 0.0302 0.5770
28-DEC-2021 503622 7.00 7.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 503624 9.49 9.43 0.0063 0.0358 0.0357 0.6820
28-DEC-2021 503635 12.00 12.00 0.0000 0.0017 0.0017 0.0325
28-DEC-2021 503641 30.55 29.45 0.0367 0.0346 0.0346 0.6610
28-DEC-2021 503657 15.40 14.70 0.0465 0.0372 0.0372 0.7107
28-DEC-2021 503659 48.90 48.90 0.0000 0.0296 0.0296 0.5655
28-DEC-2021 503663 24.10 25.35 -0.0506 0.0385 0.0386 0.7375
28-DEC-2021 503669 9.96 9.49 0.0483 0.0285 0.0286 0.5464
28-DEC-2021 503671 4.55 4.55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 503675 1.80 1.72 0.0455 0.0280 0.0282 0.5388
28-DEC-2021 503681 17.00 17.00 0.0000 0.0074 0.0074 0.1414
28-DEC-2021 503689 3.20 3.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 503691 27.00 27.50 -0.0183 0.0268 0.0267 0.5101
28-DEC-2021 503696 55.00 55.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 503772 168.25 160.25 0.0487 0.0275 0.0277 0.5292
28-DEC-2021 503776 48.30 48.75 -0.0093 0.0409 0.0408 0.7795
28-DEC-2021 503804 797.70 804.40 -0.0084 0.0283 0.0283 0.5407
28-DEC-2021 503816 5.32 5.21 0.0209 0.0298 0.0298 0.5693
28-DEC-2021 503837 3.31 3.16 0.0464 0.0258 0.0260 0.4967
28-DEC-2021 504000 61.35 60.20 0.0189 0.0334 0.0334 0.6381
28-DEC-2021 504028 71.00 71.70 -0.0098 0.0341 0.0340 0.6496
28-DEC-2021 504076 10.26 9.76 0.0500 0.0328 0.0329 0.6286
28-DEC-2021 504080 229.00 235.80 -0.0293 0.0298 0.0298 0.5693
28-DEC-2021 504084 3733.30 3797.95 -0.0172 0.0284 0.0283 0.5407
28-DEC-2021 504092 37.05 40.70 -0.0940 0.0362 0.0367 0.7012
28-DEC-2021 504093 306.55 305.20 0.0044 0.0322 0.0321 0.6133
28-DEC-2021 504132 398.05 392.80 0.0133 0.0381 0.0380 0.7260
28-DEC-2021 504176 1987.30 1981.45 0.0029 0.0418 0.0417 0.7967
28-DEC-2021 504180 26.60 25.35 0.0481 0.0308 0.0309 0.5903
28-DEC-2021 504240 59.10 56.95 0.0371 0.0371 0.0371 0.7088
28-DEC-2021 504258 712.50 629.60 0.1237 0.0282 0.0295 0.5636
28-DEC-2021 504273 17.40 16.75 0.0381 0.0328 0.0329 0.6286
28-DEC-2021 504340 5.25 5.25 0.0000 0.0134 0.0134 0.2560
28-DEC-2021 504341 49.55 50.50 -0.0190 0.0390 0.0389 0.7432
28-DEC-2021 504356 8.68 8.78 -0.0115 0.0167 0.0167 0.3191
28-DEC-2021 504375 114.00 114.00 0.0000 0.0052 0.0052 0.0993
28-DEC-2021 504378 8.84 8.42 0.0487 0.0338 0.0339 0.6477
28-DEC-2021 504380 187.80 193.00 -0.0273 0.0314 0.0313 0.5980
28-DEC-2021 504392 32.55 31.00 0.0488 0.0373 0.0374 0.7145
28-DEC-2021 504397 15.43 15.43 0.0000 0.0040 0.0040 0.0764
28-DEC-2021 504398 31.80 31.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 504605 586.20 590.15 -0.0067 0.0304 0.0303 0.5789
28-DEC-2021 504646 173.45 167.00 0.0379 0.0378 0.0378 0.7222
28-DEC-2021 504648 51.10 48.70 0.0481 0.0462 0.0462 0.8826
28-DEC-2021 504697 4.46 4.25 0.0482 0.0311 0.0312 0.5961
28-DEC-2021 504731 21.65 21.65 0.0000 0.0228 0.0228 0.4356
28-DEC-2021 504746 400.00 400.00 0.0000 0.0137 0.0137 0.2617
28-DEC-2021 504786 283.95 276.85 0.0253 0.0305 0.0305 0.5827
28-DEC-2021 504810 37.85 36.05 0.0487 0.0365 0.0365 0.6973
28-DEC-2021 504840 2679.90 2698.45 -0.0069 0.0392 0.0391 0.7470
28-DEC-2021 504882 10423.95 10906.55 -0.0453 0.0387 0.0388 0.7413
28-DEC-2021 504908 259.15 257.90 0.0048 0.0439 0.0438 0.8368
28-DEC-2021 504918 2572.45 2645.70 -0.0281 0.0380 0.0379 0.7241
28-DEC-2021 504959 2209.45 2217.65 -0.0037 0.0241 0.0240 0.4585
28-DEC-2021 504961 122.05 116.25 0.0487 0.0380 0.0381 0.7279
28-DEC-2021 504988 394.95 370.10 0.0650 0.0315 0.0317 0.6056
28-DEC-2021 504998 0.40 0.40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 505036 1010.95 1039.35 -0.0277 0.0367 0.0367 0.7012
28-DEC-2021 505100 2.77 2.77 0.0000 0.0043 0.0043 0.0822
28-DEC-2021 505141 32.30 33.00 -0.0214 0.0263 0.0263 0.5025
28-DEC-2021 505163 434.90 432.90 0.0046 0.0263 0.0262 0.5006
28-DEC-2021 505212 129.05 122.95 0.0484 0.0236 0.0238 0.4547
28-DEC-2021 505216 650.00 649.45 0.0008 0.0304 0.0304 0.5808
28-DEC-2021 505232 1092.50 1001.00 0.0875 0.0309 0.0314 0.5999
28-DEC-2021 505250 73.50 71.55 0.0269 0.0360 0.0359 0.6859
28-DEC-2021 505283 441.80 436.15 0.0129 0.0309 0.0308 0.5884
28-DEC-2021 505285 183.60 183.60 0.0000 0.0063 0.0063 0.1204
28-DEC-2021 505299 142.35 142.70 -0.0025 0.0360 0.0359 0.6859
28-DEC-2021 505302 884.80 844.85 0.0462 0.0354 0.0354 0.6763
28-DEC-2021 505320 27.00 27.00 0.0000 0.0070 0.0069 0.1318
28-DEC-2021 505336 1.27 1.27 0.0000 0.0096 0.0096 0.1834
28-DEC-2021 505358 91.05 90.15 0.0099 0.0370 0.0369 0.7050
28-DEC-2021 505504 15.55 15.55 0.0000 0.0006 0.0006 0.0115
28-DEC-2021 505515 11.10 11.57 -0.0415 0.0267 0.0268 0.5120
28-DEC-2021 505523 1.16 1.11 0.0441 0.0317 0.0318 0.6075
28-DEC-2021 505576 145.10 152.05 -0.0468 0.0341 0.0342 0.6534
28-DEC-2021 505585 13.46 13.46 0.0000 0.0064 0.0063 0.1204
28-DEC-2021 505594 32.80 32.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 505650 17.50 16.67 0.0486 0.0337 0.0338 0.6457
28-DEC-2021 505681 340.00 341.85 -0.0054 0.0263 0.0263 0.5025
28-DEC-2021 505685 99.80 99.80 0.0000 0.0055 0.0055 0.1051
28-DEC-2021 505690 122.75 117.30 0.0454 0.0333 0.0333 0.6362
28-DEC-2021 505693 98.30 95.30 0.0310 0.0336 0.0336 0.6419
28-DEC-2021 505703 7.77 7.40 0.0488 0.0139 0.0143 0.2732
28-DEC-2021 505712 124.40 123.65 0.0060 0.0403 0.0402 0.7680
28-DEC-2021 505725 465.30 463.85 0.0031 0.1151 0.1148 2.1933
28-DEC-2021 505729 58.50 58.15 0.0060 0.0401 0.0400 0.7642
28-DEC-2021 505737 334.90 330.00 0.0147 0.0330 0.0330 0.6305
28-DEC-2021 505750 457.15 447.00 0.0225 0.0487 0.0486 0.9285
28-DEC-2021 505807 118.20 118.20 0.0000 0.0008 0.0008 0.0153
28-DEC-2021 505827 245.30 244.30 0.0041 0.0378 0.0377 0.7203
28-DEC-2021 505840 13.08 13.76 -0.0507 0.0414 0.0415 0.7929
28-DEC-2021 505850 79.85 80.85 -0.0124 0.0236 0.0236 0.4509
28-DEC-2021 505872 954.55 937.65 0.0179 0.0282 0.0282 0.5388
28-DEC-2021 505893 281.35 278.80 0.0091 0.0291 0.0290 0.5540
28-DEC-2021 505978 1435.35 1457.15 -0.0151 0.0291 0.0291 0.5560
28-DEC-2021 506105 91.75 85.90 0.0659 0.0294 0.0297 0.5674
28-DEC-2021 506122 78.85 75.10 0.0487 0.0384 0.0384 0.7336
28-DEC-2021 506128 45.65 43.50 0.0482 0.0437 0.0437 0.8349
28-DEC-2021 506161 3.19 3.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 506166 18.40 18.40 0.0000 0.0006 0.0006 0.0115
28-DEC-2021 506178 10.50 10.50 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 506180 98.05 98.05 0.0000 0.0117 0.0117 0.2235
28-DEC-2021 506186 22.56 21.49 0.0486 0.0441 0.0441 0.8425
28-DEC-2021 506190 50.00 50.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 506196 4.00 4.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 506248 119.40 117.60 0.0152 0.0368 0.0368 0.7031
28-DEC-2021 506260 102.70 103.10 -0.0039 0.0366 0.0365 0.6973
28-DEC-2021 506313 79.85 79.85 0.0000 0.0108 0.0107 0.2044
28-DEC-2021 506365 29.95 29.50 0.0151 0.0284 0.0283 0.5407
28-DEC-2021 506414 280.15 280.25 -0.0004 0.0302 0.0301 0.5751
28-DEC-2021 506520 6.94 6.61 0.0487 0.0398 0.0398 0.7604
28-DEC-2021 506522 1815.00 1885.00 -0.0378 0.0254 0.0255 0.4872
28-DEC-2021 506528 760.00 749.55 0.0138 0.0310 0.0309 0.5903
28-DEC-2021 506530 696.70 696.70 0.0000 0.0244 0.0244 0.4662
28-DEC-2021 506532 237.80 233.10 0.0200 0.0315 0.0315 0.6018
28-DEC-2021 506543 12.83 13.50 -0.0509 0.0341 0.0342 0.6534
28-DEC-2021 506597 403.70 397.55 0.0154 0.0319 0.0318 0.6075
28-DEC-2021 506605 559.90 546.35 0.0245 0.0360 0.0359 0.6859
28-DEC-2021 506640 140.70 140.70 0.0000 0.0269 0.0269 0.5139
28-DEC-2021 506642 44.80 44.90 -0.0022 0.0397 0.0396 0.7566
28-DEC-2021 506685 355.50 354.10 0.0039 0.0298 0.0297 0.5674
28-DEC-2021 506687 2107.50 2101.90 0.0027 0.0257 0.0257 0.4910
28-DEC-2021 506734 103.00 102.15 0.0083 0.0382 0.0381 0.7279
28-DEC-2021 506808 36.50 34.80 0.0477 0.0379 0.0379 0.7241
28-DEC-2021 506852 242.40 239.70 0.0112 0.0395 0.0394 0.7527
28-DEC-2021 506854 569.85 568.10 0.0031 0.0419 0.0418 0.7986
28-DEC-2021 506858 44.10 44.10 0.0000 0.0325 0.0324 0.6190
28-DEC-2021 506867 29.60 29.60 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 506879 488.15 465.45 0.0476 0.0375 0.0375 0.7164
28-DEC-2021 506910 72.95 72.75 0.0027 0.0334 0.0333 0.6362
28-DEC-2021 506919 198.20 198.90 -0.0035 0.0338 0.0337 0.6438
28-DEC-2021 506935 214.40 225.65 -0.0511 0.0301 0.0302 0.5770
28-DEC-2021 506947 38.00 38.00 0.0000 0.0033 0.0033 0.0630
28-DEC-2021 506975 1.23 1.23 0.0000 0.0241 0.0240 0.4585
28-DEC-2021 506981 162.90 164.60 -0.0104 0.0379 0.0378 0.7222
28-DEC-2021 507155 60.95 59.90 0.0174 0.0272 0.0271 0.5177
28-DEC-2021 507180 86.50 89.00 -0.0285 0.0451 0.0450 0.8597
28-DEC-2021 507265 104.00 100.70 0.0322 0.0426 0.0426 0.8139
28-DEC-2021 507300 2136.05 2207.70 -0.0330 0.0339 0.0339 0.6477
28-DEC-2021 507435 73.10 72.25 0.0117 0.0289 0.0288 0.5502
28-DEC-2021 507474 67.75 64.60 0.0476 0.0361 0.0361 0.6897
28-DEC-2021 507486 55.00 57.00 -0.0357 0.0353 0.0353 0.6744
28-DEC-2021 507498 15.03 14.83 0.0134 0.0386 0.0385 0.7355
28-DEC-2021 507508 9.43 9.21 0.0236 0.0393 0.0393 0.7508
28-DEC-2021 507515 21.50 20.60 0.0428 0.0366 0.0367 0.7012
28-DEC-2021 507525 822.80 806.15 0.0204 0.0320 0.0320 0.6114
28-DEC-2021 507598 85.55 85.05 0.0059 0.0373 0.0372 0.7107
28-DEC-2021 507609 38.90 38.00 0.0234 0.0179 0.0179 0.3420
28-DEC-2021 507621 385.05 374.00 0.0291 0.0213 0.0213 0.4069
28-DEC-2021 507645 12294.95 12267.50 0.0022 0.0307 0.0306 0.5846
28-DEC-2021 507690 78.55 80.80 -0.0282 0.0367 0.0366 0.6992
28-DEC-2021 507753 47.60 45.35 0.0484 0.0356 0.0357 0.6820
28-DEC-2021 507759 29.00 28.60 0.0139 0.0358 0.0358 0.6840
28-DEC-2021 507808 6.45 6.45 0.0000 0.0071 0.0071 0.1356
28-DEC-2021 507813 128.10 122.00 0.0488 0.0362 0.0362 0.6916
28-DEC-2021 507817 111.85 109.30 0.0231 0.0376 0.0375 0.7164
28-DEC-2021 507836 610.00 623.85 -0.0225 0.0360 0.0359 0.6859
28-DEC-2021 507852 32.10 30.60 0.0479 0.0328 0.0329 0.6286
28-DEC-2021 507864 43.20 43.70 -0.0115 0.0333 0.0332 0.6343
28-DEC-2021 507872 87.85 91.95 -0.0456 0.0372 0.0372 0.7107
28-DEC-2021 507894 10.87 10.87 0.0000 0.0224 0.0223 0.4260
28-DEC-2021 507910 43.20 41.15 0.0486 0.0321 0.0322 0.6152
28-DEC-2021 507912 120.70 120.80 -0.0008 0.0418 0.0417 0.7967
28-DEC-2021 507917 15.68 15.68 0.0000 0.0110 0.0109 0.2082
28-DEC-2021 507938 5.50 5.24 0.0484 0.0075 0.0083 0.1586
28-DEC-2021 507944 851.60 854.20 -0.0030 0.0373 0.0372 0.7107
28-DEC-2021 507946 282.00 288.60 -0.0231 0.0333 0.0333 0.6362
28-DEC-2021 507948 50.50 48.65 0.0373 0.0328 0.0329 0.6286
28-DEC-2021 507952 3.15 3.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 507960 136.30 135.95 0.0026 0.0280 0.0279 0.5330
28-DEC-2021 507962 7.60 7.60 0.0000 0.0054 0.0054 0.1032
28-DEC-2021 507966 27.80 29.25 -0.0508 0.0305 0.0306 0.5846
28-DEC-2021 507970 30.50 29.75 0.0249 0.0358 0.0358 0.6840
28-DEC-2021 507981 34.05 34.00 0.0015 0.0367 0.0366 0.6992
28-DEC-2021 507987 3.30 3.30 0.0000 0.0046 0.0046 0.0879
28-DEC-2021 507998 73.60 73.70 -0.0014 0.0488 0.0487 0.9304
28-DEC-2021 508136 211.80 211.40 0.0019 0.0329 0.0329 0.6286
28-DEC-2021 508306 26.00 25.50 0.0194 0.0273 0.0273 0.5216
28-DEC-2021 508486 5930.75 5822.45 0.0184 0.0160 0.0160 0.3057
28-DEC-2021 508494 82.40 82.20 0.0024 0.0317 0.0316 0.6037
28-DEC-2021 508664 27.50 28.90 -0.0497 0.0277 0.0278 0.5311
28-DEC-2021 508670 3807.85 3972.00 -0.0422 0.0232 0.0234 0.4471
28-DEC-2021 508807 499.60 498.00 0.0032 0.0320 0.0320 0.6114
28-DEC-2021 508867 9.10 9.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 508875 98.65 98.45 0.0020 0.0344 0.0343 0.6553
28-DEC-2021 508905 42.95 42.00 0.0224 0.0291 0.0291 0.5560
28-DEC-2021 508918 37.55 39.05 -0.0392 0.0287 0.0287 0.5483
28-DEC-2021 508922 14.20 13.99 0.0149 0.0387 0.0386 0.7375
28-DEC-2021 508929 9.35 9.35 0.0000 0.0235 0.0234 0.4471
28-DEC-2021 508941 448.85 437.90 0.0247 0.0237 0.0237 0.4528
28-DEC-2021 508954 40.00 39.20 0.0202 0.0379 0.0379 0.7241
28-DEC-2021 508956 5.25 5.16 0.0173 0.0341 0.0340 0.6496
28-DEC-2021 508961 31.75 31.75 0.0000 0.0048 0.0048 0.0917
28-DEC-2021 508963 3.65 3.65 0.0000 0.0279 0.0279 0.5330
28-DEC-2021 508969 4.96 4.73 0.0475 0.0389 0.0389 0.7432
28-DEC-2021 508993 2.45 2.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 508996 2.61 2.49 0.0471 0.0322 0.0323 0.6171
28-DEC-2021 509003 0.12 0.12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 509015 12.62 12.02 0.0487 0.0164 0.0167 0.3191
28-DEC-2021 509026 57.60 57.60 0.0000 0.0193 0.0193 0.3687
28-DEC-2021 509038 29.85 29.30 0.0186 0.0079 0.0080 0.1528
28-DEC-2021 509040 72.65 69.20 0.0487 0.0347 0.0348 0.6649
28-DEC-2021 509048 21.45 21.70 -0.0116 0.0393 0.0392 0.7489
28-DEC-2021 509051 7.29 6.95 0.0478 0.0440 0.0440 0.8406
28-DEC-2021 509053 61.00 58.10 0.0487 0.0419 0.0419 0.8005
28-DEC-2021 509073 28.15 26.85 0.0473 0.0288 0.0289 0.5521
28-DEC-2021 509084 35.00 35.00 0.0000 0.0208 0.0208 0.3974
28-DEC-2021 509099 15.18 15.18 0.0000 0.0074 0.0074 0.1414
28-DEC-2021 509162 78.85 77.90 0.0121 0.0298 0.0297 0.5674
28-DEC-2021 509196 53.00 51.80 0.0229 0.0343 0.0342 0.6534
28-DEC-2021 509423 36.45 35.50 0.0264 0.0335 0.0335 0.6400
28-DEC-2021 509438 1730.00 1750.00 -0.0115 0.0220 0.0220 0.4203
28-DEC-2021 509449 48.05 45.85 0.0469 0.0335 0.0335 0.6400
28-DEC-2021 509470 13989.35 13772.65 0.0156 0.0296 0.0295 0.5636
28-DEC-2021 509472 408.15 408.00 0.0004 0.0362 0.0361 0.6897
28-DEC-2021 509486 137.95 116.75 0.1669 0.0359 0.0377 0.7203
28-DEC-2021 509525 688.85 684.50 0.0063 0.0260 0.0259 0.4948
28-DEC-2021 509546 17.61 16.91 0.0406 0.0339 0.0340 0.6496
28-DEC-2021 509563 11.62 11.07 0.0485 0.0362 0.0363 0.6935
28-DEC-2021 509597 276.00 255.10 0.0787 0.0315 0.0319 0.6094
28-DEC-2021 509650 35.15 35.15 0.0000 0.0008 0.0008 0.0153
28-DEC-2021 509760 21.40 21.70 -0.0139 0.0256 0.0256 0.4891
28-DEC-2021 509782 17.95 17.95 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 509835 24.85 24.20 0.0265 0.0349 0.0349 0.6668
28-DEC-2021 509845 425.55 425.55 0.0000 0.0154 0.0154 0.2942
28-DEC-2021 509870 55.10 55.10 0.0000 0.0008 0.0008 0.0153
28-DEC-2021 509887 215.25 215.25 0.0000 0.0210 0.0209 0.3993
28-DEC-2021 509895 305.80 306.90 -0.0036 0.0361 0.0360 0.6878
28-DEC-2021 509910 162.60 162.60 0.0000 0.0053 0.0052 0.0993
28-DEC-2021 509917 53.20 53.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 509945 395.85 378.10 0.0459 0.0333 0.0334 0.6381
28-DEC-2021 510245 7.99 6.66 0.1821 0.0359 0.0381 0.7279
28-DEC-2021 511000 1.39 1.33 0.0441 0.0134 0.0137 0.2617
28-DEC-2021 511012 1.33 1.27 0.0462 0.0342 0.0343 0.6553
28-DEC-2021 511016 7.73 7.72 0.0013 0.0301 0.0300 0.5731
28-DEC-2021 511018 11.97 11.97 0.0000 0.0292 0.0291 0.5560
28-DEC-2021 511048 5.18 5.18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28-DEC-2021 511060 17.00 17.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
