Skip to content

Latest commit

 

History

History
4389 lines (4383 loc) · 335 KB

nse-daily-volatility-report-2022-05-09.md

File metadata and controls

4389 lines (4383 loc) · 335 KB
Date Symbol Underlying Close Price (A) Underlying Previous Day Close Price (B) Underlying Log Returns (C) = LN(A/B) Previous Day Underlying Volatility (D) Current Day Underlying Daily Volatility (E) = Sqrt(0.995DD + 0.005CC) Underlying Annualised Volatility (F) = E*Sqrt(365)
09-MAY-2022 20MICRONS 87.30 91.10 -0.0426 0.0395 0.0395 0.7546
09-MAY-2022 21STCENMGM 28.80 29.10 -0.0104 0.0197 0.0197 0.3764
09-MAY-2022 3IINFOLTD 50.80 52.70 -0.0367 0.0273 0.0273 0.5216
09-MAY-2022 3MINDIA 18736.65 18450.50 0.0154 0.0181 0.0181 0.3458
09-MAY-2022 3PLAND 15.80 15.50 0.0192 0.0432 0.0431 0.8234
09-MAY-2022 500009 33.05 33.90 -0.0254 0.0374 0.0373 0.7126
09-MAY-2022 500012 104.00 108.15 -0.0391 0.0324 0.0325 0.6209
09-MAY-2022 500014 5.73 5.91 -0.0309 0.0467 0.0467 0.8922
09-MAY-2022 500016 11.33 11.09 0.0214 0.0344 0.0343 0.6553
09-MAY-2022 500028 10.02 10.25 -0.0227 0.0330 0.0330 0.6305
09-MAY-2022 500058 8.83 9.27 -0.0486 0.0315 0.0316 0.6037
09-MAY-2022 500068 5930.50 5904.00 0.0045 0.0266 0.0265 0.5063
09-MAY-2022 500069 277.55 282.30 -0.0170 0.0352 0.0351 0.6706
09-MAY-2022 500120 297.15 295.70 0.0049 0.0324 0.0323 0.6171
09-MAY-2022 500123 3634.60 3653.65 -0.0052 0.0222 0.0221 0.4222
09-MAY-2022 500142 7.28 7.84 -0.0741 0.0334 0.0337 0.6438
09-MAY-2022 500143 95.00 92.30 0.0288 0.0372 0.0372 0.7107
09-MAY-2022 500147 1519.70 1537.15 -0.0114 0.0356 0.0355 0.6782
09-MAY-2022 500159 82.20 80.75 0.0178 0.0361 0.0361 0.6897
09-MAY-2022 500166 224.55 236.00 -0.0497 0.0259 0.0261 0.4986
09-MAY-2022 500170 52.50 55.65 -0.0583 0.0377 0.0378 0.7222
09-MAY-2022 500192 3.10 3.16 -0.0192 0.0354 0.0353 0.6744
09-MAY-2022 500202 7.50 7.89 -0.0507 0.0166 0.0170 0.3248
09-MAY-2022 500206 27.85 27.00 0.0310 0.0375 0.0375 0.7164
09-MAY-2022 500211 7.47 7.77 -0.0394 0.0378 0.0378 0.7222
09-MAY-2022 500213 128.95 130.10 -0.0089 0.0347 0.0346 0.6610
09-MAY-2022 500220 152.95 157.85 -0.0315 0.0381 0.0381 0.7279
09-MAY-2022 500223 3.99 4.14 -0.0369 0.0380 0.0380 0.7260
09-MAY-2022 500236 3.59 3.56 0.0084 0.0375 0.0374 0.7145
09-MAY-2022 500239 50.00 50.35 -0.0070 0.0351 0.0351 0.6706
09-MAY-2022 500240 81.20 80.00 0.0149 0.0296 0.0296 0.5655
09-MAY-2022 500246 23.40 23.65 -0.0106 0.0370 0.0369 0.7050
09-MAY-2022 500248 7.28 6.94 0.0478 0.0500 0.0500 0.9552
09-MAY-2022 500264 196.40 205.20 -0.0438 0.0351 0.0352 0.6725
09-MAY-2022 500267 128.70 127.95 0.0058 0.0287 0.0286 0.5464
09-MAY-2022 500274 4.54 4.54 0.0000 0.0371 0.0370 0.7069
09-MAY-2022 500277 27.30 26.00 0.0488 0.0296 0.0297 0.5674
09-MAY-2022 500284 114.85 120.85 -0.0509 0.0354 0.0355 0.6782
09-MAY-2022 500298 1699.60 1680.90 0.0111 0.0276 0.0275 0.5254
09-MAY-2022 500306 67.65 70.25 -0.0377 0.0383 0.0383 0.7317
09-MAY-2022 500307 394.85 395.70 -0.0022 0.0225 0.0224 0.4280
09-MAY-2022 500319 68.40 71.50 -0.0443 0.0425 0.0425 0.8120
09-MAY-2022 500346 35.55 34.15 0.0402 0.0406 0.0406 0.7757
09-MAY-2022 500357 20.00 19.05 0.0487 0.0331 0.0332 0.6343
09-MAY-2022 500358 6.11 6.11 0.0000 0.0333 0.0333 0.6362
09-MAY-2022 500360 59.45 59.15 0.0051 0.0363 0.0363 0.6935
09-MAY-2022 500365 16.25 16.00 0.0155 0.0428 0.0427 0.8158
09-MAY-2022 500367 87.60 85.20 0.0278 0.0297 0.0297 0.5674
09-MAY-2022 500370 44.85 43.05 0.0410 0.0355 0.0355 0.6782
09-MAY-2022 500388 24.65 23.55 0.0457 0.0300 0.0301 0.5751
09-MAY-2022 500414 62.55 63.35 -0.0127 0.0384 0.0384 0.7336
09-MAY-2022 500422 21.75 22.60 -0.0383 0.0444 0.0444 0.8483
09-MAY-2022 500426 4.40 4.37 0.0068 0.0397 0.0397 0.7585
09-MAY-2022 500449 29.25 29.95 -0.0236 0.0367 0.0366 0.6992
09-MAY-2022 500450 209.80 209.80 0.0000 0.0188 0.0188 0.3592
09-MAY-2022 500458 1.78 1.77 0.0056 0.0318 0.0318 0.6075
09-MAY-2022 501110 6.81 6.81 0.0000 0.0043 0.0043 0.0822
09-MAY-2022 501111 11.02 11.02 0.0000 0.0051 0.0051 0.0974
09-MAY-2022 501144 13.35 13.35 0.0000 0.0031 0.0031 0.0592
09-MAY-2022 501148 250.10 255.20 -0.0202 0.0167 0.0167 0.3191
09-MAY-2022 501151 620.00 600.00 0.0328 0.0075 0.0079 0.1509
09-MAY-2022 501261 280.00 280.00 0.0000 0.0009 0.0009 0.0172
09-MAY-2022 501270 1.34 1.34 0.0000 0.0082 0.0082 0.1567
09-MAY-2022 501298 1423.00 1403.05 0.0141 0.0221 0.0221 0.4222
09-MAY-2022 501311 8.20 8.20 0.0000 0.0282 0.0281 0.5368
09-MAY-2022 501314 5.31 5.55 -0.0442 0.1678 0.1675 3.2001
09-MAY-2022 501351 78.50 78.50 0.0000 0.0117 0.0117 0.2235
09-MAY-2022 501370 137.65 139.05 -0.0101 0.0459 0.0458 0.8750
09-MAY-2022 501386 5.08 5.08 0.0000 0.0134 0.0134 0.2560
09-MAY-2022 501391 195.70 206.60 -0.0542 0.0367 0.0368 0.7031
09-MAY-2022 501421 270.75 285.00 -0.0513 0.0318 0.0319 0.6094
09-MAY-2022 501430 582.00 608.95 -0.0453 0.0282 0.0283 0.5407
09-MAY-2022 501477 131.55 138.00 -0.0479 0.0294 0.0295 0.5636
09-MAY-2022 501622 27.85 26.55 0.0478 0.0319 0.0320 0.6114
09-MAY-2022 501630 19.20 19.20 0.0000 0.0031 0.0030 0.0573
09-MAY-2022 501700 63.25 60.25 0.0486 0.0400 0.0401 0.7661
09-MAY-2022 501833 12.87 13.17 -0.0230 0.0347 0.0347 0.6629
09-MAY-2022 501848 39.60 40.15 -0.0138 0.0397 0.0396 0.7566
09-MAY-2022 501945 1.87 1.87 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 502015 14.75 15.40 -0.0431 0.0375 0.0376 0.7183
09-MAY-2022 502175 63.50 64.85 -0.0210 0.0311 0.0311 0.5942
09-MAY-2022 502250 163.00 157.00 0.0375 0.0207 0.0208 0.3974
09-MAY-2022 502271 16.40 16.40 0.0000 0.0344 0.0343 0.6553
09-MAY-2022 502281 26.75 26.15 0.0227 0.0464 0.0463 0.8846
09-MAY-2022 502294 37.45 38.00 -0.0146 0.0315 0.0314 0.5999
09-MAY-2022 502445 14.75 15.20 -0.0301 0.0408 0.0408 0.7795
09-MAY-2022 502563 4.20 4.05 0.0364 0.0293 0.0293 0.5598
09-MAY-2022 502587 88.20 89.15 -0.0107 0.0320 0.0319 0.6094
09-MAY-2022 502589 32.60 34.30 -0.0508 0.0274 0.0276 0.5273
09-MAY-2022 502850 16.15 16.15 0.0000 0.0227 0.0227 0.4337
09-MAY-2022 502865 377.80 394.65 -0.0436 0.0259 0.0260 0.4967
09-MAY-2022 502873 167.40 168.35 -0.0057 0.0424 0.0423 0.8081
09-MAY-2022 502893 31.05 31.05 0.0000 0.0295 0.0295 0.5636
09-MAY-2022 502901 4202.00 4202.00 0.0000 0.0302 0.0302 0.5770
09-MAY-2022 502933 420.00 412.65 0.0177 0.0294 0.0294 0.5617
09-MAY-2022 502958 3699.00 3644.50 0.0148 0.0294 0.0293 0.5598
09-MAY-2022 503092 25.40 25.40 0.0000 0.0343 0.0342 0.6534
09-MAY-2022 503127 4194.00 4100.00 0.0227 0.0320 0.0319 0.6094
09-MAY-2022 503162 236.40 229.70 0.0288 0.0393 0.0393 0.7508
09-MAY-2022 503229 94.05 103.55 -0.0962 0.0372 0.0377 0.7203
09-MAY-2022 503349 2261.90 2299.90 -0.0167 0.0307 0.0307 0.5865
09-MAY-2022 503622 7.00 7.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 503624 9.70 9.84 -0.0143 0.0434 0.0433 0.8272
09-MAY-2022 503635 12.60 12.60 0.0000 0.0033 0.0033 0.0630
09-MAY-2022 503639 7.87 7.87 0.0000 0.0578 0.0577 1.1024
09-MAY-2022 503641 27.60 29.40 -0.0632 0.0324 0.0326 0.6228
09-MAY-2022 503657 13.41 13.08 0.0249 0.0366 0.0366 0.6992
09-MAY-2022 503659 57.05 58.20 -0.0200 0.0277 0.0276 0.5273
09-MAY-2022 503663 11.08 11.51 -0.0381 0.0449 0.0448 0.8559
09-MAY-2022 503669 9.35 9.83 -0.0501 0.0330 0.0331 0.6324
09-MAY-2022 503675 1.40 1.41 -0.0071 0.0335 0.0335 0.6400
09-MAY-2022 503681 17.00 17.00 0.0000 0.0059 0.0059 0.1127
09-MAY-2022 503685 9.46 9.01 0.0487 0.0034 0.0048 0.0917
09-MAY-2022 503689 3.20 3.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 503691 25.10 25.10 0.0000 0.0287 0.0286 0.5464
09-MAY-2022 503696 55.00 55.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 503772 111.95 105.90 0.0556 0.0352 0.0353 0.6744
09-MAY-2022 503776 59.55 62.65 -0.0507 0.0509 0.0509 0.9724
09-MAY-2022 503804 713.45 705.10 0.0118 0.0282 0.0281 0.5368
09-MAY-2022 503816 7.20 7.41 -0.0287 0.0346 0.0346 0.6610
09-MAY-2022 503837 4.22 4.29 -0.0165 0.0263 0.0262 0.5006
09-MAY-2022 503863 11.40 12.00 -0.0513 0.0266 0.0268 0.5120
09-MAY-2022 504000 60.00 60.50 -0.0083 0.0293 0.0292 0.5579
09-MAY-2022 504028 64.95 66.65 -0.0258 0.0349 0.0349 0.6668
09-MAY-2022 504076 8.70 9.02 -0.0361 0.0356 0.0356 0.6801
09-MAY-2022 504080 203.00 213.00 -0.0481 0.0304 0.0306 0.5846
09-MAY-2022 504084 3576.75 3765.00 -0.0513 0.0276 0.0278 0.5311
09-MAY-2022 504092 53.45 53.70 -0.0047 0.0376 0.0375 0.7164
09-MAY-2022 504093 271.50 269.90 0.0059 0.0293 0.0292 0.5579
09-MAY-2022 504132 366.25 369.70 -0.0094 0.0360 0.0359 0.6859
09-MAY-2022 504176 1518.95 1593.40 -0.0479 0.0387 0.0387 0.7394
09-MAY-2022 504180 33.40 33.40 0.0000 0.0311 0.0311 0.5942
09-MAY-2022 504240 46.60 49.00 -0.0502 0.0371 0.0372 0.7107
09-MAY-2022 504258 585.90 580.75 0.0088 0.0298 0.0297 0.5674
09-MAY-2022 504273 12.98 13.41 -0.0326 0.0368 0.0368 0.7031
09-MAY-2022 504340 5.57 5.57 0.0000 0.0130 0.0130 0.2484
09-MAY-2022 504341 53.15 52.25 0.0171 0.0405 0.0404 0.7718
09-MAY-2022 504356 10.24 10.00 0.0237 0.0257 0.0257 0.4910
09-MAY-2022 504365 4.11 4.11 0.0000 0.0061 0.0061 0.1165
09-MAY-2022 504375 108.30 108.30 0.0000 0.0051 0.0051 0.0974
09-MAY-2022 504378 5.98 6.41 -0.0694 0.0352 0.0354 0.6763
09-MAY-2022 504380 112.80 109.85 0.0265 0.0344 0.0344 0.6572
09-MAY-2022 504392 34.05 35.80 -0.0501 0.0380 0.0381 0.7279
09-MAY-2022 504397 34.95 35.10 -0.0043 0.0251 0.0251 0.4795
09-MAY-2022 504398 30.35 30.35 0.0000 0.0170 0.0169 0.3229
09-MAY-2022 504605 571.30 581.40 -0.0175 0.0285 0.0285 0.5445
09-MAY-2022 504646 151.00 151.35 -0.0023 0.0402 0.0401 0.7661
09-MAY-2022 504648 57.00 58.65 -0.0285 0.0430 0.0429 0.8196
09-MAY-2022 504697 2.78 2.92 -0.0491 0.0300 0.0301 0.5751
09-MAY-2022 504731 18.60 18.65 -0.0027 0.0293 0.0293 0.5598
09-MAY-2022 504746 679.15 679.15 0.0000 0.0159 0.0158 0.3019
09-MAY-2022 504786 274.50 265.45 0.0335 0.0281 0.0282 0.5388
09-MAY-2022 504810 51.60 55.00 -0.0638 0.0397 0.0399 0.7623
09-MAY-2022 504840 2050.00 2030.50 0.0096 0.0359 0.0358 0.6840
09-MAY-2022 504882 4346.80 4139.85 0.0488 0.0385 0.0385 0.7355
09-MAY-2022 504908 203.40 210.90 -0.0362 0.0435 0.0435 0.8311
09-MAY-2022 504918 3561.60 3550.40 0.0031 0.0401 0.0400 0.7642
09-MAY-2022 504959 2598.95 2667.40 -0.0260 0.0250 0.0250 0.4776
09-MAY-2022 504961 118.35 117.20 0.0098 0.0393 0.0392 0.7489
09-MAY-2022 504988 451.70 471.00 -0.0418 0.0336 0.0337 0.6438
09-MAY-2022 504998 0.40 0.40 0.0000 0.0557 0.0555 1.0603
09-MAY-2022 505036 914.85 902.20 0.0139 0.0331 0.0330 0.6305
09-MAY-2022 505100 3.04 3.04 0.0000 0.0238 0.0238 0.4547
09-MAY-2022 505141 31.65 32.50 -0.0265 0.0247 0.0247 0.4719
09-MAY-2022 505163 454.15 457.00 -0.0063 0.0259 0.0258 0.4929
09-MAY-2022 505212 85.50 90.00 -0.0513 0.0301 0.0302 0.5770
09-MAY-2022 505216 649.95 631.60 0.0286 0.0313 0.0313 0.5980
09-MAY-2022 505232 1036.75 1072.65 -0.0340 0.0312 0.0312 0.5961
09-MAY-2022 505250 64.00 66.45 -0.0376 0.0332 0.0332 0.6343
09-MAY-2022 505283 410.85 415.20 -0.0105 0.0283 0.0282 0.5388
09-MAY-2022 505285 177.00 177.00 0.0000 0.0055 0.0055 0.1051
09-MAY-2022 505299 132.00 128.70 0.0253 0.0333 0.0332 0.6343
09-MAY-2022 505302 625.00 626.55 -0.0025 0.0340 0.0339 0.6477
09-MAY-2022 505320 34.80 34.80 0.0000 0.0131 0.0131 0.2503
09-MAY-2022 505336 1.59 1.59 0.0000 0.0100 0.0100 0.1910
09-MAY-2022 505343 0.33 0.33 0.0000 0.0236 0.0235 0.4490
09-MAY-2022 505358 87.65 87.25 0.0046 0.0351 0.0350 0.6687
09-MAY-2022 505504 17.10 17.10 0.0000 0.0041 0.0041 0.0783
09-MAY-2022 505515 6.74 7.09 -0.0506 0.0271 0.0273 0.5216
09-MAY-2022 505523 1.40 1.45 -0.0351 0.0366 0.0366 0.6992
09-MAY-2022 505576 193.55 176.00 0.0951 0.0392 0.0397 0.7585
09-MAY-2022 505585 13.46 13.46 0.0000 0.0050 0.0050 0.0955
09-MAY-2022 505594 32.80 32.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 505650 13.70 13.69 0.0007 0.0359 0.0358 0.6840
09-MAY-2022 505681 315.00 312.00 0.0096 0.0240 0.0240 0.4585
09-MAY-2022 505685 11.57 11.57 0.0000 0.1018 0.1016 1.9411
09-MAY-2022 505690 106.05 112.65 -0.0604 0.0370 0.0372 0.7107
09-MAY-2022 505693 171.45 179.80 -0.0476 0.0352 0.0353 0.6744
09-MAY-2022 505703 53.15 53.15 0.0000 0.0229 0.0229 0.4375
09-MAY-2022 505712 99.10 100.75 -0.0165 0.0394 0.0393 0.7508
09-MAY-2022 505725 486.70 497.30 -0.0215 0.0337 0.0336 0.6419
09-MAY-2022 505729 50.65 50.65 0.0000 0.0362 0.0361 0.6897
09-MAY-2022 505737 303.30 305.00 -0.0056 0.0305 0.0304 0.5808
09-MAY-2022 505750 440.00 434.80 0.0119 0.0431 0.0430 0.8215
09-MAY-2022 505797 7.30 7.30 0.0000 0.0056 0.0056 0.1070
09-MAY-2022 505807 118.20 118.20 0.0000 0.0003 0.0003 0.0057
09-MAY-2022 505827 283.95 284.95 -0.0035 0.0344 0.0343 0.6553
09-MAY-2022 505840 17.35 16.65 0.0412 0.0403 0.0403 0.7699
09-MAY-2022 505850 124.85 127.60 -0.0218 0.0247 0.0247 0.4719
09-MAY-2022 505872 959.25 951.20 0.0084 0.0268 0.0267 0.5101
09-MAY-2022 505893 224.05 229.30 -0.0232 0.0390 0.0390 0.7451
09-MAY-2022 505978 1263.80 1242.85 0.0167 0.0283 0.0283 0.5407
09-MAY-2022 506003 7.20 7.57 -0.0501 0.1024 0.1022 1.9525
09-MAY-2022 506027 1.63 1.71 -0.0479 0.0193 0.0195 0.3725
09-MAY-2022 506105 89.00 88.60 0.0045 0.0286 0.0286 0.5464
09-MAY-2022 506122 67.70 71.15 -0.0497 0.0417 0.0417 0.7967
09-MAY-2022 506128 120.85 127.20 -0.0512 0.0427 0.0428 0.8177
09-MAY-2022 506134 9.14 8.71 0.0482 0.0262 0.0264 0.5044
09-MAY-2022 506161 3.19 3.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 506166 18.40 18.40 0.0000 0.0004 0.0004 0.0076
09-MAY-2022 506178 10.50 10.50 0.0000 0.0021 0.0021 0.0401
09-MAY-2022 506180 92.40 92.40 0.0000 0.0131 0.0131 0.2503
09-MAY-2022 506186 18.15 17.15 0.0567 0.0433 0.0433 0.8272
09-MAY-2022 506190 50.00 50.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 506196 4.25 4.25 0.0000 0.0033 0.0033 0.0630
09-MAY-2022 506248 99.80 97.60 0.0223 0.0358 0.0358 0.6840
09-MAY-2022 506260 91.95 92.30 -0.0038 0.0327 0.0326 0.6228
09-MAY-2022 506313 79.85 79.85 0.0000 0.0093 0.0093 0.1777
09-MAY-2022 506365 37.55 39.45 -0.0494 0.0300 0.0301 0.5751
09-MAY-2022 506414 210.30 210.30 0.0000 0.0291 0.0291 0.5560
09-MAY-2022 506520 7.15 7.03 0.0169 0.0378 0.0378 0.7222
09-MAY-2022 506522 1700.00 1690.00 0.0059 0.0235 0.0234 0.4471
09-MAY-2022 506528 566.05 574.20 -0.0143 0.0285 0.0284 0.5426
09-MAY-2022 506530 542.00 542.00 0.0000 0.0226 0.0225 0.4299
09-MAY-2022 506532 360.00 303.30 0.1714 0.0315 0.0337 0.6438
09-MAY-2022 506543 9.30 9.48 -0.0192 0.0373 0.0373 0.7126
09-MAY-2022 506597 361.85 364.90 -0.0084 0.0285 0.0284 0.5426
09-MAY-2022 506605 580.65 604.35 -0.0400 0.0371 0.0371 0.7088
09-MAY-2022 506640 576.05 548.65 0.0487 0.0348 0.0349 0.6668
09-MAY-2022 506642 124.65 121.50 0.0256 0.0438 0.0438 0.8368
09-MAY-2022 506685 347.40 362.80 -0.0434 0.0283 0.0284 0.5426
09-MAY-2022 506687 1730.35 1733.65 -0.0019 0.0257 0.0256 0.4891
09-MAY-2022 506734 107.00 109.50 -0.0231 0.0363 0.0363 0.6935
09-MAY-2022 506808 23.50 23.45 0.0021 0.0377 0.0376 0.7183
09-MAY-2022 506852 88.90 91.80 -0.0321 0.0385 0.0384 0.7336
09-MAY-2022 506854 500.05 531.60 -0.0612 0.0377 0.0378 0.7222
09-MAY-2022 506858 38.20 40.00 -0.0460 0.0329 0.0330 0.6305
09-MAY-2022 506863 1.64 1.57 0.0436 0.0232 0.0234 0.4471
09-MAY-2022 506867 29.60 29.60 0.0000 0.0027 0.0027 0.0516
09-MAY-2022 506879 441.20 457.05 -0.0353 0.0344 0.0344 0.6572
09-MAY-2022 506910 82.35 79.95 0.0296 0.0361 0.0361 0.6897
09-MAY-2022 506919 166.15 171.00 -0.0288 0.0270 0.0270 0.5158
09-MAY-2022 506935 125.45 121.65 0.0308 0.0342 0.0342 0.6534
09-MAY-2022 506947 41.85 41.85 0.0000 0.0052 0.0052 0.0993
09-MAY-2022 506975 1.57 1.64 -0.0436 0.0226 0.0228 0.4356
09-MAY-2022 506981 143.30 150.35 -0.0480 0.0364 0.0365 0.6973
09-MAY-2022 507155 63.90 63.75 0.0024 0.0256 0.0255 0.4872
09-MAY-2022 507180 100.35 102.95 -0.0256 0.0428 0.0427 0.8158
09-MAY-2022 507265 87.00 87.00 0.0000 0.0310 0.0309 0.5903
09-MAY-2022 507300 2690.00 2571.00 0.0452 0.0311 0.0312 0.5961
09-MAY-2022 507435 69.80 72.00 -0.0310 0.0275 0.0275 0.5254
09-MAY-2022 507474 74.15 75.35 -0.0161 0.0369 0.0368 0.7031
09-MAY-2022 507486 49.65 47.95 0.0348 0.0361 0.0361 0.6897
09-MAY-2022 507498 20.90 21.00 -0.0048 0.0417 0.0416 0.7948
09-MAY-2022 507508 9.98 10.16 -0.0179 0.0373 0.0372 0.7107
09-MAY-2022 507515 18.90 18.05 0.0460 0.0376 0.0376 0.7183
09-MAY-2022 507525 926.55 926.90 -0.0004 0.0299 0.0298 0.5693
09-MAY-2022 507598 69.10 70.20 -0.0158 0.0365 0.0364 0.6954
09-MAY-2022 507609 35.95 35.95 0.0000 0.0192 0.0192 0.3668
09-MAY-2022 507621 370.00 375.90 -0.0158 0.0209 0.0209 0.3993
09-MAY-2022 507645 10249.75 10485.00 -0.0227 0.0291 0.0290 0.5540
09-MAY-2022 507690 83.45 82.00 0.0175 0.0336 0.0335 0.6400
09-MAY-2022 507753 91.90 96.70 -0.0509 0.0335 0.0336 0.6419
09-MAY-2022 507759 27.55 29.85 -0.0802 0.0385 0.0388 0.7413
09-MAY-2022 507808 10.78 10.78 0.0000 0.0144 0.0144 0.2751
09-MAY-2022 507813 114.00 116.05 -0.0178 0.0384 0.0383 0.7317
09-MAY-2022 507817 92.45 91.40 0.0114 0.0374 0.0373 0.7126
09-MAY-2022 507833 2.03 1.94 0.0453 0.0179 0.0181 0.3458
09-MAY-2022 507836 705.55 720.00 -0.0203 0.0357 0.0356 0.6801
09-MAY-2022 507852 32.80 32.75 0.0015 0.0359 0.0358 0.6840
09-MAY-2022 507864 33.95 34.35 -0.0117 0.0351 0.0350 0.6687
09-MAY-2022 507872 53.60 54.50 -0.0167 0.0346 0.0345 0.6591
09-MAY-2022 507886 11.85 11.85 0.0000 0.0124 0.0124 0.2369
09-MAY-2022 507912 94.05 95.80 -0.0184 0.0399 0.0398 0.7604
09-MAY-2022 507917 22.95 22.95 0.0000 0.0136 0.0135 0.2579
09-MAY-2022 507938 8.58 8.58 0.0000 0.0145 0.0145 0.2770
09-MAY-2022 507944 594.35 626.75 -0.0531 0.0374 0.0375 0.7164
09-MAY-2022 507946 106.10 108.45 -0.0219 0.0353 0.0353 0.6744
09-MAY-2022 507948 45.25 46.95 -0.0369 0.0315 0.0316 0.6037
09-MAY-2022 507952 3.15 3.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 507960 132.60 134.40 -0.0135 0.0276 0.0275 0.5254
09-MAY-2022 507962 9.62 9.62 0.0000 0.0106 0.0106 0.2025
09-MAY-2022 507966 39.75 39.75 0.0000 0.0311 0.0310 0.5923
09-MAY-2022 507970 96.65 101.70 -0.0509 0.0445 0.0446 0.8521
09-MAY-2022 507981 45.40 45.20 0.0044 0.0370 0.0369 0.7050
09-MAY-2022 507987 3.30 3.30 0.0000 0.0037 0.0037 0.0707
09-MAY-2022 507998 51.10 50.75 0.0069 0.0440 0.0439 0.8387
09-MAY-2022 508136 274.10 272.60 0.0055 0.0349 0.0349 0.6668
09-MAY-2022 508486 5140.90 5075.90 0.0127 0.0165 0.0165 0.3152
09-MAY-2022 508494 77.00 76.85 0.0019 0.0309 0.0308 0.5884
09-MAY-2022 508571 82.00 82.00 0.0000 0.0208 0.0207 0.3955
09-MAY-2022 508664 41.00 41.75 -0.0181 0.0312 0.0312 0.5961
09-MAY-2022 508670 3945.00 3900.05 0.0115 0.0212 0.0212 0.4050
09-MAY-2022 508807 468.65 449.80 0.0411 0.0295 0.0296 0.5655
09-MAY-2022 508860 0.95 1.00 -0.0513 0.0221 0.0224 0.4280
09-MAY-2022 508867 9.10 9.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 508875 138.00 143.35 -0.0380 0.0378 0.0378 0.7222
09-MAY-2022 508905 41.05 44.60 -0.0829 0.0311 0.0316 0.6037
09-MAY-2022 508918 30.55 32.80 -0.0711 0.0351 0.0354 0.6763
09-MAY-2022 508922 19.25 19.60 -0.0180 0.0368 0.0368 0.7031
09-MAY-2022 508929 26.25 26.25 0.0000 0.0247 0.0246 0.4700
09-MAY-2022 508941 406.55 414.30 -0.0189 0.0222 0.0222 0.4241
09-MAY-2022 508954 46.85 44.65 0.0481 0.0416 0.0417 0.7967
09-MAY-2022 508956 5.15 5.42 -0.0511 0.0340 0.0341 0.6515
09-MAY-2022 508961 31.75 31.75 0.0000 0.0038 0.0038 0.0726
09-MAY-2022 508963 3.43 3.27 0.0478 0.0318 0.0319 0.6094
09-MAY-2022 508969 8.07 7.69 0.0482 0.0415 0.0415 0.7929
09-MAY-2022 508993 2.45 2.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 508996 1.87 1.96 -0.0470 0.0357 0.0357 0.6820
09-MAY-2022 509003 0.12 0.12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
09-MAY-2022 509015 13.91 13.91 0.0000 0.0165 0.0165 0.3152
09-MAY-2022 509026 57.00 57.00 0.0000 0.0199 0.0199 0.3802
09-MAY-2022 509038 29.20 29.20 0.0000 0.0078 0.0078 0.1490
09-MAY-2022 509040 54.00 58.60 -0.0818 0.0363 0.0367 0.7012
09-MAY-2022 509048 22.35 21.55 0.0365 0.0395 0.0395 0.7546
09-MAY-2022 509051 4.36 4.58 -0.0492 0.0439 0.0440 0.8406
09-MAY-2022 509053 38.70 40.70 -0.0504 0.0421 0.0421 0.8043
09-MAY-2022 509073 24.20 23.85 0.0146 0.0298 0.0298 0.5693
09-MAY-2022 509084 54.65 52.05 0.0487 0.0281 0.0282 0.5388
09-MAY-2022 509099 17.45 17.45 0.0000 0.0075 0.0075 0.1433
09-MAY-2022 509162 71.15 71.95 -0.0112 0.0284 0.0284 0.5426
09-MAY-2022 509196 53.55 58.45 -0.0876 0.0374 0.0378 0.7222
09-MAY-2022 509423 17.35 16.55 0.0472 0.0380 0.0380 0.7260
09-MAY-2022 509438 2100.00 2051.00 0.0236 0.0289 0.0288 0.5502
09-MAY-2022 509449 47.45 49.90 -0.0503 0.0370 0.0371 0.7088
09-MAY-2022 509470 13724.00 13300.00 0.0314 0.0314 0.0314 0.5999
09-MAY-2022 509472 375.05 401.90 -0.0691 0.0374 0.0376 0.7183
09-MAY-2022 509486 128.25 125.20 0.0241 0.0343 0.0343 0.6553
09-MAY-2022 509525 611.00 648.50 -0.0596 0.0293 0.0295 0.5636
09-MAY-2022 509546 22.50 22.30 0.0089 0.0356 0.0355 0.6782
09-MAY-2022 509563 12.90 13.15 -0.0192 0.0381 0.0380 0.7260
09-MAY-2022 509597 289.75 285.00 0.0165 0.0370 0.0369 0.7050
09-MAY-2022 509650 36.90 36.90 0.0000 0.0032 0.0031 0.0592
09-MAY-2022 509760 19.05 17.40 0.0906 0.0330 0.0335 0.6400
09-MAY-2022 509835 26.10 28.60 -0.0915 0.0375 0.0379 0.7241
09-MAY-2022 509845 408.00 408.00 0.0000 0.0155 0.0155 0.2961
09-MAY-2022 509870 55.10 55.10 0.0000 0.0006 0.0006 0.0115
