Skip to content

Latest commit

 

History

History
1966 lines (1960 loc) · 245 KB

nse-sec-bhavdata-full-2020-03-03.md

File metadata and controls

1966 lines (1960 loc) · 245 KB
SYMBOL SERIES DATE1 PREV CLOSE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE LAST PRICE CLOSE PRICE AVG PRICE TTL TRD QNTY TURNOVER LACS NO OF TRADES DELIV QTY DELIV PER
20MICRONS EQ 03-Mar-2020 31.15 31.20 32.25 30.85 31.10 31.10 31.33 13324 4.17 180 8542 64.11
21STCENMGM EQ 03-Mar-2020 12.10 11.90 12.30 11.90 12.30 12.30 12.21 64 0.01 5 63 98.44
3IINFOTECH EQ 03-Mar-2020 1.90 1.95 1.95 1.80 1.95 1.95 1.88 1984345 37.34 880 1181653 59.55
3MINDIA EQ 03-Mar-2020 20131.65 20470.00 20995.00 20312.00 20636.00 20632.95 20663.50 7108 1468.76 2360 3048 42.88
3PLAND EQ 03-Mar-2020 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 110 0.00 3 110 100.00
5PAISA EQ 03-Mar-2020 162.10 165.00 165.00 157.10 160.00 158.35 160.09 9134 14.62 306 6029 66.01
63MOONS EQ 03-Mar-2020 87.95 88.45 91.25 88.00 90.15 90.40 89.49 67249 60.18 1648 34313 51.02
732GS2024 GS 03-Mar-2020 92.05 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65 100 0.10 1 100 100.00
74GS2035 GS 03-Mar-2020 101.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 100 0.11 1 100 100.00
763GS2059 GS 03-Mar-2020 110.10 110.10 110.10 110.10 110.10 110.10 110.10 15 0.02 1 15 100.00
772GS2049 GS 03-Mar-2020 105.00 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 110.25 30 0.03 2 30 100.00
A2ZINFRA EQ 03-Mar-2020 4.40 4.60 4.60 3.55 4.00 4.00 3.92 1078630 42.33 1012 627453 58.17
AARON SM 03-Mar-2020 47.25 47.90 47.90 47.90 47.90 47.90 47.90 3300 1.58 1 3300 100.00
AARTIDRUGS EQ 03-Mar-2020 668.30 680.00 687.00 641.10 655.90 651.00 659.23 73215 482.65 4277 36351 49.65
AARTIIND EQ 03-Mar-2020 971.00 995.00 995.00 966.30 982.50 983.45 983.08 225422 2216.07 18360 161608 71.69
AARVEEDEN EQ 03-Mar-2020 11.80 11.60 12.60 11.60 12.55 12.55 12.13 3543 0.43 42 2638 74.46
AAVAS EQ 03-Mar-2020 1858.40 1858.30 1945.00 1858.30 1920.00 1918.20 1898.12 31876 605.04 3611 21267 66.72
ABAN EQ 03-Mar-2020 20.15 21.95 21.95 19.90 20.00 20.10 20.20 54743 11.06 660 34733 63.45
ABB EQ 03-Mar-2020 1190.20 1199.00 1204.85 1154.00 1162.00 1161.00 1166.04 45482 530.34 3437 26170 57.54
ABBOTINDIA EQ 03-Mar-2020 15393.60 15407.00 15780.00 15301.00 15440.00 15427.65 15502.15 18862 2924.01 4187 10337 54.80
ABCAPITAL EQ 03-Mar-2020 76.70 77.25 78.85 76.80 78.00 77.85 77.64 1304622 1012.91 14283 619324 47.47
ABFRL EQ 03-Mar-2020 238.00 243.90 260.00 239.00 259.05 254.25 252.34 1112115 2806.28 34062 655000 58.90
ABSLBANETF EQ 03-Mar-2020 292.49 290.00 290.00 286.58 289.87 289.87 288.79 4 0.01 4 0 0.00
ABSLFTQXDG MF 03-Mar-2020 9.30 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 90000 8.15 3 90000 100.00
ABSLNN50ET EQ 03-Mar-2020 270.00 272.42 272.42 271.67 271.67 271.67 272.27 10 0.03 4 10 100.00
ACC EQ 03-Mar-2020 1284.20 1288.00 1342.00 1288.00 1334.60 1335.25 1316.96 701334 9236.29 28590 115492 16.47
ACCELYA EQ 03-Mar-2020 1039.05 1039.05 1055.00 1016.10 1053.25 1045.30 1035.17 2577 26.68 170 2059 79.90
ACCURACY SM 03-Mar-2020 21.30 22.20 22.25 20.25 20.25 20.85 21.08 137600 29.01 35 132800 96.51
ACE EQ 03-Mar-2020 68.10 69.00 70.00 67.80 68.35 68.20 68.61 63356 43.47 1341 31500 49.72
ADANIENT EQ 03-Mar-2020 218.60 221.00 228.65 219.25 224.95 225.75 223.70 2992170 6693.58 17147 700989 23.43
ADANIGAS EQ 03-Mar-2020 133.70 136.10 139.00 130.80 134.30 134.25 134.73 3640772 4905.20 31712 1159424 31.85
ADANIGREEN EQ 03-Mar-2020 156.05 162.90 163.00 157.00 159.20 159.50 159.07 534459 850.16 7648 265523 49.68
ADANIPORTS EQ 03-Mar-2020 340.65 344.00 349.05 342.00 347.90 347.30 346.13 3671071 12706.66 63872 2201941 59.98
ADANIPOWER EQ 03-Mar-2020 47.05 48.05 49.65 47.75 48.60 48.90 48.62 7774434 3780.24 13967 1130562 14.54
ADANITRANS EQ 03-Mar-2020 254.40 262.50 262.50 252.80 257.50 256.40 256.24 191427 490.52 4057 118795 62.06
ADFFOODS EQ 03-Mar-2020 259.00 264.00 264.00 252.95 256.00 257.30 258.24 62645 161.77 945 53278 85.05
ADHUNIKIND EQ 03-Mar-2020 32.35 31.05 32.40 30.75 30.75 31.35 30.95 8921 2.76 80 7700 86.31
ADLABS BE 03-Mar-2020 3.75 3.80 3.85 3.60 3.65 3.65 3.66 53554 1.96 110 - -
ADORWELD EQ 03-Mar-2020 293.45 297.05 301.95 294.70 297.90 295.75 296.23 1616 4.79 125 1218 75.37
ADROITINFO BE 03-Mar-2020 6.60 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 1001 0.06 2 - -
ADSL BE 03-Mar-2020 18.60 19.45 19.45 17.80 18.00 17.95 18.03 19786 3.57 86 - -
ADVANIHOTR EQ 03-Mar-2020 51.45 52.10 52.55 51.35 51.60 51.60 51.63 6671 3.44 71 6068 90.96
ADVENZYMES EQ 03-Mar-2020 147.05 148.20 153.80 148.20 153.70 152.85 150.86 52968 79.91 3964 35113 66.29
AEGISCHEM EQ 03-Mar-2020 214.55 217.00 222.30 207.05 214.60 214.95 213.76 302441 646.50 15068 177024 58.53
AFFLE EQ 03-Mar-2020 1802.25 1858.00 1899.00 1781.20 1818.00 1817.15 1838.65 133522 2455.01 12587 41179 30.84
AGARIND EQ 03-Mar-2020 70.80 70.85 75.75 70.20 75.00 74.35 73.59 2246 1.65 89 1563 69.59
AGCNET EQ 03-Mar-2020 411.50 415.00 422.95 390.95 390.95 390.95 396.84 17393 69.02 550 12851 73.89
AGRITECH EQ 03-Mar-2020 39.00 40.15 40.45 37.25 38.90 38.50 38.78 9870 3.83 167 6246 63.28
AGROPHOS EQ 03-Mar-2020 13.90 13.50 13.90 13.25 13.60 13.35 13.38 65229 8.73 505 48283 74.02
AHIMSA SM 03-Mar-2020 29.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 12000 3.00 2 12000 100.00
AHLEAST EQ 03-Mar-2020 190.05 222.00 222.00 183.05 186.45 186.45 190.01 1954 3.71 61 1785 91.35
AHLUCONT EQ 03-Mar-2020 350.05 346.85 357.00 333.15 335.00 337.55 349.47 281308 983.10 2698 259105 92.11
AHLWEST EQ 03-Mar-2020 300.15 319.95 319.95 299.90 310.00 310.55 303.69 5524 16.78 112 3285 59.47
AIAENG EQ 03-Mar-2020 1737.05 1737.05 1850.00 1731.00 1790.00 1790.80 1787.77 91970 1644.22 11571 58457 63.56
AIONJSW EQ 03-Mar-2020 12.80 12.50 13.20 12.50 12.95 12.95 12.95 74024 9.59 181 59615 80.53
AIRAN EQ 03-Mar-2020 11.80 12.15 12.50 11.85 12.00 12.00 11.95 10718 1.28 29 10654 99.40
AIROLAM SM 03-Mar-2020 21.45 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 3000 0.66 1 3000 100.00
AJANTPHARM EQ 03-Mar-2020 1394.70 1420.00 1531.00 1395.30 1500.00 1477.50 1441.99 189534 2733.07 15788 75102 39.62
AJMERA EQ 03-Mar-2020 95.95 97.40 99.30 95.55 96.25 96.30 96.68 18744 18.12 631 10272 54.80
AKASH BE 03-Mar-2020 96.00 96.00 100.00 95.90 95.90 95.90 97.80 221 0.22 6 - -
AKSHARCHEM EQ 03-Mar-2020 261.60 270.00 275.00 251.40 256.00 256.45 259.42 9234 23.95 384 4822 52.22
AKSHOPTFBR EQ 03-Mar-2020 5.80 5.75 5.85 5.55 5.55 5.55 5.60 163700 9.17 308 123384 75.37
AKZOINDIA EQ 03-Mar-2020 2403.85 2405.00 2458.95 2355.00 2426.00 2402.00 2400.06 21149 507.59 3506 10096 47.74
ALANKIT EQ 03-Mar-2020 15.00 15.05 15.40 14.15 14.15 14.45 14.68 166491 24.44 462 63837 38.34
ALBERTDAVD EQ 03-Mar-2020 400.95 404.60 416.70 398.10 410.00 411.35 406.48 9250 37.60 488 6936 74.98
ALBK EQ 03-Mar-2020 11.35 11.35 11.55 11.20 11.50 11.45 11.37 1057058 120.18 2393 420738 39.80
ALCHEM BE 03-Mar-2020 0.75 0.75 0.80 0.70 0.80 0.80 0.78 5872 0.05 12 - -
ALEMBICLTD EQ 03-Mar-2020 46.50 47.45 48.40 46.80 48.25 47.95 47.71 122074 58.24 1408 87562 71.73
ALICON EQ 03-Mar-2020 289.10 291.80 299.60 281.00 290.90 289.60 287.50 2448 7.04 112 1951 79.70
ALKALI EQ 03-Mar-2020 43.00 44.00 44.60 42.20 44.00 43.25 43.37 5398 2.34 143 3772 69.88
ALKEM EQ 03-Mar-2020 2600.20 2629.00 2670.00 2610.00 2650.00 2642.35 2639.30 55170 1456.10 9860 24835 45.02
ALKYLAMINE EQ 03-Mar-2020 1519.10 1530.00 1550.00 1475.65 1545.00 1525.95 1524.38 44761 682.33 4271 22103 49.38
ALLCARGO EQ 03-Mar-2020 109.05 109.00 111.90 107.80 110.60 109.90 109.70 205304 225.22 2094 121025 58.95
ALLSEC EQ 03-Mar-2020 252.90 255.20 259.90 251.00 255.15 256.25 251.94 1335 3.36 49 1210 90.64
ALMONDZ EQ 03-Mar-2020 16.05 16.50 16.70 16.25 16.70 16.70 16.40 887 0.15 4 877 98.87
ALOKINDS BE 03-Mar-2020 11.90 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 187926 21.33 526 - -
ALPA EQ 03-Mar-2020 16.35 16.50 16.90 15.65 16.10 15.85 16.33 5069 0.83 64 3309 65.28
ALPHAGEO EQ 03-Mar-2020 195.55 185.00 202.70 185.00 197.00 196.20 194.92 42194 82.24 1718 14300 33.89
ALPSINDUS BE 03-Mar-2020 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 150 0.00 1 - -
AMARAJABAT EQ 03-Mar-2020 624.45 627.50 648.90 623.70 644.35 644.75 634.57 827545 5251.37 17859 302863 36.60
AMBER EQ 03-Mar-2020 1375.20 1380.00 1430.00 1375.15 1428.30 1418.85 1401.40 32195 451.18 3226 9448 29.35
AMBIKCO EQ 03-Mar-2020 771.65 771.70 800.95 753.80 796.00 790.20 776.07 5493 42.63 932 2961 53.90
AMBUJACEM EQ 03-Mar-2020 202.25 203.90 212.20 203.65 211.35 211.15 208.75 4549626 9497.20 98294 1913048 42.05
AMDIND EQ 03-Mar-2020 15.30 14.20 15.90 14.20 15.00 15.00 14.92 1294 0.19 34 1145 88.49
AMJLAND EQ 03-Mar-2020 18.75 18.45 19.30 18.45 19.10 19.00 18.86 1704 0.32 22 1000 58.69
AMRUTANJAN EQ 03-Mar-2020 451.20 464.70 495.00 464.70 469.80 470.50 477.01 146393 698.31 5382 28685 19.59
ANANTRAJ EQ 03-Mar-2020 27.20 28.20 29.60 26.85 29.60 28.00 27.59 167174 46.13 2679 95795 57.30
ANDHRABANK EQ 03-Mar-2020 13.35 13.50 13.65 13.00 13.25 13.15 13.30 609611 81.10 1998 351597 57.68
ANDHRACEMT EQ 03-Mar-2020 1.90 1.85 2.00 1.85 1.85 1.85 1.91 33623 0.64 73 26558 78.99
ANDHRSUGAR EQ 03-Mar-2020 256.60 252.80 258.00 251.25 253.60 254.05 254.65 19979 50.88 872 11701 58.57
ANDPAPER EQ 03-Mar-2020 249.50 250.00 255.10 235.05 244.50 240.10 240.35 8104 19.48 340 5686 70.16
ANIKINDS BE 03-Mar-2020 7.45 7.10 7.70 7.10 7.35 7.35 7.34 1388 0.10 11 - -
ANKITMETAL BE 03-Mar-2020 0.45 0.40 0.50 0.40 0.50 0.50 0.47 36719 0.17 23 - -
ANSALAPI EQ 03-Mar-2020 5.70 5.55 5.90 5.45 5.65 5.75 5.57 78057 4.35 140 58737 75.25
ANSALHSG BE 03-Mar-2020 4.35 4.35 4.35 4.15 4.15 4.25 4.18 8943 0.37 30 - -
ANTGRAPHIC BE 03-Mar-2020 0.65 0.60 0.65 0.60 0.65 0.65 0.62 32166 0.20 9 - -
ANUP EQ 03-Mar-2020 505.40 505.80 535.00 504.95 528.00 527.30 521.81 12579 65.64 759 8334 66.25
APARINDS EQ 03-Mar-2020 374.35 380.00 380.50 375.00 380.50 380.10 377.19 16824 63.46 1287 8814 52.39
APCL EQ 03-Mar-2020 138.75 144.40 144.40 135.30 135.60 137.25 137.78 1665 2.29 96 872 52.37
APCOTEXIND EQ 03-Mar-2020 105.95 106.55 108.00 103.65 105.15 104.45 105.25 26367 27.75 565 20015 75.91
APEX EQ 03-Mar-2020 267.20 270.00 274.05 254.25 262.30 262.15 262.10 228635 599.26 6217 49264 21.55
APLAPOLLO EQ 03-Mar-2020 1812.10 1821.10 1930.00 1819.85 1927.00 1907.50 1879.14 70258 1320.24 5157 54967 78.24
APLLTD EQ 03-Mar-2020 656.25 656.10 676.90 640.00 669.90 661.20 659.13 191933 1265.08 19892 93824 48.88
APOLLO EQ 03-Mar-2020 71.50 71.20 73.60 69.45 72.25 70.80 71.21 41415 29.49 1035 23656 57.12
APOLLOHOSP EQ 03-Mar-2020 1728.55 1738.90 1753.20 1695.00 1726.80 1725.70 1719.19 672514 11561.81 33264 160829 23.91
APOLLOPIPE EQ 03-Mar-2020 418.10 440.00 440.00 410.25 411.00 413.60 420.58 6809 28.64 387 5467 80.29
APOLLOTYRE EQ 03-Mar-2020 136.30 138.00 142.90 136.55 141.30 141.75 139.66 4006039 5594.84 31272 939446 23.45
APOLSINHOT EQ 03-Mar-2020 503.55 530.00 530.00 505.15 510.00 509.55 510.33 1079 5.51 150 896 83.04
APTECHT EQ 03-Mar-2020 116.25 117.10 119.25 113.75 116.80 116.85 116.88 96801 113.15 2554 31166 32.20
ARCHIDPLY EQ 03-Mar-2020 19.65 20.00 21.45 19.70 21.00 20.80 20.34 4760 0.97 53 2137 44.89
ARCHIES EQ 03-Mar-2020 13.35 13.30 13.90 13.15 13.75 13.50 13.53 23563 3.19 108 21071 89.42
ARCOTECH BE 03-Mar-2020 1.25 1.25 1.25 1.20 1.20 1.20 1.22 12988 0.16 17 - -
ARENTERP EQ 03-Mar-2020 17.95 17.95 18.80 17.10 17.90 17.95 18.29 25661 4.69 119 22265 86.77
ARIES EQ 03-Mar-2020 53.00 53.85 55.00 53.40 55.00 54.65 54.24 6126 3.32 177 3390 55.34
ARIHANT EQ 03-Mar-2020 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 55 0.01 1 55 100.00
ARIHANTSUP EQ 03-Mar-2020 25.30 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 100 0.02 1 100 100.00
ARMANFIN EQ 03-Mar-2020 912.40 964.95 964.95 901.00 913.00 914.60 916.39 20513 187.98 1624 11572 56.41
AROGRANITE EQ 03-Mar-2020 28.45 29.00 31.00 28.25 29.00 28.95 28.73 3785 1.09 69 3095 81.77
ARROWGREEN BE 03-Mar-2020 38.65 37.00 39.00 37.00 38.00 37.55 37.59 5062 1.90 59 - -
ARSHIYA EQ 03-Mar-2020 15.50 14.05 15.85 13.85 14.15 14.00 14.39 141341 20.34 424 96103 67.99
ARSSINFRA EQ 03-Mar-2020 14.65 13.25 16.00 13.25 15.60 15.25 15.50 33169 5.14 163 24131 72.75
ARTEMISMED EQ 03-Mar-2020 200.20 220.00 220.00 200.05 212.00 208.65 202.20 1428 2.89 26 1412 98.88
ARVIND EQ 03-Mar-2020 38.60 38.60 39.00 37.60 37.80 37.90 38.17 541278 206.60 4389 269187 49.73
ARVINDFASN EQ 03-Mar-2020 348.85 358.75 358.75 349.00 352.55 354.30 352.69 11130 39.25 551 8801 79.07
ARVSMART EQ 03-Mar-2020 84.70 86.00 86.00 82.70 84.95 84.85 84.17 26191 22.04 429 17823 68.05
ASAHIINDIA EQ 03-Mar-2020 235.95 236.95 245.00 229.15 242.25 243.00 237.49 26991 64.10 1299 17799 65.94
ASAHISONG EQ 03-Mar-2020 131.25 132.05 133.80 125.50 129.15 130.45 128.78 7531 9.70 320 6168 81.90
ASAL EQ 03-Mar-2020 18.50 18.65 18.75 17.60 18.40 18.25 18.21 11537 2.10 220 7720 66.92
ASALCBR EQ 03-Mar-2020 213.65 215.10 229.95 199.80 205.00 204.90 209.00 23245 48.58 967 14100 60.66
ASHAPURMIN EQ 03-Mar-2020 33.00 33.80 34.35 31.55 33.20 33.50 32.76 81980 26.86 471 65005 79.29
ASHIANA EQ 03-Mar-2020 100.00 101.85 101.85 97.05 97.70 97.90 99.16 70249 69.66 1051 47964 68.28
ASHIMASYN EQ 03-Mar-2020 5.85 5.65 5.85 5.15 5.40 5.35 5.46 23053 1.26 228 20553 89.16
ASHOKA EQ 03-Mar-2020 87.10 88.20 89.70 85.50 87.55 87.80 87.75 161707 141.90 2485 62492 38.65
ASHOKLEY EQ 03-Mar-2020 73.90 74.10 77.00 72.65 75.75 75.45 74.02 23998122 17763.14 56741 2611174 10.88
ASIANHOTNR EQ 03-Mar-2020 70.00 67.55 74.95 67.25 71.40 72.95 69.75 108294 75.54 82 101177 93.43
ASIANPAINT EQ 03-Mar-2020 1786.80 1780.05 1818.00 1767.00 1804.05 1800.55 1798.61 1392463 25045.03 64533 587106 42.16
ASIANTILES EQ 03-Mar-2020 248.70 250.00 254.00 241.00 243.10 246.85 245.85 64264 157.99 3656 19068 29.67
ASPINWALL EQ 03-Mar-2020 125.00 125.05 134.90 107.95 119.50 121.00 117.64 4967 5.84 249 1750 35.23
ASTEC EQ 03-Mar-2020 474.70 473.40 481.40 469.95 479.00 479.60 475.03 25468 120.98 528 22800 89.52
ASTERDM EQ 03-Mar-2020 161.05 166.80 166.80 161.55 165.00 164.85 164.18 54429 89.36 1750 23358 42.91
ASTRAL EQ 03-Mar-2020 1150.10 1150.50 1170.00 1123.60 1150.00 1147.40 1143.81 34750 397.47 3677 20296 58.41
ASTRAMICRO EQ 03-Mar-2020 84.05 87.85 90.00 85.50 89.00 88.45 87.21 203099 177.13 1711 133272 65.62
ASTRAZEN EQ 03-Mar-2020 2653.65 2674.80 2713.40 2606.00 2672.00 2659.65 2662.81 19440 517.65 2818 6947 35.74
ASTRON EQ 03-Mar-2020 36.55 34.60 37.20 34.60 36.50 36.50 36.26 18884 6.85 390 15349 81.28
ATFL EQ 03-Mar-2020 639.35 648.60 650.20 610.35 624.60 631.55 625.51 8119 50.78 758 4314 53.13
ATLANTA EQ 03-Mar-2020 4.75 4.65 4.85 4.55 4.55 4.60 4.59 12244 0.56 68 9479 77.42
ATLASCYCLE BE 03-Mar-2020 43.85 42.05 44.55 41.70 41.70 41.70 42.13 2910 1.23 39 - -
ATUL EQ 03-Mar-2020 5191.45 5249.00 5445.00 5202.25 5364.00 5358.75 5347.83 64489 3448.76 16632 27861 43.20
ATULAUTO EQ 03-Mar-2020 220.20 218.10 221.95 210.70 215.75 214.25 216.13 18340 39.64 828 10367 56.53
AUBANK EQ 03-Mar-2020 1155.75 1161.95 1190.00 1150.00 1189.00 1174.20 1168.02 505336 5902.44 45260 300962 59.56
AURIONPRO EQ 03-Mar-2020 41.35 41.85 41.85 40.05 40.95 41.00 40.47 24777 10.03 244 18620 75.15
AUROPHARMA EQ 03-Mar-2020 494.65 498.65 515.40 498.25 512.00 511.30 506.53 3012316 15258.35 48668 460055 15.27
AUSOMENT BE 03-Mar-2020 36.75 35.15 38.25 35.15 38.25 38.25 36.63 419 0.15 7 - -
AUTOAXLES EQ 03-Mar-2020 680.00 691.65 693.50 656.15 665.00 661.95 667.31 6303 42.06 564 4049 64.24
AUTOIND BE 03-Mar-2020 18.35 18.50 18.50 17.55 18.25 18.15 17.88 3802 0.68 36 - -
AUTOLITIND EQ 03-Mar-2020 17.80 17.70 19.60 17.70 18.65 18.85 18.60 6816 1.27 142 4227 62.02
AVADHSUGAR EQ 03-Mar-2020 205.55 208.10 217.50 200.25 209.00 210.85 208.49 127289 265.38 3383 43800 34.41
AVANTIFEED EQ 03-Mar-2020 430.85 442.80 450.00 415.65 447.00 443.95 434.13 1006590 4369.94 29183 147530 14.66
AVTNPL EQ 03-Mar-2020 34.30 35.00 36.00 34.20 35.85 35.70 35.38 154521 54.67 1047 85563 55.37
AXISBANK EQ 03-Mar-2020 684.20 689.90 695.80 675.00 689.80 687.15 685.67 11198145 76781.90 161760 4363744 38.97
AXISCADES BE 03-Mar-2020 50.45 52.45 52.45 48.00 50.75 48.90 49.91 23087 11.52 141 - -
AXISGOLD EQ 03-Mar-2020 3683.45 3700.00 3701.50 3664.25 3692.00 3693.45 3685.86 708 26.10 98 514 72.60
AXISNIFTY EQ 03-Mar-2020 1154.59 1169.00 1174.30 1156.34 1174.30 1174.30 1161.24 227 2.64 24 206 90.75
AYMSYNTEX EQ 03-Mar-2020 29.55 29.00 32.80 28.20 30.90 30.85 30.63 17710 5.42 163 5520 31.17
BAFNAPH BE 03-Mar-2020 4.60 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 572 0.03 14 - -
BAGFILMS BE 03-Mar-2020 1.50 1.50 1.55 1.45 1.45 1.45 1.47 52353 0.77 60 - -
BAJAJ-AUTO EQ 03-Mar-2020 2792.20 2700.00 2730.00 2653.00 2700.00 2692.25 2697.10 1459848 39373.51 64846 572224 39.20
BAJAJCON EQ 03-Mar-2020 183.05 185.00 190.00 181.00 182.20 182.90 184.36 141426 260.73 3873 97499 68.94
BAJAJELEC EQ 03-Mar-2020 410.55 413.10 425.90 405.55 413.05 414.55 412.55 137047 565.39 4449 56280 41.07
BAJAJFINSV EQ 03-Mar-2020 8914.50 9000.00 9116.65 8680.00 8993.00 8963.65 8890.70 550729 48963.66 77414 128136 23.27
BAJAJHIND EQ 03-Mar-2020 4.95 4.95 5.00 4.35 4.55 4.50 4.58 3224699 147.66 3232 1936108 60.04
BAJAJHLDNG EQ 03-Mar-2020 3393.90 3410.80 3437.90 3350.00 3395.05 3368.30 3376.79 17842 602.49 4631 9831 55.10
BAJFINANCE EQ 03-Mar-2020 4360.75 4400.00 4474.95 4320.05 4462.90 4454.10 4409.57 2023503 89227.73 135928 437689 21.63
BALAJITELE EQ 03-Mar-2020 48.70 49.00 50.60 48.40 50.05 49.75 49.73 50337 25.03 832 32881 65.32
BALAMINES EQ 03-Mar-2020 398.20 411.10 414.85 397.15 404.00 402.75 404.69 41156 166.56 1480 19751 47.99
BALAXI EQ 03-Mar-2020 106.65 116.90 116.90 96.25 108.00 108.00 105.60 708 0.75 85 270 38.14
BALKRISHNA EQ 03-Mar-2020 15.75 15.50 15.75 15.00 15.75 15.70 15.33 2697 0.41 38 2065 76.57
BALKRISIND EQ 03-Mar-2020 1069.60 1092.00 1152.00 1066.85 1113.90 1116.60 1094.33 1032435 11298.29 38900 238858 23.14
BALLARPUR BE 03-Mar-2020 0.45 0.45 0.50 0.40 0.50 0.50 0.46 1166624 5.36 151 - -
BALMLAWRIE EQ 03-Mar-2020 101.85 102.30 103.50 100.00 101.90 101.95 101.35 72688 73.67 1507 48178 66.28
BALPHARMA EQ 03-Mar-2020 38.45 39.95 41.85 37.80 38.50 38.45 39.16 4945 1.94 140 2433 49.20
BALRAMCHIN EQ 03-Mar-2020 142.45 146.95 147.50 141.15 142.65 142.85 143.24 688600 986.38 7447 364466 52.93
BANARBEADS EQ 03-Mar-2020 30.90 34.25 35.90 30.15 31.50 31.70 31.82 5463 1.74 76 3628 66.41
BANARISUG EQ 03-Mar-2020 1214.70 1284.00 1284.00 1168.00 1209.00 1202.10 1206.83 602 7.27 119 433 71.93
BANCOINDIA EQ 03-Mar-2020 82.65 83.10 84.65 81.50 82.75 82.95 83.01 36583 30.37 645 22142 60.53
BANDHANBNK EQ 03-Mar-2020 394.05 398.00 410.70 395.20 401.50 400.80 402.45 4542669 18281.88 85039 1951016 42.95
BANG EQ 03-Mar-2020 17.00 16.65 17.60 16.15 17.50 17.25 16.84 5995 1.01 118 2194 36.60
BANKBARODA EQ 03-Mar-2020 71.15 71.25 73.40 71.00 73.15 72.90 72.24 23348154 16867.20 52827 2632512 11.28
BANKBEES EQ 03-Mar-2020 294.45 300.30 304.00 293.23 299.04 298.27 297.65 609199 1813.30 3806 460441 75.58
BANKINDIA EQ 03-Mar-2020 50.05 50.80 51.00 49.00 49.55 49.35 49.53 1622792 803.78 10059 496267 30.58
BANSWRAS BE 03-Mar-2020 121.10 123.00 126.95 120.00 123.00 120.65 123.13 7574 9.33 54 - -
BARTRONICS BZ 03-Mar-2020 0.95 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 100 0.00 3 - -
BASF EQ 03-Mar-2020 1010.60 1030.00 1058.10 1006.00 1018.00 1015.25 1024.09 110987 1136.61 9298 32940 29.68
BASML EQ 03-Mar-2020 98.80 104.85 111.75 100.05 102.10 102.25 105.75 758 0.80 45 475 62.66
BATAINDIA EQ 03-Mar-2020 1634.45 1636.00 1659.95 1595.15 1623.00 1618.60 1617.85 802303 12980.06 37297 234010 29.17
BAYERCROP EQ 03-Mar-2020 4338.15 4440.00 4440.00 4201.10 4321.10 4366.45 4361.66 120228 5243.94 5939 109358 90.96
BBL EQ 03-Mar-2020 762.75 762.00 780.00 760.00 771.50 775.50 774.30 6958 53.88 515 4849 69.69
BBTC EQ 03-Mar-2020 1092.25 1108.10 1130.00 1085.00 1105.00 1102.45 1104.47 45630 503.97 3539 13049 28.60
BBTCL SM 03-Mar-2020 35.90 35.50 35.50 35.50 35.50 35.50 35.50 3000 1.07 1 3000 100.00
BCG BE 03-Mar-2020 4.70 4.70 4.75 4.50 4.55 4.55 4.54 591217 26.86 308 - -
BCONCEPTS SM 03-Mar-2020 25.35 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 9000 2.17 3 6000 66.67
BCP BE 03-Mar-2020 18.25 18.20 18.20 17.35 17.90 17.35 17.36 109981 19.09 32 - -
BDL EQ 03-Mar-2020 264.50 267.10 274.25 261.00 267.00 267.05 267.77 178440 477.82 6209 51806 29.03
BEARDSELL BE 03-Mar-2020 6.95 6.95 6.95 6.65 6.90 6.90 6.94 3611 0.25 3 - -
BEDMUTHA BE 03-Mar-2020 13.25 13.90 13.90 12.60 12.60 12.60 12.66 3426 0.43 23 - -
BEL EQ 03-Mar-2020 72.95 73.40 75.15 72.25 74.60 74.50 73.51 19287777 14178.21 48078 9835474 50.99
BEML EQ 03-Mar-2020 719.35 723.75 732.15 692.00 697.05 697.45 705.85 351575 2481.59 12046 82626 23.50
BEPL EQ 03-Mar-2020 40.25 41.30 41.30 38.90 39.50 39.25 39.85 228505 91.06 3170 106990 46.82
BERGEPAINT EQ 03-Mar-2020 556.95 556.90 563.00 539.15 544.50 541.65 547.42 1563205 8557.35 34057 435662 27.87
BETA SM 03-Mar-2020 56.70 60.50 60.60 60.00 60.50 60.50 60.40 3200 1.93 4 2400 75.00
BFINVEST EQ 03-Mar-2020 291.15 293.80 317.00 293.05 311.70 312.85 307.34 84002 258.17 2511 41500 49.40
BFUTILITIE EQ 03-Mar-2020 262.55 268.00 288.80 265.65 288.80 288.80 281.42 258083 726.31 5198 127858 49.54
BGLOBAL BE 03-Mar-2020 1.25 1.25 1.25 1.20 1.20 1.20 1.20 13679 0.16 17 - -
