Skip to content

Latest commit

 

History

History
2330 lines (2324 loc) · 297 KB

nse-sec-bhavdata-full-2023-03-10.md

File metadata and controls

2330 lines (2324 loc) · 297 KB
SYMBOL SERIES DATE1 PREV CLOSE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE LAST PRICE CLOSE PRICE AVG PRICE TTL TRD QNTY TURNOVER LACS NO OF TRADES DELIV QTY DELIV PER
1018GS2026 GS 10-Mar-2023 121.02 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 870 1.05 4 870 100.00
20MICRONS EQ 10-Mar-2023 72.75 72.35 72.80 69.40 70.00 69.70 70.80 126614 89.64 2163 77202 60.97
21STCENMGM EQ 10-Mar-2023 16.80 17.00 17.00 16.50 17.00 17.00 16.81 6190 1.04 65 6035 97.50
360ONE EQ 10-Mar-2023 440.10 430.10 446.80 430.10 440.00 442.40 440.89 160061 705.70 11002 95687 59.78
3IINFOLTD EQ 10-Mar-2023 33.15 33.10 34.25 32.75 33.60 33.75 33.73 526676 177.63 2894 300458 57.05
3MINDIA EQ 10-Mar-2023 23536.20 23587.95 23699.50 23330.35 23586.00 23582.80 23509.48 8042 1890.63 3040 6056 75.30
3PLAND EQ 10-Mar-2023 22.10 22.65 22.65 21.00 21.00 21.00 21.34 5735 1.22 249 5209 90.83
4THDIM BE 10-Mar-2023 41.35 41.50 42.15 41.50 42.15 42.05 42.06 478766 201.37 1586 - -
574GS2026 GS 10-Mar-2023 96.50 95.00 95.65 95.00 95.65 95.65 95.33 4 0.00 3 2 50.00
5PAISA EQ 10-Mar-2023 297.80 301.00 303.00 294.15 303.00 299.85 297.33 19285 57.34 1203 9644 50.01
618GS2024 GS 10-Mar-2023 98.50 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 100 0.10 1 100 100.00
63MOONS EQ 10-Mar-2023 195.55 194.30 194.30 190.20 192.00 191.70 191.89 123714 237.40 3948 41540 33.58
664GS2035 GS 10-Mar-2023 95.00 92.48 92.48 92.48 92.48 92.48 92.48 100 0.09 1 100 100.00
667GS2035 GS 10-Mar-2023 96.40 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50 200 0.19 1 200 100.00
667GS2050 GS 10-Mar-2023 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80 41 0.04 2 41 100.00
676GS2061 GS 10-Mar-2023 94.25 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00 65 0.06 1 65 100.00
689GS2025 GS 10-Mar-2023 100.50 100.55 100.55 100.06 100.06 100.11 100.35 1130 1.13 4 730 64.60
695GS2061 GS 10-Mar-2023 97.99 97.50 97.60 97.50 97.60 97.60 97.58 3800 3.71 3 3800 100.00
699GS2051 GS 10-Mar-2023 98.00 97.50 98.50 97.50 98.50 98.50 97.50 3001 2.93 5 3001 100.00
710GS2029 GS 10-Mar-2023 100.49 101.70 101.70 101.50 101.50 101.50 101.52 4498 4.57 4 4498 100.00
716GS2050 GS 10-Mar-2023 103.95 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 6 0.01 1 6 100.00
726GS2032 GS 10-Mar-2023 99.57 99.65 99.90 99.60 99.90 99.90 99.87 31012 30.97 27 31012 100.00
726GS2033 GS 10-Mar-2023 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 3025 3.03 3 3025 100.00
727GS2026 GS 10-Mar-2023 103.00 103.00 103.00 102.76 102.76 102.90 102.91 39400 40.55 8 39400 100.00
736GS2052 GS 10-Mar-2023 102.70 100.00 102.99 98.45 102.98 102.92 99.84 7670 7.66 21 6670 86.96
738GS2027 GS 10-Mar-2023 101.68 101.70 102.00 101.70 101.99 101.99 101.92 12010 12.24 11 12010 100.00
741GS2036 GS 10-Mar-2023 101.50 101.20 101.20 101.20 101.20 101.20 101.20 1000 1.01 2 1000 100.00
74GS2062 GS 10-Mar-2023 104.00 102.50 103.40 99.49 102.60 102.60 102.14 9200 9.40 27 9200 100.00
754GS2036 GS 10-Mar-2023 102.81 103.25 103.25 102.80 102.88 102.88 102.89 242057 249.05 40 242057 100.00
795GS2032 GS 10-Mar-2023 105.51 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105 0.11 2 105 100.00
828GS2032 GS 10-Mar-2023 107.00 106.85 106.85 106.50 106.50 106.50 106.60 2620 2.79 12 2620 100.00
833GS2026 GS 10-Mar-2023 104.75 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 720 0.76 3 720 100.00
92GS2030 GS 10-Mar-2023 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 50 0.06 1 50 100.00
A2ZINFRA EQ 10-Mar-2023 6.80 6.85 7.30 6.50 6.85 6.85 6.85 961087 65.79 1486 476564 49.59
AAATECH EQ 10-Mar-2023 54.65 56.25 56.90 53.10 53.25 53.50 54.00 15426 8.33 442 11402 73.91
AAKASH EQ 10-Mar-2023 6.90 7.00 7.00 6.80 6.90 6.85 6.89 342762 23.61 599 261396 76.26
AAREYDRUGS EQ 10-Mar-2023 28.10 28.40 29.10 27.80 28.65 28.40 28.40 32774 9.31 326 24574 74.98
AARON EQ 10-Mar-2023 191.20 191.20 193.90 185.55 193.90 190.55 189.67 7289 13.83 467 3346 45.90
AARTIDRUGS EQ 10-Mar-2023 352.55 352.00 352.00 339.00 340.75 340.15 342.35 192471 658.92 14303 95632 49.69
AARTIIND EQ 10-Mar-2023 542.55 540.95 542.10 529.00 534.00 533.25 534.47 785431 4197.87 27681 251854 32.07
AARTIPHARM EQ 10-Mar-2023 299.10 298.00 306.85 295.50 302.25 303.00 303.08 84792 256.99 5884 49222 58.05
AARTIPP E1 10-Mar-2023 235.95 233.85 235.95 233.85 234.95 234.95 234.93 56 0.13 7 56 100.00
AARTISURF EQ 10-Mar-2023 535.75 526.65 533.50 522.00 523.95 524.65 527.00 5879 30.98 883 3207 54.55
AARTISURF P1 10-Mar-2023 146.95 147.00 147.00 146.50 146.50 146.50 146.67 150 0.22 2 150 100.00
AARVEEDEN EQ 10-Mar-2023 21.25 21.45 21.75 20.60 20.80 20.90 20.89 10443 2.18 149 8227 78.78
AARVI EQ 10-Mar-2023 118.55 121.90 121.90 116.55 118.00 118.60 118.66 9887 11.73 326 4097 41.44
AAVAS EQ 10-Mar-2023 1818.60 1800.00 1821.25 1781.00 1782.00 1788.05 1798.73 49234 885.59 10856 25736 52.27
ABAN EQ 10-Mar-2023 41.15 40.55 41.10 40.15 41.10 40.80 40.54 59116 23.97 1419 21083 35.66
ABB EQ 10-Mar-2023 3388.00 3379.85 3386.65 3327.00 3380.95 3377.40 3366.87 194714 6555.78 30279 95229 48.91
ABBOTINDIA EQ 10-Mar-2023 20680.15 20500.00 20626.05 20304.15 20560.00 20554.65 20464.60 7513 1537.51 3252 2296 30.56
ABCAPITAL EQ 10-Mar-2023 156.65 155.20 156.15 152.60 154.00 153.65 154.17 2713413 4183.35 19311 707852 26.09
ABFRL EQ 10-Mar-2023 235.05 233.70 236.25 228.60 235.00 235.00 233.48 1882495 4395.26 18867 242065 12.86
ABINFRA SM 10-Mar-2023 15.15 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 16.65 4000 0.67 1 4000 100.00
ABMINTLLTD EQ 10-Mar-2023 48.30 50.70 50.70 50.70 50.70 50.70 50.70 443 0.22 15 443 100.00
ABSLAMC EQ 10-Mar-2023 374.90 374.85 375.00 371.00 372.20 372.05 372.53 82742 308.24 3142 57275 69.22
ABSLBANETF EQ 10-Mar-2023 41.25 42.50 42.50 40.43 40.60 40.56 40.68 10548 4.29 325 9544 90.48
ABSLNN50ET EQ 10-Mar-2023 39.45 39.70 39.70 38.33 39.15 39.12 39.07 12824 5.01 173 8065 62.89
ACC EQ 10-Mar-2023 1860.10 1847.00 1858.65 1819.80 1845.00 1846.90 1843.41 402781 7424.91 22033 55751 13.84
ACCELYA EQ 10-Mar-2023 1152.30 1141.15 1168.70 1136.00 1158.00 1156.30 1152.71 15606 179.89 2812 9437 60.47
ACCURACY EQ 10-Mar-2023 16.40 16.25 16.70 16.15 16.65 16.40 16.42 32765 5.38 254 27174 82.94
ACE EQ 10-Mar-2023 377.45 377.90 383.90 372.50 383.00 380.80 378.79 473461 1793.44 13549 187863 39.68
ACEINTEG BE 10-Mar-2023 50.15 51.90 51.90 47.80 48.85 48.85 48.81 939 0.46 22 - -
ACI EQ 10-Mar-2023 621.65 620.00 639.00 619.95 634.00 635.90 630.98 118547 748.00 7633 61061 51.51
ADANIENT EQ 10-Mar-2023 1953.15 1870.00 1940.00 1820.60 1894.20 1896.20 1889.62 9419942 178001.26 465434 1342545 14.25
ADANIGREEN EQ 10-Mar-2023 650.20 675.00 682.70 663.25 682.70 682.70 677.24 2561407 17346.75 34218 1984040 77.46
ADANIPORTS EQ 10-Mar-2023 697.25 684.80 701.75 680.65 699.00 697.80 693.22 12138642 84147.05 177666 1798169 14.81
ADANIPOWER EQ 10-Mar-2023 195.90 193.00 205.65 187.25 205.65 204.90 198.77 34315072 68207.98 270785 8714591 25.40
ADANITRANS EQ 10-Mar-2023 861.40 877.00 904.45 863.45 904.45 904.45 894.10 1038717 9287.12 19227 791402 76.19
ADFFOODS EQ 10-Mar-2023 726.30 725.70 733.55 714.00 715.00 717.50 716.18 51060 365.68 1885 42747 83.72
ADL BE 10-Mar-2023 61.10 60.90 60.90 58.20 60.70 59.45 59.46 202 0.12 3 - -
ADORWELD EQ 10-Mar-2023 863.45 863.00 866.35 847.00 851.00 851.85 861.45 20519 176.76 1209 12856 62.65
ADROITINFO EQ 10-Mar-2023 22.05 22.25 22.30 20.85 22.00 21.35 21.63 19662 4.25 253 14679 74.66
ADSL EQ 10-Mar-2023 97.80 97.70 98.10 95.80 96.10 96.25 96.36 84589 81.51 1657 55922 66.11
ADVANIHOTR EQ 10-Mar-2023 74.35 74.35 75.00 73.00 73.20 73.35 73.56 8553 6.29 246 5722 66.90
ADVENZYMES EQ 10-Mar-2023 271.35 271.25 271.70 265.55 267.50 266.60 268.37 47523 127.54 2730 26928 56.66
AEGISCHEM EQ 10-Mar-2023 382.15 380.05 388.40 379.00 381.55 381.30 382.31 553349 2115.53 13366 352130 63.64
AETHER EQ 10-Mar-2023 873.25 862.60 873.40 862.60 869.00 870.45 869.01 84001 729.98 1502 76277 90.80
AFFLE EQ 10-Mar-2023 1002.00 998.35 998.35 982.55 992.50 991.00 989.21 150963 1493.34 17972 84952 56.27
AGARIND EQ 10-Mar-2023 636.00 629.65 638.80 611.00 619.10 621.25 627.39 21527 135.06 2498 9979 46.36
AGARWALFT SM 10-Mar-2023 39.35 40.00 41.00 37.50 37.65 37.65 38.88 36000 14.00 12 18000 50.00
AGI EQ 10-Mar-2023 359.75 357.95 359.50 351.25 357.00 357.80 356.14 80223 285.71 4073 33273 41.48
AGNI SM 10-Mar-2023 21.60 22.65 22.65 22.65 22.65 22.65 22.65 10000 2.27 1 10000 100.00
AGRITECH EQ 10-Mar-2023 100.35 101.80 101.80 98.75 98.75 99.25 99.74 12770 12.74 338 10995 86.10
AGROPHOS EQ 10-Mar-2023 34.85 35.40 35.40 34.05 34.50 34.25 34.32 23662 8.12 362 8094 34.21
AGSTRA EQ 10-Mar-2023 59.00 58.75 59.75 58.15 59.45 59.25 59.06 226870 133.99 2814 134584 59.32
AHL EQ 10-Mar-2023 217.40 217.40 220.10 213.80 215.90 214.90 216.58 17143 37.13 983 9347 54.52
AHLADA EQ 10-Mar-2023 90.50 90.50 94.25 90.50 93.30 93.30 92.59 8438 7.81 259 4273 50.64
AHLEAST EQ 10-Mar-2023 105.45 105.25 110.00 104.10 109.35 108.95 106.17 9623 10.22 220 6146 63.87
AHLUCONT EQ 10-Mar-2023 476.10 481.90 489.00 465.05 469.70 468.60 474.51 16168 76.72 1089 9590 59.31
AIAENG EQ 10-Mar-2023 2752.30 2760.00 2829.85 2753.05 2796.25 2800.35 2798.22 97238 2720.94 15742 51980 53.46
AILIMITED SM 10-Mar-2023 49.85 52.30 52.30 48.50 52.25 52.25 51.90 33000 17.13 11 33000 100.00
AIRAN EQ 10-Mar-2023 15.40 15.20 15.50 15.20 15.40 15.25 15.31 55400 8.48 451 30379 54.84
AIROLAM EQ 10-Mar-2023 73.70 73.60 73.95 69.20 71.70 71.85 71.87 30613 22.00 571 20444 66.78
AIRTELPP E1 10-Mar-2023 387.80 385.05 392.65 381.40 385.05 386.90 389.04 165759 644.88 1317 128299 77.40
AJANTPHARM EQ 10-Mar-2023 1227.65 1239.95 1239.95 1198.35 1227.00 1219.90 1216.90 240811 2930.42 21230 38675 16.06
AJMERA EQ 10-Mar-2023 279.30 277.00 281.35 274.50 276.70 274.85 277.55 59346 164.72 6796 16595 27.96
AJOONI EQ 10-Mar-2023 4.85 4.85 4.85 4.65 4.70 4.70 4.73 667881 31.62 858 417727 62.55
AJRINFRA BZ 10-Mar-2023 1.00 1.05 1.05 0.95 1.05 1.00 1.00 655907 6.54 268 - -
AKASH EQ 10-Mar-2023 28.95 28.10 29.20 27.60 28.00 28.15 28.48 29892 8.51 547 6165 20.62
AKG EQ 10-Mar-2023 32.40 31.85 32.50 30.80 32.50 32.10 31.54 76792 24.22 403 34790 45.30
AKSHAR BE 10-Mar-2023 68.60 69.95 69.95 67.25 69.00 68.20 69.16 18904 13.07 145 - -
AKSHARCHEM EQ 10-Mar-2023 233.45 233.50 234.30 228.05 230.30 230.85 230.55 6137 14.15 422 3701 60.31
AKSHOPTFBR EQ 10-Mar-2023 9.00 9.00 9.05 8.85 8.95 8.90 8.93 148538 13.26 519 131164 88.30
AKZOINDIA EQ 10-Mar-2023 2265.40 2260.80 2290.00 2150.00 2280.00 2280.85 2273.11 8993 204.42 2003 5086 56.56
ALANKIT EQ 10-Mar-2023 8.95 8.85 8.95 8.80 8.90 8.80 8.88 96017 8.52 322 80074 83.40
ALBERTDAVD EQ 10-Mar-2023 546.55 543.90 549.50 534.95 546.95 544.10 542.08 1890 10.25 321 924 48.89
ALEMBICLTD EQ 10-Mar-2023 62.45 62.55 65.00 61.55 62.80 62.30 62.71 217633 136.48 2939 126521 58.14
ALICON EQ 10-Mar-2023 777.75 785.00 796.00 760.00 776.00 781.10 772.31 12764 98.58 3334 4865 38.12
ALKALI EQ 10-Mar-2023 112.35 114.50 114.50 110.05 111.00 111.15 111.03 9476 10.52 203 6297 66.45
ALKEM EQ 10-Mar-2023 3163.80 3135.00 3166.55 3104.55 3135.05 3145.85 3130.14 21793 682.15 3944 6797 31.19
ALKYLAMINE EQ 10-Mar-2023 2503.30 2498.35 2518.30 2485.05 2499.65 2496.00 2500.54 14532 363.38 3646 7309 50.30
ALLCARGO EQ 10-Mar-2023 378.45 375.00 384.70 375.00 378.80 379.20 380.54 444317 1690.79 14420 199971 45.01
ALLETEC SM 10-Mar-2023 105.40 103.20 104.80 103.00 104.00 104.00 103.77 12800 13.28 8 12800 100.00
ALLSEC EQ 10-Mar-2023 494.00 483.00 491.85 475.95 486.00 485.20 485.42 4771 23.16 426 2586 54.20
ALMONDZ EQ 10-Mar-2023 65.70 67.00 67.00 63.45 65.50 65.10 64.86 10688 6.93 352 5315 49.73
ALOKINDS EQ 10-Mar-2023 13.20 13.05 13.50 13.00 13.10 13.05 13.18 4181197 551.12 4982 2646090 63.29
ALPA EQ 10-Mar-2023 58.35 58.95 58.95 57.65 58.35 58.05 58.07 24809 14.41 439 14031 56.56
ALPHAGEO EQ 10-Mar-2023 237.70 238.00 240.80 235.00 236.20 236.50 237.59 6005 14.27 321 4714 78.50
AMARAJABAT EQ 10-Mar-2023 573.65 570.55 574.90 567.65 573.65 573.30 571.49 141254 807.26 8055 62966 44.58
AMBER EQ 10-Mar-2023 2017.30 2017.30 2024.50 1987.00 1990.05 1992.75 2003.30 52793 1057.60 7017 20906 39.60
AMBICAAGAR EQ 10-Mar-2023 23.40 23.60 23.90 23.10 23.30 23.25 23.36 6455 1.51 60 5465 84.66
AMBIKCO EQ 10-Mar-2023 1460.55 1458.10 1494.90 1450.00 1483.25 1488.25 1475.21 8836 130.35 1773 5111 57.84
AMBUJACEM EQ 10-Mar-2023 384.70 380.00 382.35 373.40 378.00 378.35 378.16 8021603 30334.19 90114 2193614 27.35
AMDIND EQ 10-Mar-2023 48.45 47.45 48.70 46.95 48.50 48.15 47.81 12456 5.96 254 8725 70.05
AMEYA SM 10-Mar-2023 37.80 37.00 38.30 37.00 37.00 37.00 37.32 20000 7.46 5 16000 80.00
AMIORG EQ 10-Mar-2023 956.20 954.95 964.45 940.75 951.35 951.25 954.04 42527 405.72 5035 14407 33.88
AMJLAND EQ 10-Mar-2023 25.40 25.30 25.60 24.65 25.00 25.10 25.20 22157 5.58 392 16732 75.52
AMRUTANJAN EQ 10-Mar-2023 632.15 631.15 635.35 616.40 625.00 621.65 628.17 19208 120.66 3127 9514 49.53
ANANDRATHI EQ 10-Mar-2023 795.05 794.70 809.20 787.10 793.10 801.40 800.03 30713 245.71 3162 14753 48.04
ANANTRAJ EQ 10-Mar-2023 118.70 117.85 120.45 115.25 116.30 116.15 117.40 2120772 2489.84 11526 754539 35.58
ANDHRAPAP EQ 10-Mar-2023 429.35 429.90 433.40 426.10 429.00 430.05 429.76 31849 136.87 1874 18871 59.25
ANDHRSUGAR EQ 10-Mar-2023 123.00 122.45 127.80 120.55 127.20 126.95 125.53 627022 787.12 8197 154952 24.71
ANDREWYU EQ 10-Mar-2023 22.25 22.15 22.70 21.80 21.85 21.95 22.11 191669 42.39 836 89715 46.81
ANGELONE EQ 10-Mar-2023 1120.25 1108.55 1166.00 1102.20 1142.00 1142.95 1144.17 863567 9880.65 34864 266426 30.85
ANIKINDS EQ 10-Mar-2023 33.85 33.50 33.50 31.35 31.75 31.95 32.16 67740 21.79 931 33641 49.66
ANKITMETAL EQ 10-Mar-2023 4.50 4.50 4.60 4.30 4.55 4.45 4.48 58929 2.64 1755 34753 58.97
ANLON SM 10-Mar-2023 164.50 164.50 164.50 153.05 158.00 155.85 156.14 30000 46.84 22 21600 72.00
ANMOL EQ 10-Mar-2023 174.35 172.60 173.30 169.00 170.30 170.90 171.43 21428 36.73 436 11788 55.01
ANNAPURNA SM 10-Mar-2023 172.10 170.00 170.00 165.00 165.90 166.85 167.27 39000 65.24 37 30000 76.92
ANSALAPI BE 10-Mar-2023 11.85 12.30 12.40 11.70 12.40 12.40 12.31 145775 17.95 277 - -
ANTGRAPHIC EQ 10-Mar-2023 0.65 0.65 0.65 0.55 0.65 0.60 0.61 644155 3.90 421 410810 63.78
ANUP EQ 10-Mar-2023 1079.55 1079.00 1093.00 1050.00 1058.30 1062.60 1076.72 22942 247.02 3275 13479 58.75
ANURAS EQ 10-Mar-2023 742.65 736.35 763.40 735.55 744.60 747.15 748.28 372349 2786.20 7349 264700 71.09
APARINDS EQ 10-Mar-2023 2285.80 2286.00 2319.00 2258.00 2306.00 2304.60 2295.45 68787 1578.97 7552 23097 33.58
APCL EQ 10-Mar-2023 170.70 170.50 171.55 168.55 168.65 169.40 168.97 21597 36.49 366 19353 89.61
APCOTEXIND EQ 10-Mar-2023 446.60 446.10 457.95 446.10 455.90 454.30 453.25 58660 265.88 3839 29868 50.92
APEX EQ 10-Mar-2023 218.95 216.95 218.65 215.25 217.20 216.05 216.90 16396 35.56 1272 8190 49.95
APLAPOLLO EQ 10-Mar-2023 1210.70 1202.00 1219.40 1164.00 1190.00 1199.15 1188.85 664270 7897.17 42818 276325 41.60
APLLTD EQ 10-Mar-2023 504.90 504.50 509.00 494.00 498.75 498.95 499.90 92924 464.53 8498 34111 36.71
APOLLO EQ 10-Mar-2023 315.80 314.20 314.20 300.05 303.80 304.80 307.09 76096 233.69 1932 47921 62.97
APOLLOHOSP EQ 10-Mar-2023 4418.15 4399.70 4399.70 4291.65 4315.00 4317.25 4321.22 328154 14180.27 32670 75330 22.96
APOLLOPIPE EQ 10-Mar-2023 546.30 546.30 565.95 528.00 556.60 556.05 555.22 118306 656.86 6522 45605 38.55
APOLLOTYRE EQ 10-Mar-2023 314.20 313.35 313.35 306.10 312.60 312.00 310.12 2162817 6707.33 32638 703689 32.54
APOLSINHOT EQ 10-Mar-2023 1101.75 1101.75 1116.80 1076.00 1095.00 1088.05 1083.31 3070 33.26 136 2212 72.05
APTECHT EQ 10-Mar-2023 337.50 337.05 337.05 328.60 331.00 331.05 330.98 105960 350.71 4106 66649 62.90
APTUS EQ 10-Mar-2023 245.35 247.70 274.70 243.00 248.35 250.95 263.02 7683174 20208.62 83298 425978 5.54
ARCHIDPLY EQ 10-Mar-2023 59.00 58.20 58.95 57.55 58.75 58.25 58.15 11014 6.40 256 6080 55.20
ARCHIES EQ 10-Mar-2023 19.80 19.80 19.80 19.45 19.45 19.45 19.52 22149 4.32 218 21376 96.51
ARENTERP EQ 10-Mar-2023 34.15 35.40 35.40 33.05 33.60 33.75 33.94 4702 1.60 143 1796 38.20
ARHAM SM 10-Mar-2023 57.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 3000 1.76 1 3000 100.00
ARIES EQ 10-Mar-2023 171.20 172.00 177.95 170.75 175.00 175.15 174.76 192701 336.76 6934 61377 31.85
ARIHANTACA SM 10-Mar-2023 117.00 111.40 111.40 110.00 110.00 110.75 110.93 6400 7.10 4 6400 100.00
ARIHANTCAP EQ 10-Mar-2023 43.85 43.65 44.00 42.50 44.00 43.50 43.54 159107 69.27 546 127149 79.91
ARIHANTSUP EQ 10-Mar-2023 190.90 191.25 196.60 187.45 192.90 193.85 192.57 96820 186.45 2302 75993 78.49
ARISTO SM 10-Mar-2023 65.50 65.00 65.00 61.10 62.10 62.10 62.88 22400 14.08 14 16000 71.43
ARMANFIN EQ 10-Mar-2023 1340.65 1339.00 1360.75 1321.85 1330.00 1331.90 1337.43 4618 61.76 1019 2316 50.15
AROGRANITE EQ 10-Mar-2023 42.65 42.45 43.00 41.80 42.35 42.55 42.63 10640 4.54 94 6473 60.84
ARROWGREEN EQ 10-Mar-2023 213.90 224.55 224.55 220.05 224.55 224.55 224.47 50273 112.85 295 26607 52.93
ARSHIYA EQ 10-Mar-2023 8.25 8.20 8.30 7.85 7.85 7.85 7.90 1510763 119.42 843 749650 49.62
ARTEMISMED EQ 10-Mar-2023 64.15 64.05 67.90 62.20 65.20 65.80 66.02 111859 73.85 1577 59132 52.86
ARTNIRMAN EQ 10-Mar-2023 58.50 58.50 61.20 56.45 60.75 60.85 59.99 20842 12.50 207 7638 36.65
ARVEE EQ 10-Mar-2023 93.00 92.00 94.00 90.00 90.30 91.70 93.20 583 0.54 17 455 78.04
ARVIND EQ 10-Mar-2023 91.25 90.20 91.45 88.50 90.50 90.00 89.88 1100329 989.02 8433 489194 44.46
ARVINDFASN EQ 10-Mar-2023 272.80 277.50 277.50 265.85 268.30 267.35 270.38 161037 435.40 6422 60014 37.27
ARVSMART EQ 10-Mar-2023 266.85 266.85 267.00 258.20 260.55 260.85 261.74 11727 30.69 703 5597 47.73
ASAHIINDIA EQ 10-Mar-2023 488.85 486.00 488.30 478.90 482.00 481.70 482.95 29812 143.98 3213 14749 49.47
ASAHISONG EQ 10-Mar-2023 184.90 184.00 191.00 184.00 186.60 188.40 187.89 20776 39.04 776 12439 59.87
ASAL EQ 10-Mar-2023 304.30 305.00 305.00 297.00 300.85 298.95 299.32 14666 43.90 1096 8765 59.76
ASALCBR EQ 10-Mar-2023 361.95 363.55 363.55 357.35 358.45 358.95 359.95 15318 55.14 1449 10002 65.30
ASHAPURMIN EQ 10-Mar-2023 107.20 107.00 109.55 106.00 107.95 107.80 107.88 194052 209.34 3149 97133 50.06
ASHIANA EQ 10-Mar-2023 146.20 146.20 148.00 144.05 145.50 145.90 145.88 15221 22.21 697 8624 56.66
ASHIMASYN EQ 10-Mar-2023 14.40 14.35 14.65 14.20 14.25 14.30 14.28 33372 4.77 256 24808 74.34
ASHOKA EQ 10-Mar-2023 78.45 77.35 80.60 76.80 80.00 80.15 79.51 1074135 854.04 5381 564001 52.51
ASHOKLEY EQ 10-Mar-2023 144.85 144.20 145.80 142.90 145.00 145.40 144.65 6039802 8736.39 43116 3331699 55.16
ASIANENE EQ 10-Mar-2023 80.40 81.75 85.50 81.00 83.55 83.85 83.80 401058 336.08 3953 243379 60.68
ASIANHOTNR EQ 10-Mar-2023 69.15 69.95 71.90 68.55 70.15 70.90 70.45 9327 6.57 410 4939 52.95
ASIANPAINT EQ 10-Mar-2023 2853.55 2844.00 2844.00 2807.00 2828.00 2830.20 2827.55 489978 13854.36 54387 234395 47.84
ASIANTILES EQ 10-Mar-2023 40.05 39.95 40.20 39.50 40.00 40.00 40.01 219375 87.76 1242 154169 70.28
ASMS EQ 10-Mar-2023 6.20 6.50 6.50 6.05 6.50 6.40 6.45 387350 24.97 401 235809 60.88
ASPINWALL EQ 10-Mar-2023 210.15 217.00 217.00 206.05 206.25 209.10 210.31 4095 8.61 152 3346 81.71
ASTEC EQ 10-Mar-2023 1401.80 1397.70 1400.15 1365.00 1365.00 1370.70 1381.53 4587 63.37 1316 2565 55.92
ASTERDM EQ 10-Mar-2023 230.40 229.20 233.50 227.30 232.75 231.20 231.29 197618 457.07 10794 72348 36.61
ASTRAL EQ 10-Mar-2023 1922.20 1912.10 1924.50 1887.55 1905.10 1904.95 1907.17 594922 11346.19 28813 409855 68.89
ASTRAMICRO EQ 10-Mar-2023 260.65 258.05 261.05 256.35 257.00 257.55 258.40 198177 512.08 3950 120015 60.56
ASTRAZEN EQ 10-Mar-2023 3336.15 3320.35 3339.75 3276.55 3300.10 3314.55 3311.15 4972 164.63 944 3067 61.69
ASTRON EQ 10-Mar-2023 24.75 25.05 25.45 24.00 25.45 25.35 25.04 34058 8.53 328 22557 66.23
ATALREAL SM 10-Mar-2023 75.50 78.00 78.00 74.00 74.00 74.00 75.15 134400 101.00 18 14400 10.71
ATFL EQ 10-Mar-2023 882.45 886.90 893.00 871.10 872.75 879.55 884.92 3246 28.72 753 1270 39.13
ATGL EQ 10-Mar-2023 904.40 910.00 949.60 865.55 949.60 949.60 937.48 2504584 23480.04 51157 933393 37.27
ATLANTA BE 10-Mar-2023 11.10 11.00 11.65 10.55 11.65 11.15 11.24 24233 2.72 91 - -
ATUL EQ 10-Mar-2023 6953.80 6940.00 7049.50 6890.00 6981.25 6993.85 6989.17 47567 3324.54 6946 21878 45.99
ATULAUTO EQ 10-Mar-2023 355.30 353.00 353.70 345.00 346.15 346.25 348.42 178563 622.15 6927 61283 34.32
AUBANK EQ 10-Mar-2023 623.75 616.00 626.45 612.30 624.90 624.50 618.81 1421904 8798.93 25714 530966 37.34
AURDIS SM 10-Mar-2023 121.80 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 2000 2.54 1 2000 100.00
AURIONPRO EQ 10-Mar-2023 337.60 337.25 341.95 333.75 341.20 339.90 337.88 11161 37.71 1065 6983 62.57
AUROPHARMA EQ 10-Mar-2023 457.50 455.00 455.50 445.65 453.75 453.50 451.61 924012 4172.92 26513 409508 44.32
AURUM EQ 10-Mar-2023 112.30 112.00 113.00 110.00 111.25 111.00 111.33 51897 57.78 838 37675 72.60
AURUMPP E1 10-Mar-2023 57.85 56.05 57.25 54.95 56.30 55.80 55.72 3629 2.02 50 3168 87.30
AUSOMENT EQ 10-Mar-2023 65.75 64.25 65.40 63.00 63.20 63.70 64.26 1666 1.07 166 1169 70.17
AUTOAXLES EQ 10-Mar-2023 2432.05 2384.70 2455.25 2301.00 2313.10 2313.50 2335.01 20827 486.31 4982 7893 37.90
AUTOBEES EQ 10-Mar-2023 129.37 129.37 130.43 127.51 128.59 128.82 128.71 41353 53.23 1091 29452 71.22
AUTOIND EQ 10-Mar-2023 70.95 69.10 71.55 69.10 70.45 70.55 70.48 28188 19.87 539 20721 73.51
AVADHSUGAR EQ 10-Mar-2023 471.40 467.05 491.00 460.50 473.10 475.80 479.92 201625 967.64 10819 30157 14.96
