Skip to content

Latest commit

 

History

History
2350 lines (2344 loc) · 300 KB

nse-sec-bhavdata-full-2023-04-11.md

File metadata and controls

2350 lines (2344 loc) · 300 KB
SYMBOL SERIES DATE1 PREV CLOSE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE LAST PRICE CLOSE PRICE AVG PRICE TTL TRD QNTY TURNOVER LACS NO OF TRADES DELIV QTY DELIV PER
20MICRONS EQ 11-Apr-2023 80.85 81.00 85.70 81.00 84.00 83.90 83.78 199204 166.90 3174 114909 57.68
21STCENMGM EQ 11-Apr-2023 20.80 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 2659 0.54 21 2659 100.00
360ONE EQ 11-Apr-2023 432.20 435.15 435.15 423.00 425.00 425.60 429.10 251213 1077.94 8167 209484 83.39
3IINFOLTD EQ 11-Apr-2023 34.40 34.40 35.00 33.40 33.50 33.85 34.32 340735 116.94 1811 241541 70.89
3MINDIA EQ 11-Apr-2023 22780.45 22846.00 23409.95 22808.70 23212.05 23281.90 23155.53 2655 614.78 1515 1261 47.50
3PLAND EQ 11-Apr-2023 23.15 23.80 25.45 23.80 25.45 25.45 25.11 31279 7.86 162 22917 73.27
4THDIM BE 11-Apr-2023 32.30 31.65 31.65 31.65 31.65 31.65 31.65 414 0.13 27 - -
563GS2026 GS 11-Apr-2023 96.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 200 0.20 1 200 100.00
577GS2030 GS 11-Apr-2023 89.97 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 100 0.09 1 100 100.00
5PAISA EQ 11-Apr-2023 286.95 286.50 301.65 286.50 293.35 293.85 296.39 32631 96.72 1143 12004 36.79
610GS2031 GS 11-Apr-2023 98.70 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78 10000 9.38 3 10000 100.00
63MOONS EQ 11-Apr-2023 168.60 169.50 174.70 168.75 173.00 171.55 171.75 138122 237.22 4159 54372 39.37
667GS2050 GS 11-Apr-2023 94.75 94.50 94.75 93.01 94.50 94.50 94.50 21908 20.70 18 21884 99.89
669GS2024 GS 11-Apr-2023 101.50 101.10 101.10 101.10 101.10 101.10 101.10 2500 2.53 1 2500 100.00
68GS2060 GS 11-Apr-2023 96.00 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 11 0.01 2 11 100.00
695GS2061 GS 11-Apr-2023 97.24 97.24 97.24 95.51 97.00 97.00 96.98 408 0.40 4 400 98.04
699GS2051 GS 11-Apr-2023 96.76 98.00 98.00 96.76 96.76 96.76 96.79 498 0.48 6 498 100.00
706GS2028 GS 11-Apr-2023 100.00 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 1 0.00 1 1 100.00
710GS2029 GS 11-Apr-2023 103.23 103.23 103.60 103.23 103.50 103.50 103.44 16565 17.13 11 16565 100.00
716GS2023 GS 11-Apr-2023 101.80 98.00 100.06 98.00 100.05 100.05 99.55 1330 1.32 3 1330 100.00
716GS2050 GS 11-Apr-2023 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 96 0.10 1 96 100.00
726GS2032 GS 11-Apr-2023 101.75 101.51 101.51 101.25 101.35 101.35 101.35 64825 65.70 60 64825 100.00
732GS2024 GS 11-Apr-2023 100.26 100.79 100.79 100.79 100.79 100.79 100.79 150 0.15 1 150 100.00
736GS2052 GS 11-Apr-2023 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 836 0.85 1 836 100.00
738GS2027 GS 11-Apr-2023 103.80 103.79 103.94 103.20 103.87 103.88 103.81 70607 73.30 49 69132 97.91
741GS2036 GS 11-Apr-2023 102.36 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 210 0.22 2 210 100.00
74GS2062 GS 11-Apr-2023 102.00 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 485 0.49 1 485 100.00
754GS2036 GS 11-Apr-2023 104.98 104.99 105.00 104.57 104.60 104.70 104.69 504582 528.23 208 500782 99.25
769GS2043 GS 11-Apr-2023 110.40 104.90 104.90 104.90 104.90 104.90 104.90 1 0.00 1 1 100.00
772GS2025 GS 11-Apr-2023 104.10 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 37500 39.11 9 37500 100.00
832GS2032 GS 11-Apr-2023 107.00 106.30 106.30 106.30 106.30 106.30 106.30 500 0.53 1 500 100.00
A2ZINFRA EQ 11-Apr-2023 6.85 6.85 7.10 6.80 7.00 6.95 6.95 66776 4.64 300 50018 74.90
AAATECH EQ 11-Apr-2023 58.25 65.00 66.15 59.25 59.25 60.90 63.29 188586 119.36 3039 72658 38.53
AAKASH EQ 11-Apr-2023 6.60 6.55 6.90 6.10 6.50 6.45 6.58 204783 13.48 549 153323 74.87
AAREYDRUGS EQ 11-Apr-2023 28.40 28.40 28.40 27.05 27.15 27.15 27.45 30277 8.31 409 19841 65.53
AARON EQ 11-Apr-2023 194.65 196.65 199.45 194.00 196.00 195.65 196.55 8183 16.08 526 4870 59.51
AARTIDRUGS EQ 11-Apr-2023 408.75 407.90 407.90 388.35 400.05 397.05 396.24 1542579 6112.33 29825 101299 6.57
AARTIIND EQ 11-Apr-2023 537.00 538.00 543.45 534.30 539.90 538.60 538.85 321458 1732.17 11559 73601 22.90
AARTIPHARM EQ 11-Apr-2023 301.75 310.00 312.55 301.45 302.00 302.10 307.44 475237 1461.08 11371 337668 71.05
AARTIPP E1 11-Apr-2023 243.20 246.00 290.00 245.95 287.00 286.60 280.94 3094 8.69 295 2387 77.15
AARTISURF EQ 11-Apr-2023 570.90 594.00 643.80 582.10 605.50 611.30 616.50 1069885 6595.86 33908 61170 5.72
AARVEEDEN EQ 11-Apr-2023 23.45 24.30 24.60 22.40 23.40 22.90 23.17 15019 3.48 346 9353 62.27
AARVI EQ 11-Apr-2023 132.90 134.90 134.90 129.05 130.00 130.50 131.24 22796 29.92 652 14152 62.08
AAVAS EQ 11-Apr-2023 1673.15 1682.00 1696.35 1656.50 1681.00 1692.30 1682.68 54156 911.27 9708 30934 57.12
ABAN EQ 11-Apr-2023 36.90 36.60 37.50 36.60 37.00 37.30 37.11 83776 31.09 1253 38798 46.31
ABB EQ 11-Apr-2023 3397.65 3383.00 3383.00 3267.10 3280.00 3277.45 3305.30 493329 16306.01 33103 176322 35.74
ABBOTINDIA EQ 11-Apr-2023 22831.65 22832.05 22958.00 22626.60 22817.00 22778.85 22799.53 15509 3535.98 4898 9826 63.36
ABCAPITAL EQ 11-Apr-2023 159.75 160.50 161.30 157.05 157.30 157.60 158.92 2936298 4666.45 19528 909778 30.98
ABFRL EQ 11-Apr-2023 221.95 223.00 223.45 219.55 222.40 222.20 221.05 3906433 8635.04 20543 2081635 53.29
ABINFRA SM 11-Apr-2023 30.70 30.70 32.20 30.70 32.20 32.20 31.20 12000 3.74 3 12000 100.00
ABMINTLLTD BE 11-Apr-2023 44.80 44.00 47.00 42.60 47.00 47.00 42.78 1718 0.74 17 - -
ABSLAMC EQ 11-Apr-2023 331.95 331.00 334.35 329.00 332.00 332.50 331.68 169414 561.92 4414 126986 74.96
ABSLBANETF EQ 11-Apr-2023 40.94 42.00 42.00 40.77 41.32 41.38 41.40 62407 25.84 416 46498 74.51
ABSLLIQUID EQ 11-Apr-2023 999.99 1000.00 1000.00 999.99 999.99 999.99 1000.00 27 0.27 2 27 100.00
ABSLNN50ET EQ 11-Apr-2023 39.58 40.48 40.48 39.18 39.53 39.41 39.57 874 0.35 116 591 67.62
ACC EQ 11-Apr-2023 1740.95 1745.00 1757.90 1732.80 1738.50 1737.40 1743.89 260590 4544.40 14550 80737 30.98
ACCELYA EQ 11-Apr-2023 1260.85 1264.95 1318.00 1264.95 1301.00 1302.65 1296.47 43821 568.13 4615 18734 42.75
ACCURACY EQ 11-Apr-2023 13.80 14.00 16.55 13.80 15.95 16.25 15.78 433506 68.41 1747 247876 57.18
ACE EQ 11-Apr-2023 406.05 409.00 419.00 407.15 415.45 415.45 412.42 344472 1420.68 9044 114582 33.26
ACEINTEG BE 11-Apr-2023 39.15 41.00 41.00 39.15 39.15 39.15 39.67 353 0.14 16 - -
ACI EQ 11-Apr-2023 610.35 614.40 621.25 607.25 613.95 612.20 613.52 88766 544.60 7077 33306 37.52
ADANIENT EQ 11-Apr-2023 1797.25 1810.00 1829.00 1792.85 1800.00 1803.15 1809.04 2883672 52166.80 105302 497026 17.24
ADANIGREEN EQ 11-Apr-2023 899.15 936.00 944.10 936.00 944.10 944.10 942.15 1163105 10958.18 11763 856929 73.68
ADANIPORTS EQ 11-Apr-2023 652.00 655.00 660.25 647.40 654.50 653.95 653.76 3798770 24834.67 61067 599378 15.78
ADANIPOWER EQ 11-Apr-2023 194.00 194.30 198.30 193.10 194.00 194.00 195.56 5731535 11208.33 46301 2131978 37.20
ADANITRANS EQ 11-Apr-2023 1000.85 1032.90 1050.85 1029.85 1050.85 1050.85 1045.36 409783 4283.70 4503 278935 68.07
ADFFOODS EQ 11-Apr-2023 734.20 739.00 769.00 728.00 750.00 752.00 757.13 26387 199.78 1445 17083 64.74
ADL BE 11-Apr-2023 62.65 65.75 65.75 62.05 62.05 63.75 62.79 832 0.52 17 - -
ADORWELD EQ 11-Apr-2023 990.00 982.55 1000.90 970.00 978.00 977.80 979.12 38605 377.99 3510 26303 68.13
ADROITINFO EQ 11-Apr-2023 21.55 21.35 25.85 21.35 23.00 23.10 24.54 475731 116.75 1637 143920 30.25
ADSL EQ 11-Apr-2023 84.55 84.75 88.90 84.75 87.00 86.80 87.29 188326 164.39 3202 97007 51.51
ADVANIHOTR EQ 11-Apr-2023 73.30 73.35 76.60 73.10 75.95 75.50 74.83 28700 21.48 839 14483 50.46
ADVENZYMES EQ 11-Apr-2023 251.55 252.50 255.70 251.65 254.30 254.05 253.93 22846 58.01 2259 11731 51.35
AEGISCHEM EQ 11-Apr-2023 386.55 388.25 396.45 385.50 393.95 393.50 392.16 321410 1260.43 15514 121208 37.71
AETHER EQ 11-Apr-2023 904.85 917.95 924.80 900.00 915.00 912.95 908.93 31638 287.57 2286 21728 68.68
AFFLE EQ 11-Apr-2023 946.70 946.70 963.80 943.05 946.40 944.60 950.28 321961 3059.53 15079 218555 67.88
AGARIND EQ 11-Apr-2023 585.15 585.15 595.00 584.90 591.85 589.85 589.22 25710 151.49 1800 15023 58.43
AGI EQ 11-Apr-2023 357.40 357.50 364.30 356.75 358.35 360.15 361.20 161011 581.57 6134 91027 56.53
AGRITECH EQ 11-Apr-2023 97.80 98.75 98.75 96.00 96.55 96.55 97.54 5321 5.19 290 3230 60.70
AGROPHOS EQ 11-Apr-2023 33.55 33.85 35.45 33.85 34.90 34.75 34.84 40774 14.21 507 26014 63.80
AGSTRA EQ 11-Apr-2023 48.95 49.00 50.95 48.55 49.25 48.95 49.50 321074 158.92 4523 132038 41.12
AHL EQ 11-Apr-2023 216.00 219.95 220.00 214.00 214.00 214.45 215.41 8128 17.51 575 3517 43.27
AHLADA EQ 11-Apr-2023 89.85 91.65 107.00 89.70 101.00 101.35 100.57 162718 163.64 2698 35397 21.75
AHLEAST EQ 11-Apr-2023 114.05 115.80 118.00 113.05 117.70 117.05 115.80 12850 14.88 349 7465 58.09
AHLUCONT EQ 11-Apr-2023 541.25 539.90 543.65 520.00 523.40 523.15 528.11 28485 150.43 3722 13094 45.97
AIAENG EQ 11-Apr-2023 2895.85 2909.80 2958.00 2896.00 2930.00 2925.10 2935.07 83990 2465.16 16477 50952 60.66
AILIMITED SM 11-Apr-2023 39.20 41.15 41.15 41.15 41.15 41.15 41.15 6000 2.47 2 6000 100.00
AIRAN EQ 11-Apr-2023 15.25 15.45 15.60 15.00 15.35 15.25 15.25 61954 9.45 395 39152 63.20
AIROLAM EQ 11-Apr-2023 71.55 71.55 72.55 71.55 71.60 71.65 71.87 3139 2.26 55 1854 59.06
AIRTELPP E1 11-Apr-2023 383.00 383.75 388.70 382.55 386.00 386.50 386.57 202981 784.65 5937 169147 83.33
AJANTPHARM EQ 11-Apr-2023 1290.85 1297.60 1302.00 1260.10 1284.00 1284.50 1284.18 38090 489.14 5765 16378 43.00
AJMERA EQ 11-Apr-2023 313.25 318.00 318.00 301.95 308.85 307.00 309.33 62105 192.11 2789 30521 49.14
AJOONI EQ 11-Apr-2023 4.90 5.00 5.05 4.90 5.00 5.00 4.96 225829 11.20 406 138158 61.18
AKASH EQ 11-Apr-2023 26.85 27.50 27.60 26.90 27.00 27.00 27.20 32687 8.89 291 18899 57.82
AKG EQ 11-Apr-2023 33.30 31.80 33.40 31.65 31.65 31.80 32.27 40990 13.23 232 17788 43.40
AKI EQ 11-Apr-2023 97.05 107.80 114.50 97.10 103.90 104.45 106.04 299785 317.89 5709 137052 45.72
AKSHAR BE 11-Apr-2023 58.75 57.60 59.90 57.60 59.80 59.40 59.17 6976 4.13 81 - -
AKSHARCHEM EQ 11-Apr-2023 225.60 227.65 227.65 225.05 226.60 226.80 226.37 2069 4.68 150 1537 74.29
AKSHOPTFBR EQ 11-Apr-2023 8.85 8.95 9.25 8.85 9.05 9.05 9.05 294042 26.60 632 193509 65.81
AKZOINDIA EQ 11-Apr-2023 2286.80 2289.00 2315.00 2271.55 2273.60 2282.40 2289.37 8908 203.94 1690 6256 70.23
ALANKIT EQ 11-Apr-2023 8.70 8.60 8.80 8.35 8.65 8.65 8.63 170243 14.69 537 63706 37.42
ALBERTDAVD EQ 11-Apr-2023 538.65 534.25 549.35 534.25 536.25 540.60 539.86 4517 24.39 411 3258 72.13
ALEMBICLTD EQ 11-Apr-2023 60.60 60.90 61.50 60.65 61.00 61.15 61.05 136294 83.21 1108 96128 70.53
ALICON EQ 11-Apr-2023 715.40 715.40 765.00 713.10 765.00 747.60 729.94 29856 217.93 3249 18689 62.60
ALKALI EQ 11-Apr-2023 95.80 96.10 104.40 96.10 103.80 102.80 101.68 54986 55.91 1385 29091 52.91
ALKEM EQ 11-Apr-2023 3372.55 3370.00 3428.55 3320.45 3325.10 3331.55 3369.61 174521 5880.68 15748 106362 60.95
ALKYLAMINE EQ 11-Apr-2023 2238.30 2249.00 2435.00 2243.00 2374.50 2378.55 2357.22 125004 2946.62 16843 20346 16.28
ALLCARGO EQ 11-Apr-2023 354.30 356.00 357.10 348.10 350.80 349.10 351.77 300500 1057.08 11596 159626 53.12
ALLETEC SM 11-Apr-2023 94.00 95.00 96.00 94.00 95.50 95.75 95.62 24000 22.95 15 19200 80.00
ALLSEC EQ 11-Apr-2023 474.10 473.50 475.00 467.55 471.00 472.95 470.79 2665 12.55 402 1598 59.96
ALMONDZ EQ 11-Apr-2023 67.35 68.70 69.00 66.25 66.35 66.95 67.84 8383 5.69 552 3641 43.43
ALOKINDS EQ 11-Apr-2023 12.55 12.70 12.80 12.15 12.35 12.30 12.50 5149187 643.64 4464 2071825 40.24
ALPA EQ 11-Apr-2023 57.20 58.00 58.95 55.60 56.85 57.45 57.40 51952 29.82 773 27137 52.23
ALPHAGEO EQ 11-Apr-2023 219.95 221.55 226.00 220.05 222.30 223.10 223.23 6472 14.45 599 2608 40.30
AMARAJABAT EQ 11-Apr-2023 574.10 576.00 587.00 574.10 583.00 582.20 579.61 192478 1115.63 8537 82587 42.91
AMBANIORG SM 11-Apr-2023 85.05 89.30 89.30 89.30 89.30 89.30 89.30 2000 1.79 1 2000 100.00
AMBER EQ 11-Apr-2023 1892.35 1892.35 1902.05 1875.00 1878.40 1885.00 1885.66 23108 435.74 4362 11644 50.39
AMBICAAGAR EQ 11-Apr-2023 19.90 20.55 22.90 19.15 21.60 20.95 20.59 593537 122.24 1882 282530 47.60
AMBIKCO EQ 11-Apr-2023 1529.55 1546.30 1564.90 1523.30 1545.00 1544.75 1545.25 10025 154.91 1527 6616 66.00
AMBUJACEM EQ 11-Apr-2023 384.35 385.95 388.50 380.80 384.45 384.40 384.37 3415299 13127.32 45739 1411972 41.34
AMDIND EQ 11-Apr-2023 54.50 56.50 56.50 54.00 54.50 54.80 55.15 18184 10.03 405 6511 35.81
AMEYA SM 11-Apr-2023 35.50 35.50 36.00 35.50 36.00 36.00 35.95 44000 15.82 3 44000 100.00
AMIORG EQ 11-Apr-2023 931.35 931.35 961.15 930.05 950.20 955.45 950.08 58413 554.97 5876 23382 40.03
AMJLAND EQ 11-Apr-2023 22.45 23.20 24.35 22.65 23.50 23.60 23.78 68020 16.17 252 37872 55.68
AMRUTANJAN EQ 11-Apr-2023 606.55 607.95 613.90 606.55 610.90 610.15 611.02 9881 60.37 1734 5387 54.52
ANANDRATHI EQ 11-Apr-2023 810.00 810.40 815.00 807.50 815.00 813.20 811.50 99731 809.32 6026 62931 63.10
ANANTRAJ EQ 11-Apr-2023 135.15 135.95 139.25 133.15 138.50 137.80 136.20 1720627 2343.57 9138 598309 34.77
ANDHRAPAP EQ 11-Apr-2023 425.15 427.30 432.90 427.00 430.00 429.90 429.83 78466 337.27 2806 56116 71.52
ANDHRSUGAR EQ 11-Apr-2023 114.15 114.90 114.90 113.05 113.85 113.65 113.89 117494 133.81 2217 57327 48.79
ANDREWYU EQ 11-Apr-2023 20.60 20.80 21.10 20.55 20.90 20.80 20.81 93269 19.41 520 61875 66.34
ANGELONE EQ 11-Apr-2023 1220.80 1224.00 1238.00 1215.00 1230.40 1228.75 1227.43 440388 5405.44 26082 195543 44.40
ANIKINDS EQ 11-Apr-2023 31.25 31.00 31.75 30.10 31.45 31.25 31.01 17823 5.53 423 5465 30.66
ANKITMETAL EQ 11-Apr-2023 4.35 4.30 4.60 4.30 4.60 4.45 4.44 86502 3.84 242 60455 69.89
ANLON SM 11-Apr-2023 175.20 175.20 180.00 168.00 168.00 171.00 173.78 84000 145.98 48 73200 87.14
ANMOL EQ 11-Apr-2023 206.20 207.00 211.95 203.85 205.55 207.00 207.99 75920 157.91 1981 30124 39.68
ANNAPURNA SM 11-Apr-2023 205.65 206.00 208.75 200.00 207.90 207.90 204.61 62000 126.86 58 44000 70.97
ANTGRAPHIC EQ 11-Apr-2023 0.75 0.75 0.80 0.70 0.75 0.70 0.75 695103 5.23 413 535258 77.00
ANUP EQ 11-Apr-2023 1028.60 1038.90 1043.05 1014.10 1034.00 1024.70 1024.94 10548 108.11 1979 5860 55.56
ANURAS EQ 11-Apr-2023 912.00 912.00 949.20 912.00 941.60 943.00 935.85 658032 6158.18 17748 182938 27.80
APARINDS EQ 11-Apr-2023 2695.30 2715.90 2728.00 2621.40 2650.00 2664.10 2658.01 128351 3411.59 15392 37293 29.06
APCL EQ 11-Apr-2023 171.10 171.10 173.95 170.15 173.00 172.10 171.40 13743 23.56 427 9616 69.97
APCOTEXIND EQ 11-Apr-2023 502.60 506.00 524.90 506.00 523.70 521.60 519.33 147331 765.13 6488 76938 52.22
APEX EQ 11-Apr-2023 199.75 201.35 201.95 198.30 199.50 199.65 199.85 17879 35.73 906 11107 62.12
APLAPOLLO EQ 11-Apr-2023 1186.95 1188.95 1198.50 1180.00 1195.00 1193.05 1190.40 394809 4699.82 19557 241949 61.28
APLLTD EQ 11-Apr-2023 510.80 512.80 514.90 507.00 508.00 510.65 511.10 54162 276.82 6489 30148 55.66
APOLLO EQ 11-Apr-2023 301.25 310.00 316.30 302.60 316.30 316.10 313.46 345049 1081.61 5264 178658 51.78
APOLLOHOSP EQ 11-Apr-2023 4237.00 4263.00 4286.80 4221.15 4260.00 4271.30 4256.11 284178 12094.92 30849 151879 53.45
APOLLOPIPE EQ 11-Apr-2023 533.70 539.00 594.00 535.05 593.00 588.00 582.09 541315 3150.97 19475 179808 33.22
APOLLOTYRE EQ 11-Apr-2023 328.35 329.95 329.95 319.00 323.15 322.85 323.29 3428685 11084.61 35753 1290373 37.63
APOLSINHOT EQ 11-Apr-2023 1093.70 1105.00 1145.00 1093.00 1108.50 1113.05 1122.41 925 10.38 174 420 45.41
APTECHT EQ 11-Apr-2023 415.00 412.00 422.60 409.65 416.30 418.20 416.49 359235 1496.17 10379 111350 31.00
APTUS EQ 11-Apr-2023 240.05 243.65 245.75 241.00 243.85 243.60 243.68 159074 387.63 10979 80836 50.82
ARCHIDPLY EQ 11-Apr-2023 59.75 59.20 61.00 57.90 58.15 58.95 59.63 20189 12.04 343 12075 59.81
ARCHIES EQ 11-Apr-2023 19.25 19.60 22.00 19.40 20.20 20.15 20.87 353152 73.70 1276 156657 44.36
ARENTERP EQ 11-Apr-2023 30.10 30.15 33.10 30.10 32.50 32.15 31.31 3956 1.24 97 2484 62.79
ARHAM SM 11-Apr-2023 61.95 54.50 60.95 54.50 60.95 60.95 59.33 12000 7.12 4 9000 75.00
ARIES EQ 11-Apr-2023 157.00 157.75 159.45 157.00 158.80 158.50 158.42 23396 37.06 871 12368 52.86
ARIHANTACA SM 11-Apr-2023 120.00 118.25 121.00 118.25 118.35 118.35 119.11 12800 15.25 8 11200 87.50
ARIHANTCAP EQ 11-Apr-2023 41.95 43.20 44.95 41.60 42.25 42.10 42.97 268916 115.55 1982 112505 41.84
ARIHANTSUP EQ 11-Apr-2023 221.30 220.95 222.00 216.40 219.30 218.75 219.33 116376 255.24 1481 40792 35.05
ARISTO SM 11-Apr-2023 57.30 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 1600 0.91 1 1600 100.00
ARMANFIN EQ 11-Apr-2023 1395.85 1408.00 1415.10 1402.10 1410.00 1410.10 1410.23 1820 25.67 362 1176 64.62
AROGRANITE EQ 11-Apr-2023 39.95 40.50 40.65 39.75 40.10 40.05 40.01 3671 1.47 100 2328 63.42
ARROWGREEN EQ 11-Apr-2023 255.05 256.95 263.90 248.10 252.90 252.00 255.41 25331 64.70 997 14037 55.41
ARSHIYA EQ 11-Apr-2023 5.85 5.90 6.10 5.55 6.10 6.10 5.81 2319179 134.65 1406 1118579 48.23
ARTEMISMED EQ 11-Apr-2023 68.70 69.40 70.80 68.10 69.20 69.60 69.31 112135 77.72 2364 73140 65.22
ARTNIRMAN EQ 11-Apr-2023 49.95 53.90 53.90 52.00 53.70 53.70 52.79 7864 4.15 136 4293 54.59
ARVEE EQ 11-Apr-2023 101.55 111.70 111.70 106.00 111.70 107.90 110.90 2179 2.42 89 1764 80.95
ARVIND EQ 11-Apr-2023 89.80 90.00 91.55 88.20 89.50 89.00 89.91 683787 614.81 4793 333483 48.77
ARVINDFASN EQ 11-Apr-2023 294.15 294.15 299.00 287.60 289.15 288.55 293.11 147166 431.36 5794 76691 52.11
ARVSMART EQ 11-Apr-2023 300.15 302.15 309.70 300.00 303.00 301.95 304.69 84462 257.35 2707 44571 52.77
ASAHIINDIA EQ 11-Apr-2023 459.95 461.00 466.35 447.60 449.10 449.85 452.35 230862 1044.30 6841 187472 81.21
ASAHISONG EQ 11-Apr-2023 200.80 198.05 206.00 197.45 203.30 205.10 203.36 25231 51.31 1074 20487 81.20
ASAL EQ 11-Apr-2023 319.15 323.90 330.45 315.25 320.00 318.95 320.47 24601 78.84 1734 10125 41.16
ASALCBR EQ 11-Apr-2023 362.45 362.50 369.70 362.50 367.45 365.55 366.35 16397 60.07 2622 6334 38.63
ASCOM SM 11-Apr-2023 329.95 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 1500 5.03 1 1500 100.00
ASHAPURMIN EQ 11-Apr-2023 128.75 128.20 129.80 124.80 126.55 127.85 127.19 451015 573.63 6150 246466 54.65
ASHIANA EQ 11-Apr-2023 178.15 178.90 179.95 170.40 171.90 171.75 174.27 109592 190.99 3545 59990 54.74
ASHIMASYN EQ 11-Apr-2023 14.10 14.25 15.00 14.10 14.20 14.25 14.51 259900 37.71 373 135332 52.07
ASHOKA EQ 11-Apr-2023 80.80 80.80 81.65 79.50 79.95 79.80 80.44 781401 628.54 5813 357522 45.75
ASHOKLEY EQ 11-Apr-2023 138.20 138.90 139.50 137.10 137.65 137.55 137.57 8436245 11606.04 33406 5672366 67.24
ASIANENE BE 11-Apr-2023 100.30 97.05 101.00 95.35 98.00 96.40 97.90 29760 29.14 342 - -
ASIANHOTNR BE 11-Apr-2023 151.05 158.60 158.60 158.60 158.60 158.60 158.60 67628 107.26 107 - -
ASIANPAINT EQ 11-Apr-2023 2776.35 2790.00 2790.00 2750.05 2755.90 2753.80 2758.11 1246379 34376.52 84669 632024 50.71
ASIANTILES EQ 11-Apr-2023 40.00 40.10 40.30 39.60 39.80 39.85 39.94 305654 122.08 1385 212355 69.48
ASMS BZ 11-Apr-2023 5.50 5.25 5.45 5.25 5.25 5.25 5.25 20076 1.05 61 - -
ASPINWALL EQ 11-Apr-2023 203.10 205.25 209.50 203.00 206.00 204.65 205.61 1130 2.32 88 747 66.11
ASTEC EQ 11-Apr-2023 1340.30 1344.90 1368.00 1320.05 1322.00 1329.20 1340.56 21588 289.40 3445 7169 33.21
ASTERDM EQ 11-Apr-2023 250.10 250.10 251.85 246.50 247.00 247.10 248.23 458492 1138.11 9453 275592 60.11
ASTRAL EQ 11-Apr-2023 1404.20 1409.00 1447.00 1403.20 1439.00 1438.40 1431.70 457896 6555.70 28706 194931 42.57
ASTRAMICRO EQ 11-Apr-2023 249.65 250.60 253.90 247.65 249.30 249.40 251.05 157384 395.11 4852 63714 40.48
ASTRAZEN EQ 11-Apr-2023 3259.70 3264.65 3286.35 3231.95 3232.00 3259.90 3265.21 3203 104.58 1114 1845 57.60
ASTRON EQ 11-Apr-2023 24.65 24.35 25.40 24.25 24.45 24.50 24.63 69369 17.09 336 51437 74.15
ATALREAL SM 11-Apr-2023 89.90 87.95 88.05 86.50 86.50 87.00 87.62 139200 121.97 29 33600 24.14
ATFL EQ 11-Apr-2023 886.95 887.30 891.35 855.20 868.65 864.05 868.68 4853 42.16 961 2543 52.40
ATGL EQ 11-Apr-2023 906.15 924.30 951.45 920.00 951.45 951.45 946.22 378154 3578.17 6684 266620 70.51
ATLANTA EQ 11-Apr-2023 17.15 17.50 17.80 16.30 16.65 16.50 16.66 28976 4.83 410 18387 63.46
ATUL EQ 11-Apr-2023 7006.90 7020.00 7117.30 6970.10 7020.00 7019.15 7022.84 40146 2819.39 5588 20423 50.87
ATULAUTO EQ 11-Apr-2023 414.75 413.00 414.75 401.25 404.90 406.40 406.95 364117 1481.77 7537 127771 35.09
AUBANK EQ 11-Apr-2023 564.50 567.95 588.00 559.75 575.30 576.20 568.81 1999310 11372.34 38319 569641 28.49
AURIONPRO EQ 11-Apr-2023 334.30 330.55 334.70 326.60 333.00 331.55 330.69 30213 99.91 2844 17818 58.97
AUROPHARMA EQ 11-Apr-2023 540.75 537.40 548.30 536.45 543.00 542.65 541.96 1416926 7679.20 40190 510008 35.99
AURUM EQ 11-Apr-2023 107.20 108.70 109.00 105.30 108.60 107.15 107.40 36026 38.69 1058 13325 36.99
AURUMPP E1 11-Apr-2023 52.85 52.85 53.00 48.80 49.00 49.75 49.61 1336 0.66 24 1212 90.72
AUSOMENT EQ 11-Apr-2023 60.35 61.45 61.45 57.55 58.40 58.55 59.01 3374 1.99 351 2240 66.39
AUTOAXLES EQ 11-Apr-2023 2464.65 2483.40 2554.90 2460.05 2462.50 2493.30 2517.02 28829 725.63 7982 13467 46.71
AUTOBEES EQ 11-Apr-2023 127.36 127.41 128.83 127.41 128.80 128.60 128.21 70370 90.22 964 52044 73.96
AUTOIND EQ 11-Apr-2023 74.00 74.00 75.25 73.60 74.40 74.65 74.46 19713 14.68 368 12454 63.18
AVADHSUGAR EQ 11-Apr-2023 468.40 471.75 478.00 461.90 478.00 475.10 470.75 85215 401.15 4505 21091 24.75
AVANTIFEED EQ 11-Apr-2023 357.90 358.00 358.15 352.60 354.95 355.50 355.02 106082 376.62 3738 60257 56.80
AVG SM 11-Apr-2023 168.95 168.00 168.00 161.00 161.00 161.00 165.67 3600 5.96 3 3600 100.00
AVONMORE EQ 11-Apr-2023 66.65 66.70 66.80 64.30 64.95 64.45 65.50 5032 3.30 171 3595 71.44
AVROIND EQ 11-Apr-2023 122.10 124.95 124.95 117.25 119.25 118.95 121.75 23736 28.90 581 4548 19.16
