Skip to content

Latest commit

 

History

History
1998 lines (1979 loc) · 903 KB

bigcode_starcoder2_15b.md

File metadata and controls

1998 lines (1979 loc) · 903 KB

Report for bigcode/starcoder2-15b

Model info

  • Model Info:
    • Tied embeddings: False
    • LM head uses bias: False
    • Embeddings shape: [49152, 6144]
  • Tokenizer Info:
    • Vocab Size: 49152
    • Tokenizer Class: GPT2Tokenizer
    • Tokenizer Type: BPE
    • Bytes handling: Byte Input
    • Token for verification prompt building: InvalidProtocolBufferException
    • Token id for verification prompt building: 31492
  • Indicator summary:
    • Indicator for under-trained tokens: E_{in} L2 Norm
    • Overall distribution: 0.945 +/- 0.155
  • Detected Token Counts:
    • Number of tested under-trained tokens: 968, 966 non-special, 128 below p = 0.01 threshold, 106 below soft indicator threshold
    • Number of single byte tokens: 242, of which 0 below indicator threshold
    • Number of special tokens: 0, of which 0 below indicator threshold
    • Number of non-single-byte UTF-fragment tokens: 676, of which 2 below soft indicator threshold

Under-trained token indicators plot

Indicators scatter plots

Verification plot

Verification plot

Under-trained token verification results

106 entries below threshold of 0.087

token_id token indicator max_prob in_other_tokens
45759 Integervelvel 0.000671484 0.0006 LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
43865 Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit 0.00110438 0.0006 LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
39147 lcsStatusWlan 0.00121611 0.0006
42046 ucMZQg 0.00146624 0.0006 bzZBlucMZQg
44961 hqSLBjKPZFq 0.00170863 0.0006 hqSLBjKPZFqxj
44959 fWILIM 0.00171175 0.0006 fWILIMmJNUZLIEMNV
42504 tableOBJECT 0.00201391 0.0006
44954 vjHPp 0.00205637 0.0006 vjHPpWa
44964 fWILIMmJNUZLIEMNV 0.00214889 0.00061
42305 GQGantt 0.00218442 0.0006
46129 SMKTHBISA 0.00220527 0.0006
44958 BjKPZFq 0.00250998 0.0006 hqSLBjKPZFq, hqSLBjKPZFqxj
44963 mJNUZLIEMNV 0.00266794 0.0006 fWILIMmJNUZLIEMNV
44238 INCEXPRS 0.00267002 0.0006
48748 ▁cKVisitor 0.00291124 0.0006
48263 ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel 0.00296864 0.00061
44965 hqSLBjKPZFqxj 0.00302345 0.0006
44962 vjHPpWa 0.00309566 0.0006
43846 Loremipumdolorsitamet 0.0031325 0.00061 Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
32866 ELABSCOPES 0.00318012 0.0006
86 additional entries below threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
44957 mJNUZLI 0.00363334 0.0006 mJNUZLIEMNV, fWILIMmJNUZLIEMNV
45799 LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel 0.00397951 0.0006 ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
13432 ritüütsch 0.00449442 0.0006 üritüütsch, Züritüütsch, ▁Züritüütsch
12788 ▁simpleIndexQueryParserTests 0.00529457 0.0006
23117 Ostschwiz 0.00586958 0.0006 Ostschwizertütsch
23118 Ostschwizertütsch 0.00596584 0.0006
10905 IndexQueryParserTests 0.00732407 0.00062 ▁simpleIndexQueryParserTests, SimpleIndexQueryParserTests
44953 KPZFq 0.00881589 0.00072 BjKPZFq, hqSLBjKPZFq, hqSLBjKPZFqxj
48363 SimulationProtos 0.0114452 0.00072 ClusterSimulationProtos
42060 bzZBl 0.0118046 0.00083 bzZBlucMZQg
32939 trimBalanco 0.0119184 0.00094
42014 ▁DexReferenceItem 0.0120015 0.00072
46128 SMKTHB 0.0120981 0.00079 SMKTHBISA
26771 ▁Baseldytsch 0.0124197 0.00066
38954 GoStackCheck 0.0131085 0.00071 callGoStackCheck
13439 fpArccosX 0.0154341 0.00056 fpArccosXTest
37234 trimDRE 0.0160074 0.0009
27699 SimpleIndexQueryParserTests 0.0167017 0.00061
42245 INCEXPR 0.0171078 0.00096 INCEXPRS
19903 lcsSetup 0.0173933 0.00097
44945 NUZLI 0.0221915 0.00056 mJNUZLI, mJNUZLIEMNV, fWILIMmJNUZLIEMNV
40369 ▁awsAwsjson 0.0227423 0.0013
48442 ClusterSimulationProtos 0.0231205 0.001
13804 Baseldytsch 0.0233197 0.00077 ▁Baseldytsch
13433 üritüütsch 0.023911 0.00085 Züritüütsch, ▁Züritüütsch
11457 ldytsch 0.0242381 0.00072 Baseldytsch, ▁Baseldytsch
41236 ffijson 0.0248689 0.00027
43800 umdolorsitamet 0.0255775 0.0011 Loremipumdolorsitamet, Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
39131 sheridango 0.0262532 0.0014
22333 ",[$] 0.0265765 0.00047
43535 instalearner 0.0266218 0.0015
35200 ProrrateoImpor 0.0296085 0.00085 TipoProrrateoImpor
44603 ÔòÉÔòÉ 0.0299866 0.0019
44402 HdfsServerProtos 0.0305738 0.001
40567 ▁hdpiMode 0.0319479 0.0012
10460 ärndütsch 0.0319582 0.0011 Bärndütsch, ▁Bärndütsch
47247 ▁PHYBOEH 0.0329435 0.0028
44088 PoliticaProducto 0.034913 0.0014
27001 reUIe 0.0355778 0.00033 reUIeJgWVA, kSiPTcNreUIeJgWVA
27010 JgWVA 0.0360596 0.00066 reUIeJgWVA, kSiPTcNreUIeJgWVA
32661 Awsjson 0.0365107 0.0011 ▁awsAwsjson
21592 DOTOMP 0.0368412 0.0015
29475 >@[+ 0.0376973 0.0008 >@[+][<
27011 kSiPTcN 0.0387121 0.00038 kSiPTcNreUIeJgWVA
38972 callGoStackCheck 0.0390746 0.0019
48397 ▁Züritüütsch 0.0395518 0.001
23519 ▁Bärndütsch 0.0395659 0.00041
42417 zuotzuot 0.0402813 0.0011
23115 ertütsch 0.0404927 0.00083 Ostschwizertütsch
49106 gridBagConstraintsAutoriPagoOrdenCompra 0.041702 0.003
23489 iPagoOrdenCompra 0.0428961 0.001 AutoriPagoOrdenCompra, gridBagConstraintsAutoriPagoOrdenCompra
38366 ADynArray 0.0429268 0.0015
27012 reUIeJgWVA 0.0437693 0.00031 kSiPTcNreUIeJgWVA
37727 ▁BibleDownload 0.0442842 0.001
14635 Züritüütsch 0.0443632 0.00098 ▁Züritüütsch
16863 lcsStatus 0.0461629 0.0025 lcsStatusWlan
39513 setInitialBackgroundColor 0.0466129 0.0012
39130 sykesdev 0.0477083 0.0025
37728 GribCollectionProto 0.0481704 0.00069
44855 coverflowdemo 0.0491048 0.0023
48722 ▁shlwapidll 0.0517348 0.0017
40675 getNumRelational 0.0519469 0.0026
35658 keyedLiteral 0.0536604 0.0021 NoUnkeyedLiteral
12740 Bärndütsch 0.0547896 0.0004 ▁Bärndütsch
13409 ArccosX 0.0550804 0.0013 fpArccosX, fpArccosXTest
39352 akashaproject 0.0579731 0.0017
25383 detallenotacreditopunto 0.0597983 0.0039 detallenotacreditopuntoventa
44358 hdpiMode 0.0610378 0.0019
35454 TipoProrrateoImpor 0.0622814 0.0034
46366 setHdpiMode 0.0632982 0.0014
36443 ▁FOLDEF 0.0639768 0.008
24002 otacreditopunto 0.0657837 0.0019 allenotacreditopunto, detallenotacreditopunto, detallenotacreditopuntoventa
35395 getExecSqlList 0.0692711 0.016
44885 ▁BCMLTD 0.0717284 0.0026
36865 ExperimentResultSet 0.0728635 0.0074
23589 AutoriPagoOrdenCompra 0.0736657 0.13 gridBagConstraintsAutoriPagoOrdenCompra
24027 allenotacreditopunto 0.0758413 0.0015 detallenotacreditopunto, detallenotacreditopuntoventa
44883 hqSL 0.0779016 0.00058 hqSLBjKPZFq, hqSLBjKPZFqxj
41111 ▁jSONScanner 0.0781981 0.0016
27210 detallenotacreditopuntoventa 0.0818883 0.014
48859 BindingEncoder 0.0832037 0.015
38611 ▁DiskBox 0.0832216 0.00037
35950 LCJwYWNrYWdl 0.0833504 0.00061
42050 cfUO 0.0846086 0.0014 cfUOQOae
44688 cmpqp 0.0857947 0.0027
46998 DocFxV 0.0863105 0.0019
860 additional entries above threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
34198 kFontPackage 0.0871919 0.02
13606 apticPopulation 0.0874263 0.0015 ▁presynapticPopulation, ▁postsynapticPopulation
29234 Drealtime 0.0880373 0.0012 Drealtimehot
46928 ▁DartLib 0.0884093 0.1
27007 PTcN 0.0885214 0.002 kSiPTcN, kSiPTcNreUIeJgWVA
37498 IClus 0.0905611 0.027 IClusCfg, ▁AsyncIClusCfg, ▁IClusCfg
42015 MZQg 0.0910991 0.0071 ucMZQg, bzZBlucMZQg
40411 ▁只看该 0.0923631 0.00019 ▁只看该作者
14195 aCreditoPunto 0.0932623 0.0014 NotaCreditoPunto, NotaCreditoPuntoVenta, DetalleNotaCreditoPuntoVenta
42066 QOae 0.0961959 0.0025 cfUOQOae
38374 idiomasvw 0.0980461 0.0086
30200 ▁PYGLOW 0.0981025 0.063
23116 schwiz 0.0985583 0.45 Ostschwiz, Ostschwizertütsch
21237 ▁codigoAssunto 0.0993802 0.02 ▁codigoAssuntoPai
15308 DetalleNotaCreditoPuntoVenta 0.0995573 0.1
21238 ▁codigoAssuntoPai 0.103009 0.0091
37148 ▁LNControlPoint 0.103199 0.014
38982 matthamlin 0.104036 0.027
43793 adipiscingelit 0.104601 0.011 consecteturadipiscingelit, Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
42070 cfUOQOae 0.10502 0.093
28624 shortsands 0.105305 0.03
36864 ExperimentEnv 0.105769 0.36
41893 PeriodoDeclara 0.106093 0.098
44986 DocSyntaxParser 0.106167 0.014
14207 NotaCreditoPunto 0.107448 0.11 NotaCreditoPuntoVenta, DetalleNotaCreditoPuntoVenta
20864 ▁postsynapticPopulation 0.10907 0.04
32014 ▁ZrLogUtil 0.109072 0.036
44265 icGFja 0.109606 0.00081
43943 ÔòÉ 0.110296 0.0015 ÔòÉÔòÉ
10904 IndexQueryParser 0.111224 0.031 IndexQueryParserTests, ▁simpleIndexQueryParserTests, SimpleIndexQueryParserTests
43677 orsitamet 0.11153 0.011 dolorsitamet, umdolorsitamet, Loremipumdolorsitamet, Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ...
36939 serializeOp 0.113536 0.34
42071 bzZBlucMZQg 0.11445 0.014
49137 wpforge 0.114494 0.19
44909 ▁[💾]( 0.114769 0.34
44169 esatterwhite 0.116988 0.046
38971 mattham 0.117232 0.024 matthamlin
48544 strHomeaddressLive 0.117473 0.14
20863 ▁presynapticPopulation 0.119421 0.11
36054 ▁SUBSETP 0.120747 0.012
46782 ▁MENTER 0.121758 0.2 ▁MENTERI
43860 ▁AsyncIClusCfg 0.122165 0.098
26457 HdpiMode 0.122368 0.0085 setHdpiMode
35838 SchedulingSimulation 0.122439 0.62
29391 rLogUtil 0.124154 0.0052 ▁ZrLogUtil
36747 GribCollection 0.127205 0.027 GribCollectionProto
45556 ▁outputStatusMessage 0.127631 0.031
41489 classificationSet 0.129195 0.91
32609 wYWNr 0.129312 0.0042 wYWNrYWdl, LCJwYWNrYWdl
44163 ి'), 0.129469 0.0019
21631 strHomeaddress 0.130628 0.41 strHomeaddressLive
38880 ▁mtlk 0.132915 0.88
41039 mangledNameHash 0.133214 0.32
46718 RegisterMbeans 0.133541 0.0036
20860 ▁preCellId 0.135017 0.19
14688 ▁GLConstant 0.136337 0.26
23221 acreditopunto 0.136464 0.0038 otacreditopunto, allenotacreditopunto, detallenotacreditopunto, detallenotacreditopuntoventa
42672 classShapeBase 0.136575 0.067
38004 setWindowListener 0.139279 0.83
37008 `"}], 0.139845 0.063
22873 ExpressionUUID 0.140491 0.042
46717 ▁outboundMarshaler 0.141508 0.0073
30526 ▁MTLK 0.141635 0.98
20861 ▁postCellId 0.143823 0.28
40442 BulkMutateJobService 0.14641 0.0069
32680 wYWNrYWdl 0.147473 0.0052 LCJwYWNrYWdl
34787 mrmq 0.148237 0.97
18651 CONSTFN 0.149006 0.024
46869 ▁pBNS 0.149988 0.16
20466 dpiMode 0.152376 0.044 HdpiMode, ▁hdpiMode, hdpiMode, setHdpiMode
40676 ▁RubyLint 0.153356 0.21
19643 ALISTP 0.155819 0.5
21587 ~|', 0.158327 0.94
46860 ▁crocksdb 0.161517 0.11
27297 LPADDING 0.161721 0.98 ▁CELLPADDING
35136 PVRTX 0.163733 0.77
39282 BulkMutate 0.163943 0.4 BulkMutateJobService
9829 avsop 0.164893 0.049 ▁aavsop
41573 ▁intStringLen 0.165994 0.055
41651 softposit 0.166422 0.77
44780 ా'), 0.166422 0.0075
43829 velvel 0.166979 1 Integervelvel, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
44424 ▁libsais 0.167953 0.081
37443 *)(*@\ 0.168594 0.031 }@*)(*@\
41936 rpapi 0.169423 0.98
25733 ReferenciaPersonal 0.170214 0.82
29244 ు'), 0.171372 0.11
37762 ▁postingsEnum 0.171475 0.14
28957 hglBI 0.171649 0.021
13440 fpArccosXTest 0.172292 0.12
43590 isGeneratedId 0.172322 0.83
49118 WISI 0.172843 1
14781 ▁CarbonIconType 0.173338 0.9
41543 ▁IKabs 0.173803 0.036
46173 pypacker 0.174001 0.99
25890 ▁jobbuilder 0.176046 0.001
34671 Thetest 0.176074 0.85
42559 AdventureWorksModel 0.176532 0.93
44946 SUBSETP 0.177101 0.91
27966 SERIALE 0.178472 0.98
43291 MODRST 0.179127 0.84
43511 lyEnum 0.179722 0.78
14632 NotaCreditoPuntoVenta 0.180434 0.93 DetalleNotaCreditoPuntoVenta
43845 consecteturadipiscingelit 0.180772 0.71 Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
29091 ";\'} 0.18091 0.34
34410 arcsinL 0.180952 0.75
44158 atterwhite 0.181914 0.43 esatterwhite
37504 IClusCfg 0.182689 0.83 ▁AsyncIClusCfg, ▁IClusCfg
41633 willyb 0.182999 0.87
46185 BTESH 0.183726 0.44
26808 DetalleFacturaProveedor 0.184598 0.45
27563 ׃", 0.18837 0.093
13412 ▁learnedat 0.188672 0.051
36086 evalcond 0.188894 0.96
46119 sqrtFPL 0.189342 0.95
31677 ▁GNUNET 0.18957 0.95
28011 PHPSandbox 0.190724 0.98
6809 NdEx 0.191461 0.97 iNdEx, ▁iNdEx
26541 vinfos 0.193151 1
28958 zHjZQW 0.193215 0.1
47158 bgwy 0.195161 0.99
34548 OOOO 0.195235 0.6
44073 twngo 0.196946 0.64
34363 playerDataArray 0.197429 0.99
40800 MessageStateOf 0.197473 0.26
48688 apidll 0.19768 0.99 ▁shlwapidll
41782 litsec 0.198831 0.74
39378 ▁CNWVirtualMachineCommands 0.198862 0.34
34098 ToSizedBuffer 0.199104 0.0065 MarshalToSizedBuffer
44000 skyring 0.199413 0.92
28039 0.201151 0.93
44291 Mmcsd 0.201369 0.97
40787 StoreMessageInfo 0.203109 0.17
44856 moondroid 0.203868 0.85
42371 }@*)(*@\ 0.205171 0.021
10458 ärnd 0.207687 0.98 ärndütsch, Bärndütsch, ▁Bärndütsch
28955 GOJT 0.210535 0.5
21481 memItem 0.212694 0.99 memItemLeft, memItemRight
45119 ▁CellChangeTimes 0.213452 0.13
40988 AEJB 0.214478 1 ISUSAEJB
44466 IkReal 0.214847 0.84
43621 icaProducto 0.215248 0.82 PoliticaProducto
27216 RSTMGR 0.215633 0.81
39338 omidou 0.217584 0.015 baomidou
35367 nableReference 0.21867 0.24 GetPinnableReference
33652 ▁WORKB 0.221151 0.99
44890 ▁[💾 0.223071 0.45 ▁[💾](
31083 ▁UNPROVIDED 0.223716 0.44
46598 ▁IKFAST 0.223744 0.88
23425 ▁ArrowBox 0.225075 0.99
37320 %;""> 0.22603 0.46
44528 iyouport 0.227818 0.84
23599 ▁ErrIntOverflow 0.228325 0.16
45319 DieArray 0.228581 1
17238 allEmoji 0.229316 0.98
25389 actionExpression 0.230777 0.99
27316 rowsHTML 0.231124 0.82
34684 ClusCfg 0.231288 0.84 IClusCfg, ▁AsyncIClusCfg, ▁IClusCfg
45938 ▁IClusCfg 0.231554 0.97
43550 defaultTagName 0.231647 0.99
27200 xtreem 0.233366 0.99 xtreemfs
13429 üütsch 0.234289 0.15 ritüütsch, üritüütsch, Züritüütsch, ▁Züritüütsch
39374 MarshalToSizedBuffer 0.23511 0.8
31473 hlslpp 0.235135 0.93
37899 truiton 0.235378 0.26
44944 EMNV 0.237106 0.96 mJNUZLIEMNV, fWILIMmJNUZLIEMNV
40298 ">\({\ 0.23859 0.53
37204 aiflow 0.238809 0.96
42952 CellGroupData 0.239413 0.9
39411 ▁WDOT 0.23959 1
9862 ▁aavsop 0.239696 0.077
28944 [{"-", 0.240728 0.76
44002 XOCL 0.241211 0.99
35751 CASELIST 0.242974 1
35924 PERATURAN 0.244121 0.99
47507 setFullscreenMode 0.244219 0.95
42909 emitInstruction 0.244277 1
9064 iNdEx 0.244521 0.98 ▁iNdEx
43721 dolorsitamet 0.245572 0.98 umdolorsitamet, Loremipumdolorsitamet, Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
19271 Homeaddress 0.246324 0.98 strHomeaddress, strHomeaddressLive
42217 SVEX 0.246643 1
46888 ▁"}"}], 0.249609 0.69
13337 ▁iNdEx 0.251307 0.64
44294 HdfsServer 0.251689 0.94 HdfsServerProtos
38073 beamY 0.25172 1
23445 GLBINDING 0.252595 0.98
39785 ▁BCML 0.253423 1 ▁BCMLTD
11708 LAUL 0.254809 1
19157 quantitativo 0.25523 1
29547 VisualStyleBackColor 0.255299 0.5 UseVisualStyleBackColor
24418 >?[< 0.256513 0.7
47822 ▁MENTERI 0.256864 0.096
36335 setWindowedMode 0.257203 0.64
26078 ▁>-( 0.257701 1
21451 ▁ErrInvalidLength 0.257996 0.94
39317 VirtualMachineCommands 0.258715 0.36 ▁CNWVirtualMachineCommands
37296 ProtoLens 0.259296 0.69
42149 ResponseBodyData 0.259695 1
32779 mtlk 0.261129 1 ▁mtlk
28947 PLIO 0.261218 1
29666 ▁CNWSCreature 0.265388 1
34855 >:][< 0.267418 0.99
43093 DedicatedCloud 0.267524 0.99
40208 LCOS 0.267662 1
23381 iPago 0.26814 1 iPagoOrdenCompra, AutoriPagoOrdenCompra, gridBagConstraintsAutoriPagoOrdenCompra
36241 uttify 0.270445 0.39 fluttify
48369 Ezsign 0.271322 0.99
29476 >@[+][< 0.27183 0.25
48661 setDecorated 0.273038 1
43998 HLJL 0.273627 0.99
20650 ▁dAtA 0.273808 0.98
24974 ▁actionExpression 0.274225 1
43941 òÉ 0.274581 0.87 ÔòÉ, ÔòÉÔòÉ
40080 ▁℞ 0.275538 0.98
48628 StatusPointer 0.276237 1
32888 InternalMessageInfo 0.276904 0.18
47957 swiffy 0.277136 0.98
33173 [{"{", 0.279548 0.11
18477 `*^ 0.279638 1
22400 Newobject 0.279842 1
31850 sideY 0.279915 1
30409 ▁OpConst 0.280331 1
33288 loudFormation 0.280834 0.35 AWSCloudFormation, ▁CloudFormation
22831 CURITY 0.282875 1 SECURITY, ▁SECURITY
37553 ▁"]"}], 0.283153 0.91
39127 UnsafeEnabled 0.283198 0.23
25723 BeatmapLevel 0.283441 1
19806 ▁⧺ 0.284009 0.95
41353 ▁GLEnum 0.284515 0.95
27972 ,''),( 0.285524 0.45
36418 IndentingNewLine 0.285743 0.85
33266 ▁encodeVarint 0.289911 0.93
37464 ▁GlobalNamespace 0.29158 0.92
43719 Loremip 0.291948 1 Loremipumdolorsitamet, Loremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelit, LoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel, ittrLoremipumdolorsitametconsecteturadipiscingelitIntegervelvel
41761 ు', 0.291994 0.17
45152 LbConfig 0.293445 1
48841 ▁MREQ 0.294206 1
11769 StepShape 0.294434 1
47305 ToAuxInt 0.296481 0.2
42463 Datacatalog 0.297771 1
23212 opunto 0.297951 0.98 acreditopunto, otacreditopunto, allenotacreditopunto, detallenotacreditopunto, detallenotacreditopuntoventa
27226 DetalleOrdenCompra 0.298198 0.88
34109 ParamCaption 0.298764 0.095 DoxyParamCaption
28697 ixOS 0.299798 0.81 NixOS, ▁NixOS
13573 openlocfile 0.302174 0.003 openlocfilehash
14784 ULKAN 0.302511 1 ▁VULKAN, VULKAN
34331 ▁wnode 0.303514 1
46932 PrependError 0.304002 0.9
45090 [{"(", 0.304409 0.43
47889 QiOiJ 0.305303 0.44
27263 xtreemfs 0.306366 1
31747 cellrow 0.306716 1 cellrowborder
44994 Trekker 0.30682 1
23255 ▁SubLObject 0.30801 0.85
20010 ▁VRType 0.309226 0.98
24130 DoxyCompact 0.309341 0.0031 DoxyCompactList, DoxyCompactItemize
45051 readMessageEnd 0.30942 0.87
49103 permill 0.310147 1
32349 protoimpl 0.310284 0.88
33284 ▁chxj 0.31105 0.99
39737 ▁auxIntToInt 0.311188 0.58
46589 DocFx 0.311511 0.98 DocFxV
6740 ütsch 0.311752 0.94 ärndütsch, Bärndütsch, üütsch, ritüütsch, üritüütsch, ...
21630 reement 0.312184 1 ▁agreement, ▁Agreement, Agreement, agreement
45737 GNULIB 0.312736 0.99
47294 ▁NpcID 0.314104 0.97
21372 ▁clEOA 0.314909 0.13
42605 getEnableLog 0.315295 0.95
22587 trimData 0.315474 1
27013 kSiPTcNreUIeJgWVA 0.316282 0.52
33093 thycotic 0.316664 1
29108 tagHelperExecutionContext 0.317212 0.14
40346 perfilusuario 0.317631 1
39688 ▁PyNs 0.317703 0.95
44671 XGs 0.318129 1
23187 IntOverflow 0.318282 1 ▁ErrIntOverflow
40693 ▁yyDollar 0.318502 0.85
26996 OFzf 0.31906 0.37
44575 lastCompletedBuild 0.319261 1
22492 pberry 0.319854 1 aspberry, ▁Raspberry, raspberry
34257 TypedDataSet 0.320659 1 TypedDataSetGenerator
23952 METHODCALL 0.322226 1 METHODCALLTYPE, ▁STDMETHODCALLTYPE
37654 setWindowPosition 0.323817 0.98
26383 FacturaProveedor 0.324153 0.98 DetalleFacturaProveedor
27841 CompactTextString 0.324355 0.31
41130 BOEH 0.326351 1 ▁PHYBOEH
30928 ▁REPUB 0.326909 1 ▁REPUBLIK
45722 mmstv 0.327237 0.97
48359 ComputeV 0.327451 1
15931 ▁protoimpl 0.327459 0.81
42735 ▁SimFlow 0.327702 0.99
49113 OVRManager 0.327705 1
20367 ▁clSetq 0.328137 0.77
25637 ▁CNWS 0.329714 0.97 ▁CNWSCreature
45590 GenericInst 0.330151 1 CppGenericInst
47411 ▁getStaticField 0.331998 0.99
33859 ▁kZone 0.332193 0.96
39776 OfBenefit 0.332612 1 ExplanationOfBenefit
46470 ▁optionsOrCb 0.333896 0.9
15585 ERRUP 0.33404 1 ▁INTERRUP, ▁INTERRUPTION, INTERRUP, INTERRUPT
36677 ▁Prl 0.334213 1
36587 lockm 0.336162 1
35164 Prorrateo 0.336377 0.99 ProrrateoImpor, TipoProrrateoImpor
28769 yyDollar 0.336747 0.96 ▁yyDollar
21239 ZBOT 0.337843 1
18621 ▁testInstances 0.337923 0.99
21418 nativeplace 0.338072 1
34442 rawDesc 0.338342 0.94
38953 vhfontsize 0.338543 0.64
28267 CMOF 0.339221 1
40899 ▁ImmutableString 0.339436 0.96
39550 entesque 0.339505 0.99 ellentesque
29821 ▁seguint 0.339899 0.66 ▁seguintes, ▁seguinte
23769 MySQLParser 0.340008 1
7252 TRGL 0.340061 1
43542 ▁thisApi 0.340131 1
36441 FILMA 0.340208 1
45058 ChangeTimes 0.341039 0.99 ▁CellChangeTimes
25170 maphore 0.341714 0.99 Semaphore, ▁semaphore, semaphore
14068 ▁CONSP 0.341732 1
43209 PyNs 0.342248 0.97
30547 ▁clObject 0.342258 1
37337 ▁yypt 0.343248 0.99
27172 :\"\"; 0.343376 1
44670 NuD 0.344704 1
35659 NoUnkeyedLiteral 0.345277 0.76
40635 sizeCache 0.345599 0.99
13250 andatory 0.345802 1 Mandatory, ▁mandatory, mandatory, ▁Mandatory
7779 ▁hikariConfig 0.346285 0.9
30532 BKSGE 0.347209 0.93
31080 ▁skippy 0.347676 1
43186 froger 0.347806 0.89
31889 ▁rowheader 0.348266 0.99
29517 SCreature 0.348551 0.94 ▁CNWSCreature
40198 tcex 0.349686 1
36805 ▁tButton 0.351978 1
36866 CallableWrapper 0.353282 1 ComCallableWrapper
48036 getValorProporcion 0.353734 0.67
46256 /.*, 0.354004 1
12024 ancellationToken 0.354491 0.91 ▁cancellationToken, ▁CancellationToken, CancellationToken, cancellationToken
34254 rateo 0.354539 1 Prorrateo, ProrrateoImpor, TipoProrrateoImpor
7018 precated 0.355838 0.98 ▁deprecated, deprecated, Deprecated, ▁Deprecated
4403 lluminate 0.356423 0.96 ▁Illuminate, Illuminate
45633 \x00\x00\x00 0.357618 0.97
21208 DiscardUnknown 0.359212 1
36798 ▁Reviewable 0.360227 1
41637 ZBl 0.360649 1 bzZBl, bzZBlucMZQg
18696 scriptors 0.361521 1 ▁descriptors, descriptors
35040 ▁CExo 0.362501 0.9
34858 WireFormatLite 0.362982 0.99
44427 DetalleForm 0.364477 0.86 jInternalFrameDetalleForm
29514 KSGE 0.364888 0.99 BKSGE
22546 pertarget 0.365651 0.92 hypertarget, Hypertarget
34509 HikariPool 0.365931 1
29604 msgTypes 0.366329 1
9990 dAtA 0.366812 1 ▁dAtA
33304 destlen 0.367006 1 ▁destlen
43167 YLON 0.36795 1 ABYLON
46515 ppdet 0.367972 1
26809 AccessorTable 0.369291 0.79 fieldAccessorTable, FieldAccessorTable
46677 MockRecorder 0.369647 1
43118 UNDANG 0.372839 1
39020 -<- 0.372965 1
32764 Balanco 0.374176 1 trimBalanco
35261 yyVAL 0.374254 0.86
23232 zuot 0.374962 0.99 zuotzuot
27907 pfcp 0.375206 1 fbpfcp
38796 GoStack 0.375588 1 GoStackCheck, callGoStackCheck
29115 ingsEnum 0.375925 0.82 ▁postingsEnum
23750 postinc 0.376723 1
37550 Delaborator 0.378131 0.73
42062 SequentialGroup 0.378494 1 createSequentialGroup
30830 ffero 0.378497 1 ▁Affero
14545 OO 0.379374 1 OOOO
40225 HXDLIN 0.37971 0.35
48700 ▁namemap 0.379785 1
9595 NECTION 0.38029 0.99 ▁CONNECTION, CONNECTION
34199 kFontFam 0.380393 1
30238 ATURAN 0.380865 1 PERATURAN
35632 sizecache 0.380969 0.99
36081 ComponentPrivate 0.382177 1
38975 FindConfig 0.382233 1
38430 ▁auxInt 0.383438 1 ▁auxIntToInt
40272 NICALL 0.38353 0.98 ▁JNICALL
12838 cosX 0.38412 1 ArccosX, fpArccosX, fpArccosXTest
43178 instale 0.384245 1 instalearner
28211 DOCSIS 0.384985 1
15832 >:]< 0.38525 1
44436 ZFq 0.385567 0.99 KPZFq, BjKPZFq, hqSLBjKPZFq, hqSLBjKPZFqxj
45347 Glutamate 0.385726 1
