Skip to content

Latest commit

 

History

History
1071 lines (1056 loc) · 347 KB

microsoft_Phi_3_mini_128k_instruct.md

File metadata and controls

1071 lines (1056 loc) · 347 KB

Report for microsoft/Phi-3-mini-128k-instruct

Model info

  • Model Info:
    • Tied embeddings: False
    • LM head uses bias: False
    • Embeddings shape: [32064, 3072]
  • Tokenizer Info:
    • Vocab Size: 32011
    • Tokenizer Class: LlamaTokenizer
    • Tokenizer Type: BPE
    • Bytes handling: Byte Fallback
    • Token for verification prompt building: springframework
    • Token id for verification prompt building: 6688
  • Indicator summary:
    • Indicator for under-trained tokens: E_{in} L2 Norm
    • Overall distribution: 2.028 +/- 0.382
  • Detected Token Counts:
    • Number of tested under-trained tokens: 636, 635 non-special, 169 below p = 0.01 threshold, 97 below soft indicator threshold
    • Number of single byte tokens: 351, of which 110 below indicator threshold
    • Number of special tokens: 0, of which 0 below indicator threshold

Under-trained token indicators plot

Indicators scatter plots

Verification plot

Verification plot

Under-trained token verification results

97 entries below threshold of 0.261

token_id token indicator max_prob in_other_tokens
28574 ▁Mediabestanden 0.00199483 6.4e-06
20528 ▁autorytatywna 0.00200511 6.4e-06
27918 ▁Хронологија 0.0020083 6.3e-06
20609 ▁Portály 0.00202689 6.4e-06
11804 Архівовано 0.00204477 6.3e-06
24294 Webachiv 0.00939883 5.3e-06
16110 ▁Спољашње 0.0110712 6.4e-06
27914 ▁archiválva 0.0148674 8.1e-06
11766 хівовано 0.0249311 3.8e-06 Архівовано
28653 ▁regnigaste 0.0403179 3.9e-06
21836 ▁надморској 0.0489446 3.9e-06
18051 ▁савезној 0.0577595 2.8e-06
28649 ▁årsnederbörd 0.0602276 8.3e-06
21673 ▁висини 0.063432 7.2e-06
26821 ▁Enllaços 0.0747744 9.5e-06
23996 ▁живело 0.0822947 5.7e-06
16056 љашње 0.0844199 4.8e-06 ▁Спољашње
28623 ▁Genomsnitt 0.0889924 1.5e-06 ▁Genomsnittlig
17981 ▁Externí 0.0889966 1.4e-06
27900 ▁eredetiből 0.0895897 5.6e-06
77 additional entries below threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
20486 tatywna 0.0953026 2.7e-05 ▁autorytatywna
28354 ▁Расподела 0.0970301 1.8e-06
28416 ▁Мексичка 0.0973658 5.5e-06
20422 ніципалі 0.104245 3.2e-05 ▁муніципалі
23654 ▁dátummal 0.104587 5.1e-06
22835 ▁муніципалі 0.105292 4e-05
28642 ▁regnig 0.106802 2.1e-05 ▁regnigaste
26847 .:\u200a 0.108869 1.1e-05
24029 ▁Jegyzetek 0.109509 4.9e-06
28650 ▁Genomsnittlig 0.115266 1.1e-06
27645 ▁Попис 0.118672 2.2e-05
7784 ▁underarter 0.125647 2.4e-05
26011 ▁Архивная 0.128281 3.1e-06
19837 ▁Населення 0.131483 6.7e-06
22011 ▁насељу 0.132251 1.1e-05
14562 ▁Посилання 0.135106 5.1e-06
26734 ▁Årsmed 0.137241 3.2e-06
9462 Hozzáférés 0.137987 0.00023
28647 ▁torraste 0.13958 1.6e-06
7651 ▁släktet 0.139762 1.1e-05
24631 ▁Források 0.140626 4.9e-06
20180 ▁Мексику 0.142628 7.8e-05
28263 ▁Odkazy 0.142864 1.4e-05
24971 ▁Джерела 0.145297 9.9e-06
20739 ▁надмор 0.148667 3.1e-05 ▁надморској
11229 ▁становника 0.149832 3.3e-05
28090 ▁Савезне 0.150406 5.7e-06
23406 ▁општини 0.150545 1e-05
28633 nederbörd 0.158638 0.00011 ▁årsnederbörd
23875 ▁Насеље 0.160807 0.036
14414 ▁Archivlink 0.161014 4e-05
23726 ▁насеља 0.161063 2.9e-05
17916 abestanden 0.16379 2.1e-06 ▁Mediabestanden
18044 ▁Становништво 0.17093 1.1e-05
25840 ▁државе 0.178857 0.00026
18140 rinningsområ 0.181259 4.7e-05
20645 ▁Przypisy 0.183177 6.6e-06
18676 ніципа 0.184698 0.0011 ніципалі, ▁муніципалі
24291 IABot 0.187117 1
16916 ▁invån 0.188034 0.00015 ▁invånare
27610 ▁gminie 0.189999 0.00096
23117 brázky 0.190894 1.1e-05 Obrázky
10688 ▁gepublic 0.197517 6.4e-05 ▁gepubliceerd
23715 ▁Källor 0.19757 6.8e-05
12731 ederbörd 0.197678 0.0032 ▁nederbörd, nederbörd, ▁årsnederbörd
25283 ▁липня 0.198478 0.00022
22768 ▁жовт 0.200147 3.3e-05 ▁жовтня
7718 ▁beskrevs 0.201887 1.1e-05
28906 ▁листопада 0.20466 0.00025
24309 ▁чемпі 0.208272 0.0023
26782 ▁пописа 0.209006 2.2e-05
26964 ▁Хронологи 0.21286 2.3e-05 ▁Хронологија
28791 ▁віці 0.213572 0.0095
26527 ▁червня 0.216537 9.5e-05
18328 ▁trakten 0.216854 0.0049
24852 ▁грудня 0.217065 0.0013
25460 ▁жовтня 0.217765 0.00016
24097 ▁huvudstaden 0.219299 0.00035
24401 ▁подацима 0.220262 3e-06
23313 Obrázky 0.221171 0.00064
26334 ▁квітня 0.222318 0.0023
26502 ▁вересня 0.222429 0.00037
27061 ▁Резултати 0.223467 3.2e-05
25696 ▁роках 0.224173 0.00018
26675 ▁kallaste 0.227604 0.0023
25528 ▁серпня 0.229016 0.00011
23015 ▁tématu 0.233542 9.6e-05
28365 ▁розташ 0.236781 6.8e-05
19196 ▁Према 0.23914 2.2e-06
26662 ▁varmaste 0.24112 0.00043
20568 ▁сайті 0.247995 0.00033
28044 ▁округу 0.248123 0.0093
25145 ▁kwiet 0.250032 0.0032 ▁kwietnia
21284 ▁березня 0.251841 0.0011
16194 ▁Биография 0.254009 0.00019
29451 ▁piłkar 0.255623 0.087
23217 ▁zvuky 0.255865 1.1e-05
538 additional entries above threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
28498 ▁лютого 0.261073 0.0036
26641 ▁Мексика 0.261134 0.25
27513 ▁півден 0.263804 0.0003
24576 ▁estaven 0.2644 1.4e-05
24675 ▁mistrzost 0.264609 0.067
23767 egyzetek 0.266404 0.0036 ▁Jegyzetek
3798 oreferrer 0.267827 0.028 ▁noreferrer, noreferrer
24708 ▁січня 0.27332 0.00071
31899 0.274512 0.8
21858 archiviato 0.276364 0.82
27660 ckså 0.277028 0.012 ▁också
29640 ▁powiecie 0.279973 0.0014
9147 ozzáférés 0.281008 0.015 Hozzáférés
27646 ▁július 0.282968 0.58
21887 ▁складі 0.283311 8.4e-05
17835 ▁Станов 0.286634 0.011 ▁Становништво
11193 ▁Normdaten 0.287723 0.0016
13297 ісля 0.290673 0.00021 ▁після, ▁Після
16068 eltemperaturen 0.290937 3.4e-06
28182 ▁півні 0.29198 0.0028
26335 llaços 0.292119 7.6e-05 ▁Enllaços
22744 ▁település 0.294376 0.031
10168 ▁Мекси 0.296999 0.27 ▁Мексику, ▁Мексика, ▁Мексичка
17391 ▁савез 0.297735 0.051 ▁савезној
22018 ▁wrześ 0.298275 0.018 ▁września
18596 ципа 0.304077 0.49 ніципа, ніципалі, ▁муніципалі, ниципа, ▁муниципа
17398 ништво 0.304343 0.35 ▁Становништво
9831 ▁челов 0.305733 0.0053 ▁человек, ▁челове, ▁человека
26194 ▁Савез 0.307894 0.085 ▁Савезне
12867 лання 0.308244 0.0011 силання, ▁Посилання
27191 ▁szeptember 0.308354 0.01
15871 ▁везе 0.310825 0.74
23795 ▁paździer 0.311122 0.00019 ▁października
25069 $}}% 0.31523 0.098
25726 ▁травня 0.31872 0.034
17871 ▁odkazy 0.319204 0.22
23910 ритор 0.328402 0.052 ▁територ
17828 ▁држави 0.329528 0.00015
25563 ▁Після 0.332926 0.0006
28187 ▁április 0.334913 0.0059
23939 ▁Див 0.338493 0.98
16651 ▁månaden 0.339171 0.0023
22551 ▁квіт 0.339406 0.045 ▁квітня
29162 ▁сельсов 0.339624 0.13
17076 ▁invånare 0.339656 0.071
24605 ▁március 0.34096 0.069
23441 któber 0.341044 0.016 ▁október
22945 ▁január 0.342088 0.37
14572 шње 0.343317 0.68 љашње, ▁Спољашње
27124 ▁sierpnia 0.344723 0.0048
28535 ▁február 0.347887 0.39
19735 ▁розта 0.351588 0.0064 ▁розташ
26457 ▁május 0.354793 0.54
19539 ▁demsel 0.357186 0.0017 ▁demselben
25564 ▁броја 0.357749 0.16
26908 ▁lipca 0.360306 0.0035
8061 ▁године 0.360748 0.026
27071 ▁Історія 0.36076 0.03
9108 ▁Насе 0.361945 0.81 ▁Населення, ▁Население, ▁Насеље
25229 лтати 0.363081 0.023 ▁Резултати
15653 ској 0.368085 0.02 ▁надморској
29079 ▁augusztus 0.371807 0.066
8554 ▁році 0.372036 0.00087
23105 ▁videa 0.372417 0.014
23882 ▁október 0.372722 0.09
28294 usztus 0.373379 0.72 ▁augusztus
15412 ▁zewnętrzne 0.375896 0.0094
26006 ensoort 0.376667 0.94
26146 фіцій 0.376996 0.0095
26867 ▁збір 0.378347 0.0018
29404 ▁lutego 0.380774 0.019
28531 ▁війни 0.381658 0.0099
14503 ▁насеље 0.384017 0.0027
28729 ▁június 0.384305 0.041
16910 ▁општи 0.384705 0.069 ▁општини
17270 ▁налази 0.386927 0.021
18030 ▁nyelven 0.387089 0.00031
27376 лії 0.387188 0.018
12882 ITableView 0.387268 0.033 ▁UITableView, UITableView
15887 ▁још 0.390498 0.0004
20798 ▁жов 0.390582 0.18 ▁жовт, ▁жовтня
26773 ▁című 0.391135 0.016
24696 ▁рік 0.391458 0.11
29146 ▁філь 0.391914 0.0093
26643 ▁października 0.394621 0.011
18675 ▁població 0.395216 0.0093
31664 ߬ 0.395753 0.064
15571 ▁февра 0.395887 0.014 ▁февраля
11635 ▁држа 0.396095 0.84 ▁држави, ▁државе
26444 ▁czerwca 0.396819 0.00039
21636 ▁Население 0.397869 0.38
25191 ▁міста 0.400229 0.18
26106 ▁grudnia 0.40024 0.0013
13040 ▁осіб 0.40043 0.087
23548 сторія 0.401006 0.0062 ▁Історія
13765 ▁пів 0.401808 0.58 ▁півден, ▁півні
25248 xtart 0.403148 0.97
13243 ▁länkar 0.403536 0.01
15242 ▁населення 0.40389 0.0012
24002 ▁stycznia 0.403916 0.0022
26498 >\<^ 0.40765 0.00019
25683 ▁складу 0.408284 0.00032
27190 РСР 0.410213 0.21
19082 ▁області 0.412182 0.094
23046 ▁miejscowo 0.413217 0.14
28589 ▁mieszkańców 0.414354 0.00084
18222 нцикло 0.414755 0.0064 нциклопеди, ▁энциклопеди
28825 ▁інших 0.416011 0.0011
29526 ▁столі 0.419436 0.0062
27802 ▁kwietnia 0.420184 0.1
22505 ▁Уи 0.420976 0.06
25298 ▁września 0.421037 0.005
27929 ▁genomsnitt 0.422531 0.16
24353 ▁článku 0.427133 0.19
23763 ▁През 0.428567 0.89
28162 ▁юго 0.433435 0.69
17299 ▁nederbörd 0.433682 3e-05
12200 ▁чемпи 0.436763 0.78 ▁чемпиона
25247 ▁wieś 0.437689 0.096
27422 шп 0.439037 0.99
21902 нії 0.440264 0.057
13043 силання 0.444151 0.0068 ▁Посилання
25412 ▁советский 0.445293 0.66
14723 ingsområ 0.446595 0.13 rinningsområ
10711 ▁gepubliceerd 0.447245 0.21
28824 ▁које 0.448719 0.0014
17467 ▁inwon 0.449351 0.5 ▁inwoners
20366 ▁сезо 0.450129 0.18
25872 ▁жі 0.450923 0.0081
25454 ▁seizo 0.451644 0.0083 ▁seizoen
29409 ▁anglès 0.453947 0.8
25858 ▁війсь 0.454106 0.065
7654 ▁beskre 0.456565 0.0072 ▁beskrevs
28622 ▁seizoen 0.456837 0.0062
25929 ництво 0.457672 0.017
25926 ▁британ 0.458662 0.97
10553 \<^ 0.459069 0.98 >\<^
26378 iből 0.459255 0.1 ▁eredetiből
26199 ▁mieszkań 0.460309 0.0064 ▁mieszkańców
28892 ▁Пів 0.462956 0.11
21209 ▁stycz 0.463131 0.37 ▁stycznia
22258 dostęp 0.463432 0.99
29084 ▁регі 0.463517 0.39
24366 ▁sierp 0.46553 0.82 ▁sierpnia
29255 ▁Tová 0.467163 0.074
14755 ewnętrz 0.469679 0.31 ▁zewnętrz, ▁zewnętrzne
29796 ським 0.471373 0.056
23171 ▁теа 0.471983 0.83 ▁театра
23247 ▁dátum 0.473477 0.47 ▁dátummal
25623 ▁церкви 0.473591 0.82
14840 пня 0.474124 0.38 ▁липня, ▁серпня
25526 цького 0.474653 0.029
21243 ▁eredet 0.476673 0.75 ▁eredetiből
7172 ▁familjen 0.476755 0.83
23069 ▁Архив 0.477616 0.92 ▁Архивная
15022 ▁zewnętrz 0.477904 0.014 ▁zewnętrzne
9439 ▁Мос 0.478016 0.88 ▁Моск, ▁Москов, ▁Москва
28471 зько 0.478952 0.61
28528 ▁која 0.481136 0.0018
29608 ▁према 0.481247 4.4e-05
25377 ▁уні 0.482389 0.17 ▁університе
26137 ▁információk 0.484219 0.015
8806 ▁Archivado 0.484383 0.27
26711 gså 0.487767 0.68 ▁også
23601 ▁Хро 0.489078 0.73 ▁Хронологи, ▁Хронологија
21857 ▁генерал 0.491971 0.96
17331 ▁Linki 0.49276 0.59
13717 ној 0.492855 0.85 ▁савезној
26159 ▁listopada 0.494815 0.013
21316 ▁чолові 0.497144 0.079
21547 ській 0.498529 0.063
17638 ському 0.502611 0.034
29325 ▁ју 0.502898 0.65
19895 ▁фамилией 0.502986 0.06
15984 ▁були 0.503081 0.69
22636 rások 0.505499 0.026 ▁Források
7917 ▁listade 0.505753 0.63
23776 мії 0.505786 0.072
13195 ▁цер 0.506182 0.7 ▁церкви, ▁церков
25018 ську 0.506703 0.68
20072 ywna 0.507711 0.33 tatywna, ▁autorytatywna
24493 ▁ње 0.508172 0.18
19209 ▁inwoners 0.508654 0.95
4577 ▁року 0.508946 0.64
21781 лася 0.509351 0.28
23280 ździer 0.510949 0.17 ▁paździer, ▁października
15917 istrzost 0.511803 0.033 ▁mistrzost
29521 ▁още 0.512089 0.9
28113 ▁северо 0.512532 0.46
21932 ▁Итали 0.512787 0.9
6723 ▁ingår 0.512889 0.025
12149 ▁років 0.513238 0.42
14545 ewnę 0.515597 0.014 ewnętrz, ▁zewnętrz, ▁zewnętrzne
28372 ▁відбу 0.516947 0.0013
11835 ▁вій 0.518595 0.021 ▁війсь, ▁війни
22690 лися 0.520776 0.71
25336 ▁територ 0.521355 0.025
25833 лимпий 0.521493 0.05
16201 ▁францу 0.523819 0.3 ▁француз
28331 ▁Normdatei 0.524492 0.0089
12517 ▁авгу 0.524548 0.093 ▁августа
18557 ▁člán 0.525785 0.26 ▁článku
28158 ▁północ 0.526185 0.19
29426 кономі 0.528933 0.26
13259 ▁міс 0.529232 0.063 ▁місце, ▁міста
26593 ▁отрима 0.530099 0.00038
15799 ▁Литература 0.531139 0.97
15895 ▁чемпиона 0.531472 0.46
27038 ▁století 0.533039 0.1
20448 ▁Kontrola 0.533677 0.99
26853 ▁zdoby 0.534058 0.86
18969 ▁села 0.534473 0.47
24608 ▁музи 0.535146 0.54
25743 ябре 0.537485 0.21
20091 сини 0.538898 0.92 ▁висини
29679 ▁zespo 0.538946 0.032
29752 ńskim 0.540548 0.026
23595 ▁працю 0.542223 0.25
14558 ▁фран 0.543357 0.98 ▁францу, ▁француз
19523 ▁людях 0.544326 0.026
21483 лося 0.544344 0.99
28361 ▁Zobacz 0.544578 0.00056
26042 ▁округа 0.545863 0.87
19940 ▁ць 0.546494 0.41 ▁цього
22123 ▁född 0.54663 0.8
26937 ▁Він 0.547062 0.18
29789 ською 0.547642 0.047
30994 𝕜 0.547898 0.95
15279 ▁који 0.550713 0.019
25052 ▁letech 0.550855 0.00015
23866 ▁краї 0.551455 0.53
20070 ▁autory 0.55397 0.68 ▁autorytatywna
29774 ▁Лон 0.555346 0.96
24229 ▁Оте 0.556238 0.99 ▁Отече
24330 ниципа 0.560214 0.026 ▁муниципа
22041 ▁stolet 0.56029 0.0011 ▁století
11394 ▁був 0.560812 0.022
25418 ския 0.560836 0.092
20214 ског 0.563492 0.12
21562 ▁zdob 0.564015 0.8 ▁zdoby
26447 ▁amery 0.564881 0.96
15318 ▁він 0.56545 0.018
27312 ової 0.567118 0.012
21618 ограф 0.567472 0.58
14374 ▁апре 0.567763 0.73 ▁апреля
22590 álva 0.568671 0.87 ▁archiválva
28202 ▁Olympedia 0.570444 0.084
17145 ▁година 0.571041 0.94
26497 ▁органі 0.571301 0.24
23865 ▁Ні 0.5717 0.44
25625 ▁свої 0.571865 0.019
20959 ällor 0.572469 0.89 ▁Källor
26573 ▁яких 0.572896 0.00016
24621 ▁листо 0.573133 0.96 ▁листопада
24047 ▁póź 0.575465 0.43 ▁później
7368 ября 0.577286 0.019 ▁сентября, ▁октября, ▁ноября
18092 министратив 0.577709 0.026 ▁административ
18221 cowo 0.579166 0.99 ▁miejscowo
26967 ▁театра 0.580885 0.98
26708 ▁депута 0.581527 1
29669 engelsk 0.581581 1
29728 ▁później 0.583323 0.011
23602 ▁pił 0.585084 0.96 ▁piłkar
29016 ▁університе 0.585144 0.017
11166 ▁село 0.585296 0.97
26888 ouwd 0.585745 0.89
28973 ▁національ 0.585864 0.063
19904 ▁після 0.586603 0.41
17490 ▁као 0.589458 0.015
24951 ▁bazie 0.589848 0.013
20705 чної 0.590648 0.014
20271 ▁sezon 0.591065 0.95
18922 ▁меда 0.591262 0.96
14028 ▁сент 0.592275 0.74 ▁сентября
10361 ▁також 0.592604 0.037
25731 ▁Верхов 0.593123 0.95
29031 оні 0.596924 0.94
17414 йской 0.597448 0.15 ▁Российской
17047 omsnitt 0.598322 0.066 ▁genomsnitt, ▁Genomsnitt, ▁Genomsnittlig
24975 сподар 0.599012 0.64
24814 ▁információ 0.599125 0.0042 ▁információk
28184 ▁цього 0.599767 0.0013
18985 ників 0.599839 0.36
26969 ▁segle 0.602265 0.068
19792 ▁деревня 0.602312 0.45
15949 ▁Укра 0.602532 0.97 ▁Украи, ▁Украины
26339 ▁нај 0.602705 0.071
25690 ▁району 0.603045 0.19
22263 ▁турни 0.60368 0.59
5077 ▁рай 0.603729 0.98 ▁райо, ▁район, ▁района, ▁районе, ▁району
24783 ▁Украины 0.604088 0.052
24164 ▁армии 0.604396 0.89
10588 widet 0.605264 0.99 widetilde
21288 ▁її 0.606654 0.091
28151 ▁Отече 0.606994 0.52
29487 ▁Официаль 0.607856 0.67
25805 ▁альбо 0.608286 0.62
13959 ▁окт 0.610838 0.34 ▁октября
27125 ▁титу 0.611289 0.88
26499 ціаль 0.61282 0.076
25592 щі 0.614074 0.98
12581 ських 0.618543 0.034
18843 ▁Лі 0.618677 0.73
29780 ▁však 0.61899 0.009
24902 owała 0.61922 0.99
18536 ▁реки 0.619656 0.78
23932 ▁Від 0.619688 0.17
14262 ▁фев 0.622108 0.73 ▁февра, ▁февраля
17337 ▁Рес 0.622349 0.91 ▁Республи, ▁Республики
27417 ▁niemieck 0.622659 0.57
22841 дён 0.623244 0.99 ждён
25937 ▁okrę 0.623703 0.78
17480 ▁була 0.623978 0.94
21407 ▁després 0.624459 0.36
23099 ▁Ль 0.625474 0.74 ▁Льв
17264 кої 0.626405 0.075
22943 ▁дія 0.628856 0.88
20721 ▁bezeichneter 0.629816 0.17
11518 ▁geldig 0.630302 0.96
28617 ▁hrab 0.630433 0.84
15751 ▁августа 0.63062 0.17
20167 ▁Демо 0.632326 0.65
29133 ▁музе 0.632659 1
28718 ▁энциклопеди 0.634751 0.99
24575 ▁Герма 0.635397 0.99
28291 ▁импе 0.635702 0.87
16780 ▁годах 0.635855 0.33
27277 ▁byly 0.635899 0.13
29597 ▁світ 0.636966 0.55
17121 ▁ноября 0.63736 0.49
16819 ▁июня 0.637885 0.51
16872 ▁місце 0.638654 0.81
15394 usetts 0.638704 0.094 achusetts, ▁Massachusetts
13594 ▁янва 0.639662 0.46 ▁января
24487 дії 0.641221 0.5
28458 ▁położ 0.641761 0.2
28829 ▁Під 0.641923 0.29
25958 пени 0.643074 0.8 ▁степени
26659 ńskiej 0.643404 0.17
16482 ▁октября 0.644391 0.32
24805 ▁яка 0.644854 0.17
22460 нього 0.645628 0.29
23742 њу 0.645774 0.86
16629 ▁який 0.645853 0.083
26720 ▁використову 0.646475 0.009
20432 ▁Бі 0.646669 0.73
14397 ▁района 0.648216 0.84
29398 ▁Роб 0.64914 0.58
28851 ▁университета 0.65143 0.37
26181 ▁Джон 0.651921 0.99
23269 ције 0.652248 0.94
26948 ▁należ 0.652423 0.06
20896 цима 0.653148 0.97 ▁подацима
27194 ▁держав 0.655263 0.74
15208 чних 0.659131 0.0043
27452 ▁Київ 0.659223 0.96
31926 𝓝 0.660014 0.87
16353 ▁июля 0.660227 0.93
25425 ▁zawod 0.660395 0.98
28290 ждён 0.660981 0.07
29806 ▁факуль 0.662041 0.89
18262 ▁listop 0.662931 0.99 ▁listopada
28568 ▁Йо 0.663584 0.94
26574 ▁муниципа 0.665081 0.075
21498 ▁została 0.66675 0.0029
29203 ▁treball 0.666922 0.56
25786 ▁geslacht 0.670101 0.96
20857 ▁Ін 0.670757 0.62
16006 ,\u200e 0.670838 0.37
19330 ▁Википеди 0.671021 0.65 ▁Википедии
26672 ▁брига 0.67136 0.96
24944 ▁Бри 0.671398 0.98
9198 хів 0.671566 0.8 хівовано, Архівовано
16550 ▁апреля 0.673423 0.86
28501 нім 0.673875 0.96
28338 лін 0.674582 1
9236 ▁pobla 0.674912 0.98 ▁población, ▁població
27872 берг 0.676327 0.91
20716 ▁Begriffsklär 0.676703 0.0098
18347 ▁особи 0.677343 0.082
19749 ▁викори 0.680289 0.11 ▁використову
22994 ▁persones 0.681592 0.98
17672 ▁февраля 0.682801 0.64
19664 ▁пові 0.683936 0.085
18381 лові 0.686259 0.53 ▁чолові
7702 ▁daugh 0.686983 0.93 ▁daughter, ▁daughters
21363 ▁сіль 0.687413 0.07
18086 ▁живе 0.688854 0.97 ▁живело
21124 міні 0.689305 0.95
18797 едера 0.690145 0.35 ▁Федера, ▁Федерации
16839 ціональ 0.690941 0.01 ▁національ
16471 ▁сентября 0.692948 0.88
17539 ових 0.693278 0.52
26715 єдна 0.696289 0.97
22620 ђу 0.696556 0.8
15051 ▁марта 0.697358 0.52
24592 ▁powie 0.698302 0.66 ▁powiecie
15365 ▁террито 0.698521 0.96 ▁территории
15553 ▁соста 0.698855 0.74 ▁составе, ▁составляет
23259 ▁februari 0.699468 0.68
12063 мерикан 0.701311 0.0023 ▁американ
23903 ▁Сере 0.702432 1
15560 ▁районе 0.702437 0.57
27785 ▁fjär 0.703196 0.95
22457 пису 0.705187 0.97
27322 ▁Республики 0.705519 0.18
15977 ▁декабря 0.705714 0.84
12887 ▁ј 0.708979 0.96 ▁још, ▁ју
25560 ▁карь 0.710364 0.67
20100 ▁між 0.710768 0.41
29407 ▁Националь 0.710987 0.78
20804 ▁территории 0.71127 0.05
26899 ▁ciutat 0.712004 1
23543 ▁onderwerp 0.712106 0.99
12497 ▁Audiodateien 0.71292 0.37
15272 ців 0.713726 0.95
26298 ▁Льв 0.713835 0.87
23988 ▁Пари 0.713985 1
13503 ▁проф 0.714145 0.97 ▁профес
23807 ▁пун 0.714235 0.9 ▁пункт
27143 ▁Амери 0.714701 0.99
24427 ▁мм 0.715119 1
24908 ▁різ 0.715944 0.15
28380 ▁Санкт 0.718782 0.94
27203 abgerufen 0.719625 1
10622 версите 0.719645 0.32 ▁университе, ▁университета, ▁університе
18311 ▁дивизи 0.721663 0.99
7022 ської 0.722945 0.029
22144 ▁Федера 0.725523 0.95 ▁Федерации
18396 ▁фі 0.726203 0.42 ▁філь
12762 ▁дея 0.726794 0.57 ▁деятель
22857 ▁była 0.727061 0.66
27851 ▁telt 0.727201 1
15214 єю 0.727815 0.88
19240 ▁ім 0.728078 0.03
26951 ▁oldal 0.729219 0.99
29665 ▁Сове 0.729239 0.97
23037 ▁відо 0.730511 0.47
29085 ▁świata 0.732492 0.35
27600 prilis 0.732819 0.75 ▁április
20276 ската 0.73286 1
20681 ▁акт 0.733024 1
29029 вропей 0.733284 0.043
19991 ▁полі 0.734519 0.9
29571 ▁всі 0.734796 0.1
21315 ▁рос 0.735036 1
28654 ▁честь 0.735214 0.99
11748 ▁його 0.735613 0.075
19962 нциклопеди 0.736727 0.0053 ▁энциклопеди
31625 0.736738 0.062
21127 дян 0.737532 0.98
16687 ються 0.738256 0.00066
9896 екси 0.739437 0.98 ▁Мекси, ▁Мексику, ▁Мексика, ▁Мексичка
20188 зяй 0.739683 0.0041 ▁хозяй
9674 ▁Ссылки 0.740565 0.98
29343 ▁Федерации 0.741229 0.39
18418 ▁людя 0.744818 0.086 ▁людях
28275 ▁osób 0.745481 0.53
20625 писко 0.746002 0.28
26615 ivatal 0.746267 0.9
19137 ▁команди 0.747389 0.83
11523 ография 0.748288 0.12 ▁Биография
24279 ▁rör 0.749625 0.94
22499 ▁cím 0.750131 0.94 ▁című
23317 ▁гг 0.750733 0.68
21658 ▁czerw 0.752219 0.97 ▁czerwca
9276 вав 0.753221 1
15610 ▁també 0.756452 0.59
25172 ▁majd 0.756726 0.36
14799 країн 0.756819 0.076 ▁україн
3243 сько 0.756951 0.66 ського, ської, ському, ською
21232 ▁pół 0.757031 0.98 ▁północ
28922 ▁моря 0.758722 0.98
22189 нення 0.758852 0.11
24680 ską 0.758901 0.99
19614 ▁Википедии 0.760703 0.54
15027 ▁войны 0.762525 0.95
27307 ▁револю 0.762726 0.98
28882 поді 0.762833 0.97
21728 цію 0.763785 0.38
6076 краї 0.763858 0.99 ▁Украї, ▁України, країн, ▁україн, ▁краї
17597 ▁україн 0.764139 0.76
22066 ▁їх 0.764421 0.34
29063 ▁Государ 0.76475 1
15288 ▁januari 0.764957 0.98
17621 ▁Мі 0.765702 0.96
8129 ▁Abgerufen 0.767028 0.99
20825 лій 0.768059 0.65
10833 ▁клу 0.768285 0.83 ▁клуб
28055 ▁запад 0.768391 0.98
21093 ▁miesz 0.768876 0.94 ▁mieszkań, ▁mieszkańców
29704 ▁miasta 0.769257 0.26
26930 слід 0.770088 0.55
25095 ▁кі 0.77022 0.74
20900 ostęp 0.771139 0.54 dostęp
20108 ▁ен 0.771326 0.98
11917 ▁Сан 0.771337 0.96 ▁Санкт
18485 ські 0.772465 0.13 ській
26145 цький 0.773039 0.66
22117 ності 0.774435 0.049
28231 ▁школа 0.775224 1
29464 éső 0.775532 0.94
6100 ського 0.775707 0.17
10690 іб 0.776112 0.89 ▁осіб
14888 ▁американ 0.776914 0.89
10941 ША 0.777419 0.9 ▁США
29210 ▁Николай 0.778474 0.98
21169 ▁prüfe 0.778801 0.13
26685 ▁polski 0.778854 1
17932 ▁составе 0.779233 0.72
20172 ▁Przyp 0.780585 0.96 ▁Przypisy
26522 ▁száz 0.781414 1
15262 ▁чо 0.781971 0.87 ▁чолові
16364 фициаль 0.782045 0.0067 ▁официаль, ▁Официаль
14230 ▁сі 0.782494 0.6 ▁сіль, ▁січня
20902 ▁См 0.782887 0.84
25093 шення 0.783946 0.043
30879 Ћ 0.784164 1
28242 ített 0.784926 0.95
25756 )». 0.784982 0.84
22749 дія 0.785692 0.97 ▁дія
16902 ▁які 0.785692 0.91
26462 ▁што 0.786301 0.69
25061 ▁политиче 0.787227 0.94
10143 ▁wetenschapp 0.789123 0.96
14951 ▁бри 0.789516 0.97 ▁британ, ▁брига
29483 ▁katol 0.791017 0.88
28571 ▁augusti 0.791047 1
27027 зидент 0.793265 0.089
7725 ▁км 0.793539 0.97
19306 ▁oktober 0.793701 0.96
22811 ított 0.793996 0.6
17155 ▁поча 0.794765 0.98
18374 ▁орган 0.796102 0.92 ▁органі
27676 ▁рів 0.797152 0.32
12261 тература 0.797227 0.0041 ▁Литература
26852 oemd 0.799349 0.83
