Skip to content

Latest commit

 

History

History
2982 lines (2963 loc) · 1.27 MB

utter_project_EuroLLM_9B.md

File metadata and controls

2982 lines (2963 loc) · 1.27 MB

Report for utter-project/EuroLLM-9B

Model info

  • Model Info:
    • Tied embeddings: False
    • LM head uses bias: False
    • Embeddings shape: [128000, 4096]
  • Tokenizer Info:
    • Vocab Size: 128000
    • Tokenizer Class: LlamaTokenizer
    • Tokenizer Type: BPE
    • Bytes handling: Byte Fallback
    • Token for verification prompt building: includegraphics
    • Token id for verification prompt building: 8997
  • Indicator summary:
    • Indicator for under-trained tokens: E_{in} L2 Norm
    • Overall distribution: 1.663 +/- 0.192
  • Detected Token Counts:
    • Number of tested under-trained tokens: 2559, 2288 non-special, 60 below p = 0.01 threshold, 11 below soft indicator threshold
    • Number of single byte tokens: 354, of which 117 below indicator threshold
    • Number of special tokens: 1, of which 0 below indicator threshold
    • Number of non-single-byte unreachable tokens: 1, of which 0 below indicator threshold

Under-trained token indicators plot

Indicators scatter plots

Verification plot

Verification plot

Under-trained token verification results

11 entries below threshold of 0.537

token_id token indicator max_prob in_other_tokens
56539 funsio 0.0688092 2e-05
75613 urasGeneral 0.104158 5e-06 FacturasGeneral
35236 ▁funsio 0.137954 3.3e-05
77603 FacturasGeneral 0.213124 0.89
58072 ▁momč 0.237855 0.00011 ▁momčadi, ▁momčad
114185 asaíne 0.239361 6.8e-07 asaíneonna
26610 jetain 0.272394 0.0047 ▁dvejetain, vejetain, ▁dvejetainių, ▁Dvejetain, ▁dvejetainiai
43175 ▁compéten 0.419309 0.0021 ▁compétences, ▁compétence
33200 ħtie 0.485839 5.4e-05 ħtieġ, ħtieġa, ▁meħtieġa, ▁jeħtieġ
56988 ▁meais 0.488893 0.96 ▁meaisín, ▁meaisíní
16962 ▁úsá 0.489419 0.98 ▁úsáid, ▁úsáide, ▁úsáidtear, ▁úsáideoirí
2277 additional entries above threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
37963 ▁voormal 0.537434 0.00081 ▁voormalige, ▁voormalig
113503 XHCI 0.537517 0.24
114081 iċli 0.539734 9.6e-06 ▁diffiċli
57615 байджа 0.547204 0.96 зербайджа, ▁Азербайджа
36239 ▁wewnę 0.559108 0.14 ▁wewnętrz, ▁wewnętrznych, ▁wewnętr
71528 ovoza 0.571637 0.48 ▁kolovoza
124553 0.57366 1
40900 ▁catholi 0.592693 0.96 ▁catholique, ▁catholiques
59141 ▁lekkoat 0.597534 0.02 ▁lekkoatleta, ▁lekkoatlet
61232 ▁récem 0.60949 0.75 ▁récemment
25481 ▁máqu 0.615809 0.99 ▁máquina, ▁máquinas
37962 ▁herramient 0.63507 1 ▁herramientas, ▁herramienta
36136 ▁statunit 0.638937 0.94 ▁statunitense, ▁statunitensi
126623 0.642646 1
127930 0.655352 1
117498 ▁Breata 0.656157 0.94 ▁Breataine
111374 ▁різнома 0.657297 0.92 ▁різномані
35189 ▁lesqu 0.669404 0.068 ▁lesquels, ▁lesquelles
123820 0.685661 0.99
33528 ▁экспе 0.691583 1 ▁экспер, ▁экспери, ▁экспеди, ▁эксперимента
83678 ριλίου 0.692549 0.99 ▁Απριλίου
29142 ▁Einwo 0.695397 0.72 ▁Einwohner, ▁Einwohn, ▁Einwohnern
8477 ▁tiegħ 0.698318 0.00096 ▁tiegħu, ▁tiegħek, ▁tiegħi
96356 wajcar 0.698344 2.4e-05 ▁szwajcar
104800 ipeas 0.704535 0.99 ipeasóid
20940 ▁większo 0.706837 0.013 ▁większość, ▁większości
96806 слідок 0.707092 0.8 наслідок
43400 لسط 0.715685 1 ▁الفلسط, ▁فلسط, ▁الفلسطيني
44802 etilde 0.722675 1 widetilde
81466 anáir 0.725327 0.6 ▁Eanáir
96555 ustizz 0.729102 0.027 ustizzja
21273 ▁liječen 0.729517 0.96 ▁liječenje, ▁liječenja, ▁liječenju
127428 0.729952 1
127363 0.733217 1
123648 0.733614 1
100504 ▁priopćen 0.735009 0.23
20375 ▁técn 0.738207 0.94 ▁técnica, ▁técnicas, ▁técnico, ▁técnicos
88379 únasa 0.743536 0.43 ▁Lúnasa
43083 ▁siječn 0.744525 0.027 ▁siječnja
23987 ▁대한민 0.752271 1 ▁대한민국, ▁대한민국의
27644 ▁indúst 0.758117 0.99 ▁indústria, ▁indústrias
109078 ▁एक्स्प 0.759383 0.68 ▁एक्स्प्रेस
37778 ▁malatt 0.763632 0.75 ▁malattia, ▁malattie
115183 ▁Predsjednik 0.76423 1
40824 ▁ettev 0.766218 0.02 ▁ettevõ, ▁ettevõt
127037 0.767412 1
78708 трално 0.76947 0.95 ▁Неутрално
33141 ▁propried 0.776452 0.76 ▁propriedade, ▁propriedades
56755 ▁čty 0.781539 0.37 ▁čtyř, ▁čtyři
100986 ▁istaknuo 0.793021 0.41
42899 hodox 0.79706 0.96 ▁orthodox, ▁Orthodox, orthodox
126543 0.800123 1
13127 ▁películ 0.803343 0.93 ▁película, ▁películas
90808 ▁Nazzjonal 0.804577 0.97 ▁Nazzjonalista, ▁Nazzjonali
54748 ▁kazao 0.8094 0.005
26244 ▁núcle 0.812592 1 ▁núcleo, ▁núcleos
46045 ▁véhic 0.812637 1 ▁véhicules, ▁véhicule
42591 ▁indivídu 0.819828 1 ▁indivíduos, ▁indivíduo
123817 0.822533 1
103049 egħdin 0.823108 0.038 ▁qegħdin
109842 ▁cijelog 0.824677 0.63
12098 ▁сист 0.825322 1 ▁система, ▁системы, ▁систем, ▁систему, ▁системи, ...
106829 ▁živjeti 0.826434 1
76150 rojām 0.826544 0.049 oprojām, ▁joprojām
22708 ▁февра 0.827503 1 ▁февраля, ▁феврале
98645 hvezd 0.827718 1 ▁súhvezd
25253 sięb 0.828659 0.94 siębior, ▁przedsiębior
28563 ikuuta 0.832682 0.9 ▁tammikuuta, ▁huhtikuuta, ▁helmikuuta
127568 0.834368 1
34799 μβρίου 0.835213 0.76 ▁Σεπτεμβρίου, ▁Νοεμβρίου, ▁Δεκεμβρίου
92635 šetkým 0.835634 0.12 ovšetkým, ▁predovšetkým
116905 iemożli 0.836352 0.97 ▁uniemożli
38397 ▁októ 0.840536 0.99 ▁október, ▁októbra
115580 ▁lionsa 0.842354 0.61
14703 jourd 0.84701 1 ▁aujourd, ujourd, ▁Aujourd, aujourd
24041 ▁niektó 0.848551 0.9 ▁niektórych, ▁niektóre
24879 ▁ragaz 0.851253 0.99 ▁ragazzi, ▁ragazza, ▁ragazzo, ▁ragazze
127913 0.851462 1
30536 ajjiż 0.851598 0.0027 pajjiż, ajjiżi, ▁pajjiż, pajjiżi, ▁pajjiżi
79819 ▁Μαΐ 0.851654 1 ▁Μαΐου
70847 véken 0.85686 0.84 ▁tevéken, ▁tevékenység
95008 ▁prinċip 0.85696 0.75 ▁prinċipali
98843 uniden 0.858031 1 ▁estatuniden
86492 ▁prosvjed 0.858682 0.93
127890 0.859812 1
40227 iječn 0.862918 0.27 ▁siječn, ▁siječnja, ▁liječnika, ▁liječnik
20025 ßerdem 0.863188 0.91 ▁Außerdem, ▁außerdem
92990 ▁Aibre 0.863461 1 ▁Aibreán
73598 ▁laikot 0.865282 0.32 ▁laikotarp
33018 áinig 0.872775 0.11 ▁tháinig, ▁Tháinig
24484 ięcy 0.873482 0.89 ▁tysięcy, ▁miesięcy
75009 ▁tisuća 0.873687 0.97
117035 ▁uspjeh 0.875263 0.99
116170 ▁uvjete 0.875533 0.99
83332 ▁Σεπτε 0.881128 0.43 ▁Σεπτεμβρίου
63389 ▁Predsjed 0.881669 0.95 ▁Predsjednik
86221 iezd 0.882107 1 ▁hviezd
99694 ważi 0.882125 0.018 ▁kważi
90056 áború 0.883715 0.98 ▁világháború
43078 ▁ožuj 0.883941 0.99 ▁ožujka
127865 0.884008 1
84818 ▁Οκτωβ 0.884308 1 ▁Οκτωβρίου
84070 τωβ 0.885107 0.99 ▁Οκτωβ, ▁Οκτωβρίου
113849 ▁liječenju 0.885785 1
127707 0.885895 1
108957 土耳 0.885954 1 土耳其
48448 ▁γλώ 0.886055 0.99 ▁γλώσσα, ▁γλώσσ
76284 ▁veljače 0.886191 0.81
123885 0.886574 1
22597 iluppo 0.886717 0.93 ▁sviluppo
110548 ▁glazbe 0.888422 0.97
127077 ӗ 0.888554 1
76402 томври 0.889345 0.17 ▁октомври
35564 ▁опубли 0.890508 1 ▁опублико, ▁опубликова, ▁опубликован
45108 kiezingen 0.891713 0.0021 ▁verkiezingen, verkiezingen
71902 ▁prijed 0.891795 0.99 ▁prijedlog
11193 країн 0.892309 1 ▁україн, ▁України, ▁Україні, ▁Україн, ▁країни, ...
114792 ▁odluku 0.893928 0.9
25857 ▁britanni 0.894219 1 ▁britannique, ▁britannico, ▁britanniques, ▁britannica
41187 ▁évén 0.897009 1 ▁événements, ▁événement
127922 💞 0.89918 1
127866 0.899385 1
112710 ▁uvjeren 0.899908 1
105188 ▁ministar 0.900095 1
125142 0.901183 1
76446 ▁Φεβ 0.901689 1 ▁Φεβρου, ▁Φεβρουαρίου
106275 ▁álb 0.902067 0.99 ▁álbuns
34667 ▁razdob 0.902159 0.28 ▁razdoblju, ▁razdoblja, ▁razdoblje
40348 ▁semelh 0.904745 0.98 ▁semelhante, ▁semelhantes
74482 ywatel 0.905955 0.39 ▁obywatel, ▁obywateli
32684 ябре 0.905974 0.99 ▁сентябре, ▁октябре, ▁ноябре
115722 ▁diljem 0.907931 0.011
88743 руари 0.90874 0.96 ▁февруари
57680 ghilterra 0.909121 0.62 Inghilterra, ▁Inghilterra
108160 ▁zemalja 0.909125 0.75
37122 ublike 0.910281 0.98 ▁Republike, ▁republike
127383 0.910853 1
99868 \u200d\u200d\u200d\u200d 0.912744 0.99
55423 tanii 0.913641 1 ▁Brytanii
85411 ▁Νοε 0.914366 1 ▁Νοεμβρίου
125123 0.915526 1
42467 ▁víct 0.915918 0.98 ▁víctimas, ▁víctima
127818 0.916009 1
40270 ▁Władys 0.916306 0.99 ▁Władysław, ▁Władysława
109220 ▁prijedlog 0.919664 0.95
109924 oineamh 0.92117 0.00033 ▁smaoineamh
127178 0.921262 0.98
31367 ▁zabez 0.921322 0.19 ▁zabezpie, ▁zabezpeč, ▁zabezpe
84261 ▁Αυγού 0.922054 1 ▁Αυγούστου
125378 0.922362 1
72796 jeću 0.92275 0.76 ▁stoljeću
72276 ▁sgk 0.922769 0.98
127238 \ue6e7 0.922949 1
96349 ▁priekšs 0.923099 0.57 ▁priekšsēd
14131 ▁społ 0.924049 0.91 ▁społecz, ▁społec, ▁społecze, ▁społeczności, ▁społeczeństwa, ...
39003 ▁będz 0.924455 0.98 ▁będziemy, ▁będziesz
46901 ajjiżi 0.925817 0.0035 pajjiżi, ▁pajjiżi
20541 ▁sempl 0.927388 1 ▁semplice, ▁semplic, ▁semplicemente, ▁sempli, ▁semplici
104314 scoil 0.928209 1 ▁Ollscoil
108817 onačel 0.928791 0.68
115545 ▁odvjet 0.928882 0.89
12805 ▁socied 0.929923 0.9 ▁sociedade, ▁sociedad, ▁sociedades
43832 namelijk 0.930654 0.99 ▁voornamelijk
85330 ▁izcīnī 0.931961 0.97 ▁izcīnīja
62027 ▁uspje 0.93233 0.15 ▁uspjeh, ▁uspješno
48211 ▁vantag 0.93277 0.066 ▁vantaggio, ▁vantaggi, ▁vantagem, ▁vantagens
99752 èct 0.933022 0.97 ▁elèct
25216 ześnie 0.933718 0.51 nocześnie, ▁jednocześnie, cześnie, cześniej, ▁Jednocześnie
119632 ▁uspješno 0.934218 0.67
100629 ▁stoljeću 0.934552 0.95
89615 esù 0.935377 0.98 ▁Ġesù
31115 ▁indígen 0.935532 0.98 ▁indígenas, ▁indígena
27298 ▁enfermed 0.936149 0.95 ▁enfermedad, ▁enfermedades
66078 ▁predsjednika 0.937063 0.94
48458 αρίου 0.93804 1 ▁Ιανουαρίου, ▁Φεβρουαρίου
114582 nijih 0.939535 1
66069 béco 0.940216 0.9 ▁québéco, ▁québécois
119035 ▁elèct 0.940259 0.98
100824 ▁liječiti 0.942832 0.99
112536 ▁vone 0.944379 1 ▁voneinander
74349 endemain 0.944624 0.83 ▁lendemain
37462 zystać 0.944897 0.81 ▁korzystać, ▁skorzystać, ▁wykorzystać
94116 ollaig 0.945132 0.0068 ▁Nollaig
3459 ▁которы 0.94607 0.99 ▁которые, ▁который, ▁которых, ▁которым, ▁которыми
79509 ▁prosinca 0.946276 0.86
90732 ▁अतिरिक 0.946434 1 ▁अतिरिक्त
72337 unkwe 0.94741 1 ▁kwalunkwe
89854 istiċi 0.947464 0.32 atteristiċi
116122 aquestes 0.949028 0.92
104052 ▁escriptor 0.94932 0.99
41711 ▁neighb 0.949585 1 ▁neighbors, ▁neighboring, ▁neighbourhood, ▁neighbouring, ▁neighbours
104655 aquests 0.950094 0.99
66049 ▁zrakop 0.951105 0.82 ▁zrakoplov
113601 ▁zenes 0.951698 1 ▁zeneszerző
118420 ▁najveći 0.954928 0.95
110837 ▁tvrtka 0.955668 1
54885 ▁ožujka 0.956987 0.56
58421 ньше 0.957061 0.97 ▁раньше
127614 0.958134 1
98105 ▁momčadi 0.958391 0.52
75718 wentual 0.958537 0.96 ▁ewentual
123920 0.95925 0.99
105442 ▁momčad 0.959597 0.92
95910 ▁osobi 0.959695 0.95 ▁osobito, ▁osobiste, ▁osobiście
107361 ▁ulogu 0.960988 0.96
42434 ómhair 0.962236 0.97 ▁Fómhair
66682 ▁obxect 0.963275 0.9 ▁obxectivo
113303 ▁cijele 0.963835 0.18
100946 ▁productes 0.964042 1
127403 0.96449 1
97096 ▁natjecanja 0.966161 1
58503 ▁liječnika 0.966656 0.95
51984 ▁siječnja 0.968791 0.49
127487 0.969369 1
126956 0.969496 0.025
109746 ▁enerxía 0.97023 0.79
122467 0.97045 1
52621 ▁najvi 0.971092 0.91 ▁najviše, ▁najviac, ▁najviš
99633 ▁lijeka 0.973048 0.86
48590 ▁djec 0.973171 0.86 ▁djece, ▁djecu, ▁djeca
57919 ▁rujna 0.973899 0.13
92605 ▁lijekove 0.974055 0.99
6662 ▁pierws 0.974423 0.95 ▁pierwszy, ▁pierwsze, ▁pierwszej, ▁pierwszym, ▁pierwszych, ...
55481 ▁lipnja 0.976594 0.92
127572 0.977088 0.94
70189 ▁ndia 0.977873 1 ▁ndiaidh
126697 0.977916 1
93707 észnő 0.97795 0.038 ▁színésznő
15116 ▁belangrij 0.979322 0.38 ▁belangrijk, ▁belangrijke, ▁belangrijkste
111445 ▁ukupno 0.979653 1
22722 evereiro 0.979878 0.97 ▁fevereiro, ▁Fevereiro
59018 ▁svibnja 0.979977 0.72
77963 vreden 0.980218 1 ▁tevreden
127009 0.980366 1
98445 ▁talijan 0.980528 0.074
65365 rancūz 0.980931 0.8 ▁Prancūz, ▁Prancūzijos
127398 0.980965 1
47537 ddiem 0.981218 0.0011 ▁quddiem, ħaddiema
127591 0.981702 1
118656 ▁drugom 0.982234 0.1
65709 ▁mjeseci 0.982283 0.97
111725 ▁prvog 0.982876 0.99
127947 0.982887 1
59736 öglicht 0.983001 0.7 ▁ermöglicht
98704 ▁proxectos 0.983652 0.9
67995 ▁яну 0.985772 1 ▁януари
72304 ▁uklju 0.985961 0.54 ▁uključu, ▁uključujući
105280 ▁različitih 0.986215 0.92
31736 ▁órg 0.986776 0.94 ▁órgãos, ▁órgão, ▁órgano, ▁órganos
68901 ytecie 0.986831 0.49 ▁Uniwersytecie
113606 ▁promjena 0.986849 1
77811 ▁mbli 0.987222 0.58 ▁mbliana
111169 ▁veći 0.987531 1
90880 aspē 0.987857 0.99 ▁karaspē
81969 ▁febreiro 0.987959 0.97
127116 0.988205 1
19982 ▁Ewrop 0.988435 0.99 ▁Ewropea, ▁Ewropew, ▁Ewropej
41551 ▁Uniwersyt 0.988557 0.99 ▁Uniwersytetu, ▁Uniwersytecie, ▁Uniwersytet
101561 ▁països 0.98875 1
64930 ▁gjel 0.98928 0.98 ▁gjelder
106731 ▁Επόμενο 0.989847 1
45740 ември 0.990391 0.79 тември, ▁септември, ▁ноември, ▁декември
72541 ▁kolovoza 0.991874 0.33
98710 żejjed 0.991967 0.01 ▁biżżejjed
82465 altaine 0.992562 0.55 ▁Bealtaine
35890 ▁twier 0.99366 0.99 ▁twierd, ▁twierdzi, ▁twierdz
8490 ▁españ 0.993909 0.99 ▁español, ▁española, ▁españoles, ▁españolas
54996 ▁Cumhuri 0.995251 1 ▁Cumhuriyet, ▁Cumhuriyeti
59465 ▁vjerojat 0.995575 1 ▁vjerojatno
82493 ▁tijelu 0.995662 0.62
91395 ▁svjetskog 0.996463 0.55
62160 ▁liječnik 0.99711 0.29
127517 0.997238 1
106199 върх 0.99761 0.99 ▁повърх
70065 ▁februār 0.998247 0.96 ▁februārī
62335 ▁priop 0.999091 0.99 ▁priopćen
93490 ктак 0.999698 0.96 ▁спектак
97894 ▁Hrvatsku 0.999776 0.14
49658 nicima 0.999845 0.044
113012 settur 1.00023 0.97
59310 ▁srpnja 1.00111 0.78
104977 찬가지 1.00114 0.99 ▁마찬가지
91512 ▁svjes 1.0017 0.97
62348 ▁diġ 1.00233 0.9 ▁diġà
109289 nostima 1.00237 0.37
88721 ▁uključu 1.00244 0.45 ▁uključujući
102919 ▁vijeća 1.00269 0.43
91704 ▁uvjetima 1.00358 0.91
102789 ▁povijes 1.00461 0.27
106079 ▁razdoblje 1.00464 0.99
127264 1.00472 1
99921 ▁dijela 1.00501 0.9
81168 तेमाल 1.00564 1 ▁इस्तेमाल
102727 ▁Επό 1.0066 0.93 ▁Επόμενο
87456 ▁activitats 1.00723 1
127038 1.0082 0.99
116448 ▁cijeli 1.00845 0.99
72789 vejetain 1.0085 0.0016 ▁dvejetainių, ▁Dvejetain, ▁dvejetainiai
99598 ▁seniūnait 1.00931 0.7 ▁seniūnaitija
106164 ▁gairebé 1.01 1
82596 ▁razdoblja 1.01039 0.93
126047 1.01094 1
123878 1.0111 1
76993 aaegu 1.01125 0.22 ▁peaaegu
102557 ▁djeluje 1.01134 0.99
54788 ▁símbol 1.01141 0.99 ▁símbolos
100221 ▁karij 1.01147 0.93
124288 1.0119 1
74049 ▁espany 1.01203 0.83 ▁espanyol, ▁espanyola
111345 ▁साम्राज 1.0125 1 ▁साम्राज्य
58982 ▁uspješ 1.0136 0.29 ▁uspješno
109393 újo 1.01396 1 ▁Araújo
94295 ijeke 1.01397 0.83
70271 ▁jinkl 1.01401 0.015 ▁jinkludu
54767 zędu 1.01471 0.65 ▁rzędu, ▁urzędu
73407 ▁mjeseca 1.01712 0.93
60803 ▁राजनी 1.01776 1 ▁राजनीतिक, ▁राजनीति
127745 1.01852 1
90300 észn 1.01869 0.043 észnő, ▁színésznő
104730 ▁djelo 1.01903 1
127355 1.01906 1
110749 क्टूबर 1.01947 0.29 ▁अक्टूबर
102900 sitwazzjoni 1.01954 0.0011
41244 ▁mjest 1.02161 0.83 ▁mjesta, ▁mjestu
59577 léans 1.02169 1 Orléans, ▁Orléans
93483 ▁relix 1.02198 0.88
28072 usetts 1.02205 0.94 achusetts, ▁Massachusetts
61919 ▁travnja 1.02286 0.67
110172 ▁øya 1.02369 0.87
85092 ▁četvr 1.02371 0.99
107486 ▁xestión 1.02421 0.99
116906 ▁troben 1.02444 0.97
6364 ▁númer 1.02454 1 ▁número, ▁números
42468 ▁entdec 1.02469 0.99 ▁entdeckt, ▁entdecken, ▁entdeck
88548 lavnom 1.02493 0.98 ▁uglavnom
117237 tembru 1.02542 0.14
28111 ogħol 1.02563 0.061 xogħol, ▁xogħol
72813 arsanta 1.02648 0.88 ▁pearsanta
109303 órnia 1.02649 1 ▁Califórnia
46156 unsill 1.02685 0.96 Kunsill
89538 ▁možemo 1.02687 0.99
74009 ουνίου 1.0271 1 ▁Ιουνίου
92959 ▁početkom 1.02751 0.99
82891 ётр 1.02767 0.72 ▁Пётр
104103 ▁imala 1.02777 0.45
108362 ▁condicions 1.02827 1
114512 ▁moraju 1.0288 0.99
98490 kanaście 1.02928 0.54 ▁kilkanaście
111356 ġetti 1.02929 0.031
107220 adhom 1.0293 1 ▁għadhom
74377 ġett 1.02945 1 ġġetti, ġġett, proġett, ġetti
127688 1.02953 1
82822 ▁dizz 1.03059 1 ▁dizziness
100044 ▁njezin 1.03065 0.99
102277 ▁móz 1.03114 0.99 ▁mózgu
73814 ħtieġa 1.03151 1 ▁meħtieġa
107956 ievelijk 1.03219 0.0089 ▁respectievelijk
9858 ▁njeg 1.03232 0.92 ▁njegov, ▁njegova, ▁njegove, ▁njegovo, ▁njega, ...
86901 ▁jgħix 1.0325 0.98 ▁jgħixu
57501 ▁dhia 1.03344 1 ▁dhiaidh
58544 anuarie 1.0336 0.89 ▁ianuarie
73027 ▁xaneiro 1.03416 0.99
109150 ▁훨 1.03425 1 ▁훨씬
39848 õttu 1.0347 0.99 etõttu, ▁seetõttu, ▁Seetõttu, ▁mistõttu
118628 ▁actualment 1.0349 1
110916 ▁presència 1.03566 0.85
93168 утбу 1.0359 0.87 ▁ноутбу
45641 ▁liječenja 1.03606 0.99
111666 ▁kojemu 1.03642 0.064
66751 ▁istra 1.03679 1 ▁istraživ, ▁istraž
28636 ▁Bratis 1.03679 1 ▁Bratislava, ▁Bratislave, ▁Bratislav
92101 ▁Yhdysvallo 1.0369 0.97 ▁Yhdysvalloissa
84168 maksas 1.03733 1 ▁bezmaksas
48654 ▁Hrv 1.03739 1 ▁Hrvata, ▁Hrvatsku, ▁Hrvatski, ▁Hrvatskog, ▁Hrvati
87331 ▁aangeb 1.03756 1 ▁aangeboden
119331 miżuri 1.03791 0.13
2713 owever 1.03818 0.76 ▁However, ▁however, however, However
60383 iembrie 1.03831 1 ▁noiembrie
49397 ▁reiv 1.03886 0.96 ▁reivindic, ▁reivind
45173 ▁milijuna 1.039 0.92
70490 awtor 1.03921 0.54 awtoritajiet
127709 ҫ 1.04002 1
92758 ▁utakm 1.04054 0.19
63772 pjūčio 1.04061 0.0033 ▁rugpjūčio
126667 ӑ 1.04103 1
115952 ▁grazas 1.04155 0.99
49642 ▁tjedna 1.04169 0.71
27466 ▁propied 1.04174 0.91 ▁propiedad, ▁propiedades
44830 ▁predsjednik 1.04187 0.93 ▁predsjednika
100222 ▁pjeva 1.04237 1
106898 ▁mjera 1.04239 0.99
108668 ▁nalaze 1.04252 1
112222 ▁miżuri 1.0431 0.89
13331 ▁touj 1.04343 0.98 ▁toujours
98546 ロッパ 1.04346 1 ヨーロッパ
101342 ▁producció 1.04349 0.99
98252 öin 1.04353 1 ällöin
111582 ▁engles 1.04414 0.98
126940 1.04419 1
20316 ▁svij 1.04438 1 ▁svijeta, ▁svijetu, ▁svijet
108286 ▁movemento 1.0445 0.37
98274 pflichtet 1.04503 0.87 ▁verpflichtet
109505 ▁uvjer 1.04593 0.78 ▁uvjeren
95640 ▁uopće 1.04597 0.99
76134 ▁produción 1.046 0.86
38297 ▁выи 1.04605 0.85 ▁выигра, ▁выигры
94824 ċerka 1.04647 0.005
80253 ▁natje 1.04664 0.39 ▁natjecanja
115747 ▁snaga 1.04688 1
112763 墨西 1.04757 1 墨西哥
116168 ▁pasou 1.04791 0.0082
96289 ▁construción 1.04855 0.78
71032 ▁faċ 1.0487 0.13 ▁faċli
114457 ▁dereitos 1.0489 0.034
102996 ▁Storbritannia 1.04893 1
100273 ▁algunhas 1.04911 0.0076
108073 ijskog 1.04923 0.96
104512 ▁neovis 1.04979 0.97
127380 1.04986 1
127356 1.05006 1
27966 ▁weap 1.05061 0.99 ▁weapons, ▁weapon
117507 industrija 1.05061 0.97
104631 ▁djeteta 1.05061 0.98
55517 ▁árv 1.05086 1 ▁árvores, ▁árvore
15746 ▁próp 1.05095 1 ▁próprio, ▁própria, ▁próprios, ▁próprias
35692 među 1.05124 0.97 ▁između, ▁među, ▁međunarod
99854 enerġija 1.05149 0.049
69129 ▁trudnoće 1.05174 0.99
104635 ▁Meitheamh 1.05183 1
127981 1.05197 0.94
53043 ▁संस्क 1.05294 0.99 ▁संस्कृत, ▁संस्कृति
117295 ▁realitat 1.05302 1
88436 ▁mogao 1.05308 1
127902 1.05308 1
55135 ▁svijetu 1.0534 0.99
109713 arzysta 1.05354 0.82 ▁scenarzysta
64870 ▁uvjet 1.05401 1 ▁uvjetima, ▁uvjete
112866 seamnă 1.05438 0.79 ▁înseamnă
108243 paniji 1.05439 0.94
37161 брита 1.05579 1 ▁Великобрита, ▁Великобритании, ▁Великобритания
67146 ▁glazben 1.05584 0.98
97208 ▁kršć 1.05588 0.94
113775 ▁seniūnaitija 1.0562 0.89
63769 ▁janvār 1.05642 0.94 ▁janvārī
69864 ▁xuño 1.05663 0.97
52489 могою 1.05672 0.74 ▁допомогою
69212 ▁jūn 1.05673 0.99 ▁jūnijā
61194 ▁Особ 1.05692 1 ▁Особенно, ▁Особен
73414 早餐加盟 1.05747 0.035
84111 ▁međunarod 1.05776 0.98
50833 iemeļ 1.05817 0.81 ▁Ziemeļ, ▁ziemeļ
111162 ixxu 1.05835 0.99
75909 ▁servizos 1.05922 0.9
84639 ▁Ministar 1.05941 0.99
78478 ródeł 1.05967 0.93 ▁źródeł
61807 oguć 1.0597 0.016 ▁omoguć
127638 1.06008 1
85559 ▁Δεκε 1.06081 1 ▁Δεκεμβρίου
127563 1.06101 0.99
31442 ewġ 1.06105 0.49 żewġ, ▁żewġ
37956 ritannien 1.06106 0.011 britannien, ▁Großbritannien, ▁Storbritannien
80511 ▁razdoblju 1.06113 0.98
24208 ▁Bevölker 1.06145 0.99 ▁Bevölkerung, ▁Bevölkerungs
86158 ▁setmana 1.06162 0.99
114093 mærksom 1.0617 0.46 ▁opmærksom
80548 毛泽 1.0619 1 毛泽东
113792 ▁pitanja 1.06219 1
102745 ▁vrijednosti 1.06253 1
80675 skę 1.06323 1 ▁Polskę
113850 produzzjoni 1.06367 0.36
109088 applikazzjoni 1.06389 0.97
93871 ▁učinak 1.064 0.84
102743 ▁Hrvatskog 1.06402 0.99
83686 早点加盟 1.06426 0.0019
105820 zymu 1.06439 1 ▁Rzymu
77121 ▁moltes 1.06466 0.99
67030 wazzjoni 1.06491 0.1 sitwazzjoni
86720 énez 1.06544 0.94 ▁Jiménez
87519 ▁comezou 1.06546 0.94
73881 ilíb 1.06584 0.5 ilíbrio, ▁equilíbrio
111183 ▁meaisíní 1.06608 0.95
117573 ▁referència 1.06615 1
127779 1.06623 1
67458 ▁njema 1.0665 0.63
68028 ाजपा 1.06652 0.42 ▁भाजपा
80728 ▁internazzjonali 1.06704 0.82
105099 layst 1.06711 1 laystyle, displaystyle
86847 ▁pjesme 1.06749 1
92960 ▁županije 1.06754 0.99
17778 ▁nuest 1.06771 1 ▁nuestra, ▁nuestros, ▁nuestras
82156 ▁nedjel 1.06788 0.61
108501 ċembru 1.06831 0.009
20756 ▁miem 1.06835 1 ▁miembros, ▁miembro
127723 😭 1.06859 1
36092 ▁Københav 1.06866 1 ▁København, ▁Københavns
79486 ▁buduć 1.06873 0.99
69102 ▁ukup 1.06934 0.97 ▁ukupno
105084 ▁oktobrī 1.06966 1
78063 ▁algunes 1.0701 1
37253 aczego 1.0702 1 ▁dlaczego, laczego, ▁Dlaczego
111291 ▁hrvatskom 1.07051 0.35
85899 ▁situació 1.07092 0.83
126533 1.07129 1
102724 łaja 1.07158 1 ▁Mikołaja
92471 miż 1.07162 0.52 ▁miżuri, miżuri
111557 ▁premierem 1.07195 0.97
37154 ħajr 1.07226 0.6 ▁mingħajr
96202 ▁electrò 1.07245 0.98
127770 1.07291 1
87258 ιναι 1.07321 0.97 ▁ειναι
112248 ▁općina 1.07333 1
83138 istgħu 1.07345 0.34 ▁nistgħu
