Skip to content

Latest commit

 

History

History
2337 lines (2314 loc) · 944 KB

CohereForAI_aya_23_35B.md

File metadata and controls

2337 lines (2314 loc) · 944 KB

Report for CohereForAI/aya-23-35B

Model info

  • Model Info:
    • Tied embeddings: True
    • LM head uses bias: False
    • Embeddings shape: [256000, 8192]
  • Tokenizer Info:
    • Vocab Size: 255029
    • Tokenizer Class: CohereTokenizer
    • Tokenizer Type: BPE
    • Bytes handling: Byte Input
    • Token for verification prompt building: InvalidProtocolBufferException
    • Token id for verification prompt building: 148416
  • Indicator summary:
    • Indicator for under-trained tokens: E_{out} Cosine Distance
    • Overall distribution: 0.640 +/- 0.188
  • Detected Token Counts:
    • Number of tested under-trained tokens: 5012, 4955 non-special, 1650 below p = 0.01 threshold, 757 below soft indicator threshold
    • Number of single byte tokens: 256, of which 20 below indicator threshold
    • Number of special tokens: 1403, of which 1403 below indicator threshold
    • Number of non-single-byte unreachable tokens: 1403, of which 1403 below indicator threshold
    • Number of non-single-byte UTF-fragment tokens: 2956, of which 43 below soft indicator threshold

Under-trained token indicators plot

Indicators scatter plots

Verification plot

Verification plot

Under-trained token verification results

757 entries below threshold of 0.077

token_id token indicator max_prob in_other_tokens
22188 ▁林肯近地小行星研究小 -2.38419e-07 6.3e-05 ▁林肯近地小行星研究小組, ▁林肯近地小行星研究小组
140485 目前尚未由人工引 -2.38419e-07 6.3e-05 目前尚未由人工引种栽培, 目前尚未由人工引種栽培
51386 ▁ARStdSong -2.38419e-07 6.3e-05
177875 tochassubtree -2.38419e-07 6.3e-05
84176 recDocCases -1.19209e-07 6.3e-05
72754 ageryears -1.19209e-07 6.3e-05 ▁manageryears, manageryears
127300 tocguid -1.19209e-07 6.3e-05
208149 AddLanguageSpecificText -1.19209e-07 6.3e-05 AddLanguageSpecificTextSet
239520 ▁hbBiddersParams -1.19209e-07 6.3e-05
15675 \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f 4.76837e-07 6.3e-05 ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, 🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f
141168 ephritidae 4.29153e-05 6.3e-05 ▁Tephritidae, Tephritidae
139462 和人口皆未知 4.93526e-05 6.3e-05 该地的面积和人口皆未知, 該地的面積和人口皆未知, 面积和人口皆未知
224223 面积和人口皆未知 5.14388e-05 6.2e-05 该地的面积和人口皆未知
71049 tocectory 5.99027e-05 6.4e-05
190228 ▁Hmelnî 6.90222e-05 6.2e-05 ▁Hmelnîțkîi
141246 locatorSection 7.37309e-05 6.3e-05
9741 \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e 0.000118613 6.4e-05 ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, 🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f
149800 年建立的教育 0.000136435 6.1e-05 年建立的教育机构, 年建立的教育機構
190437 BiddersParams 0.000165045 6.3e-05 ▁hbBiddersParams
208151 AddLanguageSpecificTextSet 0.000166357 6.4e-05
737 additional entries below threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
51385 ▁ARStd 0.000268519 6.3e-05 ▁ARStdSong
100190 Desambigua 0.000279546 6.5e-05 Desambiguações, Desambiguação
94747 OnSearchSelect 0.00032407 6.7e-05 OnSearchSelectKey, OnSearchSelectShow, OnSearchSelectHide
127290 srguid 0.000524044 6.3e-05
177855 assubtree 0.000544369 6.5e-05 tochassubtree
228399 цыкла 0.000600159 6.6e-05 ▁Энцыклапедыя, цыклапед, цыклапедыя
172752 ablytyped 0.00069809 6.4e-05 scalablytyped
114578 inyphiidae 0.000736773 6.6e-05 ▁Linyphiidae, Linyphiidae
223425 而人口密度為 0.000933588 6.4e-05 而人口密度為每平方千米
74789 stdtemplate 0.00101435 7.3e-05
119253 écosl 0.00108701 6.6e-05 écoslova, ▁Tchécoslovaquie, écoslovaquie, ▁tchécoslova
144020 оспоживача 0.00125009 6.6e-05 ▁особоспоживача
100216 ▁μυθισ 0.00125724 6.4e-05 ▁μυθιστό, ▁μυθιστόρημα, ▁μυθιστο
249467 Тісс 0.00127065 6.9e-05 Тіссеранів
214699 平均海拔高度為 0.00127208 6.1e-05 而該地的平均海拔高度為
71714 所属的省级 0.00142974 6.3e-05 所属的省级选区为
223844 該地的面積 0.00152087 6.3e-05 該地的面積和人口皆未知
31886 docguid 0.00156856 6.9e-05
202267 \U000e0074\U000e007f 0.00157332 7.2e-05 ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0073\U000e0063\U000e0074\U000e007f, <0xB3>\U000e0063\U000e0074\U000e007f
188002 țkîi 0.00161308 7.2e-05 ▁Hmelnîțkîi
143921 而水域 0.00177127 6.7e-05 而水域面积为, 而水域面積為
127302 deliveryTarget 0.00177735 6.9e-05
127301 deliveryLink 0.00193834 7e-05
69100 \U000e0073\U000e007f 0.00218958 7.1e-05 <0xB7>\U000e006c\U000e0073\U000e007f, ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0077\U000e006c\U000e0073\U000e007f
163225 俄亥 0.0023272 7.3e-05 俄亥俄, 俄亥俄州
165878 ▁Jît 0.00242323 7e-05 ▁Jîtomîr
29307 memItem 0.0025686 7.8e-05 memItemLeft, memItemRight
75649 μοσπο 0.00302207 6.3e-05 ▁Ομοσπονδία, ▁Ομοσπονδίας, μοσπονδια, μοσπονδ, μοσπον, ...
98281 天文台近地小行星 0.00306958 6.6e-05 天文台近地小行星搜寻计划, ▁洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
132755 Сокор 0.003232 6.6e-05 Сокорро
215450 是一颗围绕太阳公 0.00325334 6.8e-05 是一颗围绕太阳公转的小行星
21048 yrıca 0.00333869 6.5e-05 Ayrıca, ▁Ayrıca, ▁ayrıca
57843 NdEx 0.00341523 7.1e-05 ▁iNdEx, iNdEx
87763 덜란드 0.00346923 6.8e-05 ▁네덜란드, 네덜란드
16811 한민국의 0.00368172 6.3e-05 대한민국의, ▁대한민국의
104486 ούθησε 0.00374395 6.9e-05 κολούθησε, ▁ακολούθησε
71316 市镇编码为 0.00381225 6.5e-05 INSEE市镇编码为
85423 езультаты 0.00384092 6.7e-05 ▁результаты, ▁Результаты, Результаты
28088 ервые 0.00393105 7e-05 Впервые, ▁Первые, ▁первые, первые, ▁впервые, ...
138155 byliidae 0.00407332 6.1e-05 Bombyliidae, ▁Bombyliidae
71269 aravant 0.00414509 7.7e-05 uparavant, ▁auparavant
9740 \U000e0067\U000e007f 0.00415313 9.6e-05 ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, 🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f
165176 foolcdn 0.00417233 8.1e-05
177869 ▁tocid 0.00469172 7.1e-05
112496 ▁předcho 0.00473934 6.8e-05 ▁předchozí, ▁předchoz
72073 eskipun 0.00477451 6.6e-05 ▁Meskipun, Meskipun
58491 DFBEF 0.00491452 7.3e-05
176101 jsdel 0.00491971 6.8e-05 jsdelivr
60667 ▁sconfit 0.00499558 7.3e-05 ▁sconfitta, ▁sconfitte, ▁sconfitto
114974 ▁auxqu 0.00515819 8.2e-05 ▁auxquelles, ▁auxquels
61835 есмотря 0.00516587 6.9e-05 Несмотря, ▁несмотря, ▁Несмотря
157335 cetophilidae 0.00516897 8.3e-05 ▁Mycetophilidae, Mycetophilidae
173398 rowborder 0.00534916 7.7e-05 cellrowborder
42729 ▁Indlaw 0.00550741 7.4e-05
250514 [✓]( 0.00590312 0.00022
88149 蒙山巡天 0.00596553 7.4e-05 ▁莱蒙山巡天, ▁萊蒙山巡天
67872 recDoc 0.00597501 0.0001 recDocCases
232240 ουσαλή 0.00598854 7.1e-05 ουσαλήμ, ▁Ιερουσαλήμ
249873 codeSnippetContainer 0.00603497 0.00011
229503 密歇 0.00610131 9.5e-05 密歇根
109027 ▁fême 0.00616062 7.2e-05 ▁fêmea, ▁fêmeas
98314 天文台近地小行星搜寻计划 0.00621134 6.9e-05 ▁洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
127296 altview 0.00627536 0.00011
202213 \U000e0063 0.00659466 0.00011 <0xB3>\U000e0063, ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0073\U000e0063\U000e0074\U000e007f, <0xB3>\U000e0063\U000e0074\U000e007f
232390 Wikicon 0.00693446 8.2e-05 Wikiconcurso
191064 AoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACg 0.00701517 0.00012
248801 AlreadyInited 0.00704396 7.7e-05 GetEmptyStringAlreadyInited
139412 皆未知 0.00749689 7.4e-05 该地的面积和人口皆未知, 和人口皆未知, 該地的面積和人口皆未知, 面积和人口皆未知
17586 льбом 0.00752407 6.9e-05 ▁альбома, альбом, ▁Альбом, Альбом, ▁альбом, ...
152313 SnippetContainer 0.0075987 0.0001 codeSnippetContainer, CodeSnippetContainer
141408 cellinside 0.0076831 9.8e-05
102360 AoAKACg 0.00771153 0.00013 AoAKACgAoAKACg, AoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACg
113299 ▁Υόρ 0.00783205 8.2e-05 ▁Υόρκης, ▁Υόρκη
54193 ▁近地小行星 0.00813252 7e-05 ▁近地小行星追蹤, ▁近地小行星追踪
9738 \U000e006e 0.00825292 0.00014 ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, <0xA5>\U000e006e, 🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e, ...
239797 CodeSnippetContainer 0.0084601 0.0001
202195 \U000e0074 0.00850338 0.00013 ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0073\U000e0063\U000e0074\U000e007f, <0xB3>\U000e0063\U000e0074\U000e007f, \U000e0074\U000e007f
101279 AKACg 0.00923431 0.0001 AoAKACgAoAKACg, AoAKACg, AoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACg
162582 omîr 0.00935948 8.1e-05 ▁Jîtomîr
117753 ▁военнослуж 0.00949365 9.3e-05 ▁военнослужащих, ▁военнослужащ
108955 AoAKACgAoAKACg 0.00951284 0.00013 AoAKACgAoAKACgAoAKACgAoAKACg
168004 deliveryFormat 0.00955123 0.00013
141235 subSelected 0.00973421 0.00012
152127 Rolver 0.0100217 0.00011 Rolverdeling
55304 ▁коллект 0.0101065 0.00014 ▁коллективы, ▁коллектив, ▁коллектива
69092 \U000e006c 0.0101393 0.00014 <0xB7>\U000e006c\U000e0073\U000e007f, <0xB7>\U000e006c, ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0077\U000e006c\U000e0073\U000e007f
71539 时的人口数量为人 0.0102169 6.8e-05 于时的人口数量为人
47407 ▁voormal 0.0106184 8.7e-05 ▁voormalig, ▁voormalige
68163 ▁hvě 0.0111166 8.6e-05 ▁hvězdy, ▁hvěz, ▁hvězd
126598 ▁orquí 0.0111552 8.6e-05 ▁orquídea, ▁orquídeas
139250 而人口密度 0.0124812 8.8e-05 而人口密度為每平方千米, 而人口密度为每平方千米, 而人口密度為
69089 \U000e0073 0.0128159 0.00019 <0xB7>\U000e006c\U000e0073\U000e007f, \U000e0073\U000e007f, ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0073\U000e0063\U000e0074\U000e007f, ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0077\U000e006c\U000e0073\U000e007f
249185 ▁BĞ 0.0128672 8.6e-05 ▁BĞMSZ
79368 ▁баскет 0.0129681 9.6e-05 ▁баскетболу, ▁баскетбол, ▁баскетболь
214270 平均海拔高度为 0.0136142 8.8e-05 而该地的平均海拔高度为
40115 uslararası 0.013763 8.6e-05 Uluslararası, ▁Uluslararası, ▁uluslararası
202631 ▁Mîkolai 0.0147567 0.00011 ▁Mîkolaiiv
153159 ▁двен 0.0156817 0.00021 ▁двенадц
90334 ▁Башкорт 0.0165268 0.00017 ▁Башкортост, ▁Башкортостан, ▁Башкортостана
175277 морозный 0.0167454 7.9e-05 ▁Безморозный
105682 ishockeyspieler 0.0168115 8e-05 ▁Eishockeyspieler, Eishockeyspieler
142131 ▁middeleeuw 0.0168695 0.00011 ▁middeleeuwen, ▁middeleeuwse
167896 wluk 0.0170816 0.00013
81575 δοσφαίρου 0.0177141 7.5e-05 ▁ποδοσφαίρου, ▁Ποδοσφαίρου
100038 ▁spoluprá 0.0180352 7.5e-05 ▁spolupráci, ▁spolupráce
196178 johnsnow 0.0181438 0.00033 johnsnowlabs
113886 ▁kardy 0.0186859 0.00019 ▁kardynał, ▁kardyna
69409 ahraga 0.0187551 9.3e-05 ▁Olahraga, ▁olahraga
110750 ▁κομμά 0.0191279 0.00015 ▁κομμάτι, ▁κομμάτια
144088 urtemberg 0.0191439 8.5e-05 Wurtemberg, ▁Wurtemberg
98082 ▁洛厄尔 0.0195357 0.00025 ▁洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
87941 ▁αντιμετ 0.0198499 0.00011 ▁αντιμετω, ▁αντιμετώ, ▁αντιμετωπ, ▁αντιμετώπ
228624 δινάν 0.0201329 8.9e-05 ▁Φερδινάν
68073 ▁Českoslovens 0.0203197 0.00011 ▁Československé, ▁Československo, ▁Československa, ▁Československu
228507 цыклапед 0.0204823 9.5e-05 ▁Энцыклапедыя, цыклапедыя
121405 ▁ecclésiast 0.0205892 0.0001 ▁ecclésiastique, ▁ecclésiastiques
98512 ▁zawodn 0.0207154 9.5e-05 ▁zawodników, ▁zawodnika, ▁zawodnik, ▁zawodnikiem, ▁zawodnicy, ...
160473 АТУУ 0.0212332 9.3e-05 ▁КОАТУУ
118022 erdapat 0.0214134 9.6e-05 Terdapat, ▁Terdapat
245285 fontawesomeextension 0.0214645 0.0022
219726 ▁海勒 0.0216912 0.00014 ▁海勒卡拉
211674 scoreDisplayMode 0.0220087 0.00028
245382 ▁Volîn 0.0221527 0.00033
216345 ▁altimg 0.0224181 0.00042
60446 \U000e007f 0.0229446 0.00056 🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, <0xB7>\U000e006c\U000e0073\U000e007f, \U000e0073\U000e007f, ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0073\U000e0063\U000e0074\U000e007f, ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0077\U000e006c\U000e0073\U000e007f, ...
167404 腓特 0.0231646 0.00027 腓特烈
70848 ▁galá 0.0235344 0.00038 ▁galáxia, ▁galáxias
245288 powerlineextra 0.0236561 0.002
214522 这颗小行星的 0.0238326 0.00013 这颗小行星的绝对星等为
88326 ▁intérpre 0.0238963 0.00019 ▁intérprete, ▁intérpretes
245276 powersymbols 0.0239689 0.0029
106992 巴伐 0.0241418 0.00031 巴伐利亞, 巴伐利亚
201479 ">\ue157</ 0.0241886 0.00042
246382 ----------------------------------------------------------------------===// 0.0243092 0.0005 //===----------------------------------------------------------------------===//
224068 为每平方千米 0.0245082 8e-05 而人口密度为每平方千米
50080 特林那 0.0246245 0.00013 ▁卡特林那, ▁卡特林那巡天, ▁卡特林那巡天系统
252865 BlueprintCore 0.0249216 0.00078
130114 輻鰭魚 0.025223 0.00034 輻鰭魚綱, 為輻鰭魚綱
244346 pomicons 0.0254219 0.0037
210743 格勒内 0.0256982 0.00025 格勒内费尔德
245258 fontlinux 0.0262942 0.0031
211904 ambiguizare 0.0263569 0.0001 dezambiguizare
36813 ▁statunit 0.0263844 0.00024 ▁statunitensi, ▁statunitense
172471 ▁Rîurile 0.0270488 0.00011
137635 ▁Λουδοβ 0.0270982 0.00047 ▁Λουδοβίκος, ▁Λουδοβίκου
200984 MzMzMzMzMzMzMzMz 0.0274482 0.0007
190360 ehogne 0.0276104 9.8e-05 ▁Debehogne
39106 ▁découver 0.0276511 0.00053 ▁découverts, ▁découverte, ▁découvertes
22180 近地小行星研究小 0.0277086 0.00017 ▁林肯近地小行星研究小組, ▁林肯近地小行星研究小, ▁林肯近地小行星研究小组
223727 多尔省 0.0279829 0.0001 科多尔省
102214 ▁πρωθυ 0.0280356 0.00011 ▁πρωθυπουργ, ▁πρωθυπουργός
182239 ()( 0.0281163 0.00061
220681 ▁Mîkolaiiv 0.0281461 0.00077
97570 sviçre 0.0281789 0.00011 ▁İsviçre, İsviçre
80964 ▁卡特林那巡天 0.0286406 0.00065 ▁卡特林那巡天系统
105308 ▁planetisimal 0.0290155 0.0001
241258 ▁staartstukje 0.0293732 0.00013
122867 ▁collèg 0.0293903 0.00043 ▁collègue, ▁collèges, ▁collègues
81478 δοσφαί 0.0294454 9.1e-05 δοσφαίρου, ▁ποδοσφαίρου, ▁Ποδοσφαίρου
115233 ▁semiaxă 0.0294765 0.00019
195713 ▁Vinița 0.0294849 0.00061
190348 ▁Hmelnîțkîi 0.0301932 0.00067
170624 捷克斯 0.0304049 0.00037 捷克斯洛伐克, 捷克斯洛
168384 CADability 0.0304082 0.0014
16855 یکنان 0.0305349 0.00013 بازیکنان, ▁بازیکنان
167579 ▁Jîtomîr 0.0305594 0.0005
132893 ρειδερ 0.0305927 9.4e-05 ▁Φρειδερίκος, ▁Φρειδερ
222699 包括以下物种 0.0306402 9.5e-05 本属包括以下物种
192843 ▁Sumî 0.0307689 0.00049
12044 یلادی 0.0308352 0.00011 ▁میلادی, میلادی
46040 ▁τμή 0.0315388 0.00017 ▁τμήμα, ▁τμήματα, ▁τμήματος
186455 Gospodărirea 0.0317298 0.00014
192502 довжки 0.0317786 0.00025 ▁завдовжки
217079 pmvv 0.0320085 0.0013
164704 dokkaHtml 0.0330434 0.00018
132414 ▁visbl 0.0332484 0.00088
157188 ▁Cernihiv 0.0333989 0.00078
254622 QAUA 0.0333998 0.00084
124830 ▁unintent 0.0334521 0.00089 ▁unintentional, ▁unintentionally
186631 MSearchSelect 0.0334837 0.00099 MSearchSelectWindow
202429 SpecificText 0.0335157 0.0017 AddLanguageSpecificText, AddLanguageSpecificTextSet
205379 西拉天文台 0.0335596 0.00016 ▁拉西拉天文台
74695 лрд 0.0335869 0.00018 ▁млрд, млрд
163865 ▁Вікіма 0.0335912 0.00037 ▁Вікімапії
167352 propertag 0.0336398 0.00049
140624 ▁fullComment 0.0338752 0.0021
148686 Sovy 0.0340395 0.002 Sovyetler, Sovyet
95732 웨덴 0.0340627 0.00015 ▁스웨덴, 스웨덴
65806 talyan 0.0340992 0.00085 talyanca, İtalyan, ▁İtalyan
182394 nrkno 0.0341054 0.00049
249643 \n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁\n\n▁▁▁▁ 0.0341147 0.0014
16066 unicíp 0.0341234 0.0003 ▁município, unicípios, Municípios, unicípio, ▁Município, ...
249647 ▁BĞMSZ 0.034168 0.00018
149028 togglefolder 0.034396 0.00087
231419 pettatori 0.0346253 9.1e-05 ▁telespettatori
234781 цыклапедыя 0.0346256 0.00049 ▁Энцыклапедыя
194561 而該地的 0.034727 0.00022 而該地的平均海拔高度為
170531 srclink 0.0348551 0.0014
215703 ▁Zaporijjea 0.035086 0.00086
98165 搜寻计划 0.0350959 0.00023 天文台近地小行星搜寻计划, ▁洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
212231 格勒内费尔德 0.0352325 0.00084
164970 Fomantic 0.035257 0.003
209798 sourceNamed 0.0354452 0.0023
222617 陸地面積為 0.0355185 0.00017 當中陸地面積為
171049 ▁Cadastrul 0.0357472 0.00012
219069 ▁пекулярних 0.0357502 0.00022
128445 ▁Asteroidul 0.0359289 0.00036
129784 辐鳍鱼 0.036019 0.0003 为辐鳍鱼纲, 辐鳍鱼纲
243865 takomo 0.0361002 0.00098
186698 Присілки 0.0364146 0.0008
180905 reactivem 0.036429 0.0016 reactivemongo
206341 ▁поліпептидного 0.0365299 0.0002
230938 ColStd 0.0368112 0.00064 TColStd
138634 每平方千米 0.0369011 0.00015 而人口密度為每平方千米, 而人口密度为每平方千米, 为每平方千米
62352 bophyllum 0.0369366 0.00025 ▁Bulbophyllum, Bulbophyllum
80029 іжнарод 0.0369962 0.0004 ▁міжнародного, Міжнарод, ▁Міжнарод, ▁міжнародних
144331 ▁márt 0.0370381 0.00083 ▁mártir, ▁mártires
210207 nokság 0.0375478 0.00025 ▁Bajnokság
183005 ▁пекулярна 0.0375549 0.00032
205324 systemrequired 0.0375746 0.0012
249328 REGLONG 0.0376467 0.002
141166 ▁бассейновому 0.037668 0.00029
243212 ernooischema 0.0377995 0.00029
181931 顺时针与 0.0378339 0.00039 北起顺时针与
153550 широколиственных 0.0379453 0.00023
123576 ▁Αυστ 0.0379534 0.00075 ▁Αυστρια, ▁Αυστρίας, ▁Αυστρα, ▁Αυστρία, ▁Αυστραλία
249988 Тіссеранів 0.0380179 0.00017
227389 ▁Palearctisch 0.0382017 0.00013
65978 ▁árv 0.0382342 0.0011 ▁árvore, ▁árvores
29879 ▁муни 0.0382965 0.00042 ▁муниципал, ▁муниципалитета, ▁муниципального, ▁муниципальное, ▁муниципалитет, ...
242983 ▁Beldeler 0.0385316 0.00028
156201 μπούτο 0.0385857 0.00014 ▁ντεμπούτο
195622 而该地的 0.038872 0.00024 而该地的平均海拔高度为
140903 folderlabel 0.0388958 0.0011
113798 ▁NoCascade 0.0389856 0.0016
216390 ivți 0.0389942 0.00042
205585 IsValidForForm 0.0391091 0.0018
74849 oleibol 0.03911 0.00012 ▁voleibol, Voleibolistas, ▁Voleibol, Voleibol
184605 ▁defnedilenler 0.039225 8.5e-05
211056 attributeReference 0.0394433 0.0027
65584 인민공 0.0394436 0.00055 인민공화국, ▁중화인민공화국, 인민공화국의, ▁조선민주주의인민공화국
236780 înivka 0.0396182 0.00023
124723 団法人 0.0396279 0.00022 社団法人, 財団法人
111272 Καλαθοσφαιριστές 0.0396503 0.00052
139926 reședința 0.0397283 0.00014 ▁reședința
104829 localizedDisplayText 0.0398024 0.0031
205586 IsValidForRead 0.039803 0.0028
118332 MzMzMzMz 0.0399299 0.00081 MzMzMzMzMzMzMzMz
69788 区为UTC 0.0399777 0.00043 的时区为UTC
244436 NewErrorWithError 0.0400468 0.00086
214306 绝对星等为 0.0401154 0.00043 这颗小行星的绝对星等为
222053 OnSearchField 0.0403778 0.0022
164587 ▁Вікімапії 0.0404237 0.0005
84604 thophagus 0.0404559 0.00036 Onthophagus, ▁Onthophagus
63126 匈牙 0.0405343 0.0002 匈牙利
9742 \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f 0.0405607 0.00048 ▁🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, 🏴\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f, \U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f\U000e0067\U000e0062\U000e0065\U000e006e\U000e0067\U000e007f
196000 Planetoidy 0.0405766 0.00028
236413 ▁mondopening 0.0406098 0.00057
138397 ▁basketbolcuları 0.0406572 0.00016
111802 ▁πλαίσ 0.0407015 0.00069 ▁πλαίσιο, ▁πλαίσια
16686 мерикан 0.0407043 0.00091 ▁Американ, ▁американской, ▁американском, ▁американський, американ, ...
219859 requiredAtLevel 0.0407261 0.0012
189844 OnSearchSelectHide 0.0408577 0.002
213380 ▁赛丁泉 0.0411068 0.00015 ▁赛丁泉山
104495 σφαίρισης 0.0412301 0.00069 ▁καλαθοσφαίρισης, λαθοσφαίρισης, τοσφαίρισης
239513 ▁近地小行星追蹤 0.0412784 0.0012
76957 кончил 0.0413841 0.001 ▁закончил, ▁Окончил, ▁окончила, ▁закончился, Окончил
172875 转的小行星 0.0414668 0.00012 是一颗围绕太阳公转的小行星
141762 displayedAs 0.0416015 0.00074
175534 onbehalf 0.0416269 0.0052 onbehalfby
205252 ▁переписній 0.0417085 0.00018
63666 ودگاه 0.041815 0.00012 ▁فرودگاه, ▁فرودگاهی, فرودگاه
229962 eslacht 0.0419172 0.00075 ▁geslachten, ▁tweeslacht, ▁tweeslachtig
229890 ▁Хімічно 0.0419608 0.0012
171093 urtschap 0.0419922 0.00018 ▁buurtschap
194291 ▁terkem 0.0422379 0.00035 ▁terkemuka
117651 埔寨 0.0424009 0.00082 柬埔寨
44875 δοσφαιριστές 0.0424615 0.00014 ▁ποδοσφαιριστές, Ποδοσφαιριστές
136081 eclairjs 0.042647 0.0059
86486 classGecode 0.0426626 0.0012
224313 IAzureContextContainer 0.0428534 0.0013
133649 ▁επεισό 0.0430322 0.0011 ▁επεισόδιο, ▁επεισόδια
219027 超人力 0.0431619 0.00072 超人力霸王
200664 鄉鎮級行政單位 0.0432811 0.00018 是下轄的一個鄉鎮級行政單位
202299 OptionsDefine 0.0433065 0.014
91845 ospongiae 0.0433343 0.00057 Demospongiae, ▁Demospongiae
132962 Сокорро 0.0435547 0.00071
212641 îțea 0.0436876 0.0002
179507 丁泉 0.0437915 0.00072 ▁赛丁泉, ▁赛丁泉山
243577 Tipulidae 0.0439039 0.0058
150823 ▁подбассейн 0.0443401 0.00091
240937 Actrițe 0.0443594 0.0015
232936 ▁tweeslacht 0.0445778 0.00018 ▁tweeslachtig
168986 牛斯 0.0447294 0.00047 比利牛斯
211530 ▁赫雷 0.0449785 0.0035
59227 ▁největ 0.0450194 0.0006 ▁největší, ▁největších, ▁největším
238198 usanias 0.045204 0.0004 ▁Pausanias
109888 伐克 0.0452727 0.00041 捷克斯洛伐克, 斯洛伐克
222015 種栽培 0.0454088 0.00043 目前尚未由人工引種栽培
106559 ▁пекуляр 0.0454462 0.0013 ▁пекулярних, ▁пекулярна
230796 而水域面積為 0.0454708 0.00029
94758 芝加 0.045567 0.0036 芝加哥
254599 decalaration 0.0457913 0.0013
254239 tymethod 0.0457991 0.00093
231724 而水域面积为 0.0458474 0.00051
229795 OnSearchSelectKey 0.0459111 0.00022
179110 BracketAccess 0.0459541 0.0013 ▁JSBracketAccess
147947 LPADDING 0.0461509 0.00068 ▁CELLPADDING
172963 坐标为赤 0.0461875 0.00022
199513 یاگان 0.0462047 0.00022 گیاگان
189843 OnSearchSelectShow 0.0463579 0.0032
167885 ▁arané 0.046403 0.00049 ▁aranéomorphes
21143 twikilink 0.0464203 0.0023
248098 ▁vbaxl 0.0464527 0.0013
153489 ttdoc 0.0466033 0.0026
240016 palpen 0.0466169 0.0029
60884 ▁впос 0.0469196 0.00024 ▁впоследствии
164517 fomantic 0.0469667 0.0021
253969 ισκογραφία 0.0470712 0.0003
197418 entityReferences 0.0471842 0.0086
