Skip to content

Latest commit

 

History

History
198 lines (171 loc) · 9.7 KB

PERFORMANCE.md

File metadata and controls

198 lines (171 loc) · 9.7 KB

Performance

goos: windows
goarch: x86
AMD64 Athlon X2 (Dual-Core) 3GB RAM

Asymmetric

  • Keypair Generation:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    ECDSA 224-bit 0.070 ± 0.005 0.065 0.080 1.19 ± 0.21
    ECDSA 256-bit 0.075 ± 0.010 0.066 0.093 1.28 ± 0.27
    ECDSA 384-bit 0.128 ± 0.012 0.118 0.147 2.18 ± 0.41
    ECDSA 521-bit 0.372 ± 0.009 0.361 0.388 6.35 ± 1.03
    Ed25519 0.098 ± 0.009 0.091 0.118 1.68 ± 0.31
    X25519 0.059 ± 0.009 0.050 0.080 1.00
    GOST12 256-bit 0.312 ± 0.006 0.304 0.324 5.32 ± 0.86
    GOST12 512-bit 0.433 ± 0.059 0.358 0.540 7.40 ± 1.55
    RSA 3072-bit 9.343 ± 5.544 5.170 22.235 159.52 ± 98.04
    SM2 0.073 ± 0.005 0.068 0.083 1.24 ± 0.22
  • Digital Signature:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    ECDSA 224-bit 0.173 ± 0.006 0.168 0.181 1.01 ± 0.05
    ECDSA 256-bit 0.172 ± 0.007 0.167 0.189 1.00
    ECDSA 384-bit 0.225 ± 0.005 0.221 0.236 1.31 ± 0.06
    ECDSA 521-bit 0.490 ± 0.008 0.483 0.507 2.85 ± 0.12
    Ed25519 0.196 ± 0.004 0.191 0.202 1.14 ± 0.05
    GOST2012 256-bit 5.693 ± 0.007 5.686 5.707 33.13 ± 1.28
    GOST2012 512-bit 5.733 ± 0.008 5.724 5.747 33.36 ± 1.29
    RSA 3072-bit 0.378 ± 0.006 0.368 0.388 2.20 ± 0.09
    SM2 0.174 ± 0.005 0.171 0.184 1.01 ± 0.05
  • Shared Key Agreement:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    ECDSA 224-bit 0.060 ± 0.005 0.057 0.072 1.51 ± 0.21
    ECDSA 256-bit 0.059 ± 0.003 0.057 0.066 1.48 ± 0.18
    ECDSA 384-bit 0.122 ± 0.004 0.119 0.131 3.06 ± 0.37
    ECDSA 521-bit 0.527 ± 0.294 0.431 1.364 13.22 ± 7.52
    X25519 0.040 ± 0.005 0.035 0.051 1.00
    GOST2012 256-bit 0.293 ± 0.003 0.291 0.298 7.35 ± 0.85
    GOST2012 512-bit 0.346 ± 0.006 0.340 0.361 8.68 ± 1.01
    SM2 0.064 ± 0.005 0.060 0.075 1.61 ± 0.23

Symmetric

  • Stream Ciphers:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    Chacha20Poly1305 0.492 ± 0.012 0.477 0.515 4.19 ± 0.18
    Chacha20 0.208 ± 0.007 0.202 0.228 1.78 ± 0.09
    HC-128 0.117 ± 0.004 0.113 0.127 1.00
    HC-256 0.136 ± 0.005 0.132 0.153 1.16 ± 0.06
    KCipher-2 0.570 ± 0.055 0.540 0.712 4.86 ± 0.50
    Rabbit 0.239 ± 0.015 0.228 0.281 2.03 ± 0.15
    RC4 0.210 ± 0.004 0.206 0.220 1.79 ± 0.07
    Salsa20 0.240 ± 0.254 0.144 1.172 2.05 ± 2.17
    Skein512 0.461 ± 0.136 0.373 0.829 3.93 ± 1.17
    ZUC-128 0.490 ± 0.007 0.483 0.507 4.18 ± 0.16
    ZUC-256 0.489 ± 0.003 0.483 0.494 4.17 ± 0.15
  • 128-bit> Block Ciphers:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    AES (Default) 0.533 ± 0.005 0.524 0.541 1.70 ± 0.12
    Anubis 0.623 ± 0.015 0.604 0.640 1.99 ± 0.15
    ARIA 2.706 ± 0.102 2.642 2.981 8.66 ± 0.69
    Camellia 0.542 ± 0.013 0.521 0.567 1.73 ± 0.13
    Grasshopper 1.733 ± 0.015 1.715 1.760 5.54 ± 0.39
    LEA 0.313 ± 0.022 0.288 0.360 1.00
    SEED 0.553 ± 0.031 0.519 0.601 1.77 ± 0.16
    Serpent 1.252 ± 0.021 1.236 1.306 4.00 ± 0.29
    SM4 0.494 ± 0.019 0.479 0.543 1.58 ± 0.13
    Twofish 0.952 ± 0.054 0.908 1.071 3.05 ± 0.28
    Threefish256 0.505 ± 0.024 0.475 0.549 1.62 ± 0.14
    Threefish512 0.638 ± 0.036 0.612 0.733 2.04 ± 0.18
    Threefish1024 0.691 ± 0.012 0.675 0.717 2.21 ± 0.16
  • 64-bit Block Ciphers:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    DES [Obsolete] 0.796 ± 0.083 0.746 1.027 1.78 ± 0.50
    3DES 1.632 ± 0.019 1.608 1.660 3.65 ± 0.96
    Blowfish 0.447 ± 0.118 0.386 0.779 1.00
    CAST5 0.662 ± 0.015 0.631 0.688 1.48 ± 0.39
    GOST89 1.433 ± 0.072 1.384 1.624 3.21 ± 0.86
    HIGHT 1.512 ± 0.110 1.460 1.820 3.38 ± 0.92
    IDEA [Obsolete] 0.955 ± 0.053 0.903 1.086 2.14 ± 0.57
    Magma 1.407 ± 0.037 1.376 1.504 3.15 ± 0.83
    MISTY1 1.095 ± 0.015 1.067 1.122 2.45 ± 0.65
    RC2 [Obsolete] 0.981 ± 0.017 0.959 1.023 2.19 ± 0.58
    RC5 [Obsolete] 0.478 ± 0.052 0.435 0.606 1.07 ± 0.30
  • Modes of Operation:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    EAX 1.049 ± 0.142 0.969 1.417 2.37 ± 0.32
    GCM 0.840 ± 0.012 0.828 0.861 1.90 ± 0.03
    OCB1 0.812 ± 0.098 0.755 1.082 1.83 ± 0.22
    OCB3 0.564 ± 0.010 0.551 0.584 1.27 ± 0.03
    MGM 3.027 ± 0.010 3.015 3.048 6.83 ± 0.05
    CBC 0.544 ± 0.017 0.521 0.573 1.23 ± 0.04
    CFB 0.479 ± 0.009 0.469 0.499 1.08 ± 0.02
    CFB-8 6.292 ± 0.141 6.221 6.680 14.20 ± 0.33
    CTR 0.443 ± 0.007 0.436 0.454 1.00 ± 0.02
    ECB [Obsolete] 0.504 ± 0.014 0.485 0.526 1.14 ± 0.03
    IGE 0.658 ± 0.025 0.627 0.700 1.48 ± 0.06
    OFB 0.443 ± 0.003 0.438 0.447 1.00
  • Key Length:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    AES128 0.072 ± 0.003 0.069 0.078 1.00
    AES192 0.077 ± 0.006 0.073 0.092 1.07 ± 0.09
    AES256 0.085 ± 0.007 0.079 0.103 1.18 ± 0.11
  • Message Digest:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    blake2s128 0.142 ± 0.016 0.133 0.198 1.06 ± 0.91
    blake2s256 0.137 ± 0.005 0.131 0.150 1.02 ± 0.87
    blake2b256 0.286 ± 0.012 0.275 0.313 2.12 ± 1.81
    blake2b512 0.283 ± 0.009 0.275 0.305 2.10 ± 1.79
    blake3 0.245 ± 0.011 0.236 0.274 1.82 ± 1.55
    cubehash 1.261 ± 0.003 1.258 1.267 9.36 ± 7.97
    gost94 6.387 ± 0.047 6.355 6.504 47.42 ± 40.35
    groestl 1.173 ± 0.003 1.170 1.178 8.71 ± 7.41
    jh 3.407 ± 0.012 3.392 3.437 25.30 ± 21.52
    keccak256 0.465 ± 0.009 0.459 0.489 3.45 ± 2.94
    keccak512 0.854 ± 0.024 0.822 0.889 6.34 ± 5.40
    lsh224 0.557 ± 0.005 0.553 0.570 4.14 ± 3.52
    lsh256 0.557 ± 0.004 0.553 0.567 4.14 ± 3.52
    lsh384 0.559 ± 0.006 0.553 0.573 4.15 ± 3.53
    lsh512 0.822 ± 0.014 0.812 0.855 6.10 ± 5.19
    md4 0.140 ± 0.015 0.129 0.183 1.04 ± 0.89
    md5 0.182 ± 0.186 0.080 0.580 1.35 ± 1.80
    rmd128 0.236 ± 0.006 0.230 0.251 1.75 ± 1.49
    rmd160 0.290 ± 0.006 0.284 0.303 2.15 ± 1.83
    rmd256 0.233 ± 0.012 0.227 0.269 1.73 ± 1.48
    sha1 0.193 ± 0.194 0.090 0.624 1.43 ± 1.89
    sha224 0.167 ± 0.013 0.157 0.210 1.24 ± 1.06
    sha256 0.164 ± 0.007 0.157 0.181 1.22 ± 1.04
    sha384 0.496 ± 0.008 0.489 0.516 3.68 ± 3.13
    sha512 0.497 ± 0.011 0.489 0.526 3.69 ± 3.14
    sha3-224 0.456 ± 0.015 0.439 0.484 3.39 ± 2.88
    sha3-256 0.469 ± 0.018 0.461 0.518 3.49 ± 2.97
    sha3-384 0.591 ± 0.006 0.585 0.601 4.39 ± 3.73
    sha3-512 0.829 ± 0.009 0.821 0.850 6.15 ± 5.23
    siphash64 0.144 ± 0.133 0.088 0.557 1.07 ± 1.34
    siphash128 0.135 ± 0.115 0.088 0.562 1.00
    skein256 0.422 ± 0.006 0.417 0.436 3.14 ± 2.67
    skein512 0.424 ± 0.007 0.416 0.439 3.14 ± 2.68
    sm3 0.252 ± 0.006 0.247 0.268 1.87 ± 1.60
    streebog256 5.525 ± 0.022 5.479 5.570 41.02 ± 34.90
    streebog512 5.472 ± 0.026 5.452 5.520 40.63 ± 34.57
    tiger 0.263 ± 0.006 0.257 0.276 1.95 ± 1.66
    tiger2 0.262 ± 0.006 0.255 0.275 1.94 ± 1.65
    whirlpool 2.710 ± 0.004 2.704 2.715 20.12 ± 17.12
    xoodyak 0.519 ± 0.005 0.515 0.530 3.85 ± 3.28
  • Message Authentication Code:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    CMAC (AES) 0.389 ± 0.006 0.382 0.396 4.20 ± 3.78
    Chaskey 0.153 ± 0.012 0.137 0.175 1.65 ± 1.49
    HMAC (SHA256) 0.148 ± 0.005 0.144 0.160 1.60 ± 1.44
    PMAC (AES) 0.451 ± 0.002 0.448 0.455 4.87 ± 4.39
    Poly1305 0.229 ± 0.005 0.225 0.239 2.48 ± 2.23
    SipHash128 0.098 ± 0.111 0.074 0.723 1.05 ± 1.53
    SipHash64 0.093 ± 0.083 0.074 0.563 1.00
    Skein 0.262 ± 0.005 0.257 0.272 2.83 ± 2.55
    Xoodyak 0.498 ± 0.008 0.494 0.520 5.38 ± 4.85
    ZUC-128 0.825 ± 0.033 0.800 0.909 8.91 ± 8.04
    ZUC-256 3.431 ± 0.048 3.406 3.566 37.06 ± 33.39
  • Experimental:

    Command Mean [s] Min [s] Max [s] Relative
    Ascon v1.2 0.457 ± 0.021 0.426 0.483 1.04 ± 0.05
    Grain128AEAD 1.202 ± 0.015 1.182 1.228 2.73 ± 0.04
    Grain128a 0.441 ± 0.002 0.438 0.445 1.00
    Xoodyak v2 0.742 ± 0.023 0.705 0.766 1.68 ± 0.05