-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 14
/
Copy pathCosts_report
799 lines (775 loc) · 52.2 KB
/
Costs_report
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
********************************************************************************
Costs report produced on 31/01/2025 22:45 from 26/05/2024 22:45 to 31/01/2025 22:45
********************************************************************************
Cost calculations: Costs shown are expected costs per trade in Sharpe Ratio (SR) units and are calculated as follows: percentage_cost / avg_annual_vol_perc
********************************************************************************
Costs *including* BOTH spreads and commissions
********************************************************************************
====================================================================
SR costs (using stored slippage)
====================================================================
percentage_cost avg_annual_vol_perc SR_cost
ETHANOL 0.00171 0.00000 2.314009e+06
HOUSE-US 0.00487 0.02381 2.044000e-01
SUGAR16 0.01520 0.12431 1.222900e-01
SWISSLEAD 0.01351 0.11208 1.205500e-01
CNH-onshore 0.00789 0.06788 1.162600e-01
FTSEVIET 0.01224 0.11255 1.087500e-01
OMX 0.01731 0.17313 1.000000e-01
MILKWET 0.00938 0.10149 9.239000e-02
BOVESPA 0.01596 0.17863 8.933000e-02
COAL-GEORDIE 0.02030 0.25904 7.837000e-02
MILKDRY 0.00634 0.09108 6.963000e-02
FTSEINDO 0.00711 0.14767 4.814000e-02
STEEL 0.00631 0.15694 4.020000e-02
CH10 0.00173 0.04698 3.685000e-02
EURIBOR 0.00031 0.00849 3.592000e-02
WHEY 0.01042 0.30962 3.366000e-02
BUTTER 0.00336 0.10827 3.101000e-02
GASOILINE_micro 0.00648 0.21628 2.997000e-02
WHEAT_ICE 0.00337 0.13633 2.471000e-02
TIN_LME 0.00487 0.19781 2.463000e-02
CZK 0.00220 0.09042 2.439000e-02
COAL 0.00758 0.32163 2.358000e-02
IRS 0.00250 0.10737 2.328000e-02
AEX_mini 0.00265 0.11390 2.324000e-02
SMI-MID 0.00187 0.09343 1.999000e-02
VNKI 0.00882 0.45916 1.921000e-02
EPRA-EUROPE 0.00204 0.18095 1.128000e-02
TWD-mini 0.00053 0.04890 1.082000e-02
COTTON 0.00155 0.15133 1.025000e-02
JGB-mini 0.00026 0.02812 9.180000e-03
V2X 0.00260 0.32100 8.110000e-03
LEAD_LME 0.00113 0.15104 7.450000e-03
EU-MID 0.00078 0.10582 7.390000e-03
BBCOMM 0.00088 0.12138 7.230000e-03
CHEESE 0.00166 0.23594 7.040000e-03
BONO 0.00040 0.05621 7.030000e-03
INR 0.00017 0.02506 6.800000e-03
MILK 0.00145 0.21739 6.690000e-03
EU-TRAVEL 0.00094 0.14578 6.440000e-03
FANG 0.00179 0.27961 6.410000e-03
DJSTX-SMALL 0.00073 0.11744 6.250000e-03
GICS 0.00106 0.17474 6.090000e-03
EU-REALESTATE 0.00107 0.18696 5.720000e-03
MSCIWORLD 0.00071 0.12558 5.670000e-03
EUROSTX-SMALL 0.00062 0.11176 5.520000e-03
EU-DJ-UTIL 0.00074 0.13448 5.490000e-03
LUMBER-new 0.00115 0.21052 5.460000e-03
JP-REALESTATE 0.00063 0.11729 5.340000e-03
EU-DIV30 0.00053 0.09992 5.330000e-03
OJ 0.00191 0.35944 5.300000e-03
FED 0.00004 0.00697 5.130000e-03
RICE 0.00086 0.16884 5.100000e-03
EU-MEDIA 0.00069 0.13703 5.040000e-03
HIGHYIELD 0.00024 0.04689 5.030000e-03
KRWUSD 0.00044 0.08804 5.010000e-03
EU-DJ-TELECOM 0.00077 0.15826 4.900000e-03
SARONA 0.00003 0.00514 4.890000e-03
OATIES 0.00150 0.30592 4.890000e-03
KR3 0.00009 0.01818 4.800000e-03
EUROSTX200-LARGE 0.00043 0.09659 4.460000e-03
NOK 0.00041 0.09310 4.400000e-03
IG 0.00028 0.06606 4.280000e-03
IRON 0.00095 0.22192 4.270000e-03
PLN 0.00039 0.09677 4.020000e-03
FTSECHINAH 0.00103 0.26626 3.880000e-03
SOFR 0.00004 0.01040 3.840000e-03
SGD_mini 0.00023 0.06079 3.810000e-03
BTP3 0.00007 0.01766 3.770000e-03
CORN_mini 0.00073 0.19765 3.700000e-03
MUMMY 0.00088 0.23909 3.690000e-03
CHINAA-CON 0.00063 0.17457 3.620000e-03
EU-RETAIL 0.00064 0.17885 3.570000e-03
SEK 0.00033 0.09342 3.570000e-03
MILLWHEAT 0.00067 0.18777 3.560000e-03
RUBBER 0.00085 0.24133 3.540000e-03
EU-UTILS 0.00049 0.14163 3.480000e-03
KRWUSD_mini 0.00030 0.08909 3.420000e-03
FTSE250 0.00046 0.13476 3.390000e-03
GBPCHF 0.00021 0.06177 3.370000e-03
KOSPI_mini 0.00052 0.15768 3.320000e-03
EU-DJ-OIL 0.00057 0.17416 3.260000e-03
CORN 0.00048 0.14861 3.260000e-03
COTTON2 0.00050 0.15445 3.250000e-03
WHEAT_mini 0.00077 0.23809 3.230000e-03
EU-FOOD 0.00042 0.12937 3.220000e-03
SHATZ 0.00004 0.01338 3.150000e-03
EU-INSURE 0.00041 0.12988 3.140000e-03
EUROSTX-LARGE 0.00036 0.11373 3.140000e-03
CAD2 0.00005 0.01509 3.110000e-03
MSCIASIA 0.00052 0.17130 3.060000e-03
EU-OIL 0.00052 0.17138 3.040000e-03
KOSPI 0.00047 0.15614 3.030000e-03
ZINC_LME 0.00062 0.20472 3.020000e-03
EURIBOR-ICE 0.00003 0.00852 3.010000e-03
EU-HOUSE 0.00054 0.17972 3.000000e-03
VIX* 0.00134 0.44766 2.990000e-03
EU-BANKS 0.00049 0.16485 2.980000e-03
BRE 0.00033 0.11258 2.970000e-03
EURCHF 0.00014 0.04684 2.940000e-03
EU-CONSTRUCTION 0.00038 0.13277 2.870000e-03
SOYBEAN_mini 0.00049 0.17648 2.770000e-03
COPPER-mini 0.00047 0.17293 2.690000e-03
ZAR 0.00036 0.13311 2.670000e-03
SONIA3 0.00003 0.00977 2.650000e-03
EU-DJ-TECH 0.00066 0.24984 2.620000e-03
EU-AUTO 0.00042 0.16260 2.580000e-03
JGB-SGX-mini 0.00008 0.02961 2.570000e-03
EU-CHEM 0.00034 0.13659 2.510000e-03
ETHER-micro 0.00147 0.59395 2.470000e-03
SGD 0.00013 0.05444 2.420000e-03
EURCAD 0.00013 0.05437 2.400000e-03
ALUMINIUM* 0.00047 0.19883 2.370000e-03
CAD_micro 0.00013 0.05408 2.350000e-03
EU-BASIC 0.00049 0.20754 2.350000e-03
US-MATERIAL 0.00032 0.13636 2.350000e-03
IBEX_mini 0.00030 0.13011 2.320000e-03
RUR 0.00015 0.06455 2.320000e-03
JPY_mini 0.00021 0.09090 2.300000e-03
EURAUD 0.00012 0.05486 2.270000e-03
GBPEUR 0.00009 0.04114 2.270000e-03
HANGENT_mini 0.00052 0.24370 2.130000e-03
VIX_mini 0.00109 0.51107 2.120000e-03
R1000 0.00024 0.11472 2.110000e-03
ALUMINIUM_LME 0.00041 0.19658 2.090000e-03
EU-HEALTH 0.00028 0.13561 2.050000e-03
EURO600 0.00019 0.09701 1.930000e-03
CHF_micro 0.00012 0.06487 1.910000e-03
AUD_micro 0.00015 0.08088 1.900000e-03
KR10 0.00010 0.05217 1.850000e-03
SUGAR11* 0.00039 0.21262 1.850000e-03
BOBL 0.00006 0.03317 1.820000e-03
SUGAR_WHITE 0.00038 0.21018 1.820000e-03
US2 0.00003 0.01485 1.800000e-03
US-INDUSTRY 0.00024 0.13791 1.770000e-03
SOYOIL 0.00044 0.25668 1.730000e-03
CAD5 0.00007 0.04046 1.710000e-03
AUDJPY 0.00017 0.10178 1.710000e-03
CANOLA 0.00037 0.21535 1.700000e-03
GASOILINE_ICE 0.00034 0.19998 1.700000e-03
COPPER-micro* 0.00030 0.17872 1.690000e-03
WHEAT 0.00034 0.20040 1.680000e-03
US-STAPLES 0.00023 0.13779 1.660000e-03
MSCISING* 0.00024 0.14365 1.650000e-03
US-HEALTH 0.00021 0.12999 1.640000e-03
US-ENERGY 0.00033 0.20031 1.630000e-03
US3 0.00004 0.02415 1.600000e-03
US-REALESTATE 0.00032 0.19933 1.590000e-03
US10 0.00009 0.05453 1.590000e-03
NIKKEI400 0.00021 0.13576 1.570000e-03
CHFJPY 0.00014 0.08748 1.560000e-03
US20 0.00015 0.09656 1.540000e-03
MXP 0.00020 0.13131 1.540000e-03
GAS_US_mini 0.00118 0.76629 1.530000e-03
GBPJPY 0.00014 0.09470 1.500000e-03
FTSECHINAA 0.00030 0.19878 1.500000e-03
REDWHEAT 0.00035 0.23357 1.500000e-03
CRUDE_W_micro 0.00035 0.23158 1.490000e-03
PALLAD 0.00058 0.39038 1.480000e-03
EU-TECH 0.00033 0.22969 1.440000e-03
SOYBEAN 0.00020 0.14278 1.430000e-03
JGB 0.00004 0.02738 1.410000e-03
US5 0.00005 0.03585 1.400000e-03
CAD* 0.00008 0.05519 1.370000e-03
LEANHOG 0.00025 0.18271 1.340000e-03
FEEDCOW* 0.00018 0.14285 1.280000e-03
OAT* 0.00007 0.05804 1.270000e-03
US10U 0.00009 0.06826 1.250000e-03
CRUDE_W 0.00020 0.16163 1.250000e-03
GBP_micro 0.00010 0.07733 1.240000e-03
ROBUSTA 0.00043 0.35902 1.210000e-03
KOSDAQ 0.00026 0.22037 1.190000e-03
LIVECOW 0.00017 0.14734 1.190000e-03
US-UTILS 0.00025 0.21116 1.180000e-03
EUR_micro 0.00008 0.07029 1.180000e-03
BTP 0.00007 0.06118 1.150000e-03
US30* 0.00014 0.12321 1.140000e-03
EUROSTX 0.00014 0.12120 1.130000e-03
SOYMEAL 0.00025 0.22659 1.100000e-03
EUA 0.00035 0.31887 1.080000e-03
CRUDE_W_mini 0.00027 0.24931 1.070000e-03
COPPER_LME 0.00016 0.14670 1.070000e-03
AUD 0.00009 0.08228 1.070000e-03
EUR_mini 0.00008 0.07234 1.060000e-03
NZD 0.00009 0.08490 1.050000e-03
BITCOIN* 0.00056 0.53595 1.050000e-03
HEATOIL-ICE 0.00029 0.27792 1.030000e-03
PLAT 0.00028 0.27573 1.030000e-03
GBP 0.00008 0.07709 1.020000e-03
TWD 0.00005 0.05288 1.010000e-03
COCOA_LDN 0.00067 0.68661 9.800000e-04
BUND 0.00005 0.05492 9.800000e-04
CHF* 0.00006 0.06272 9.700000e-04
SMI* 0.00010 0.10395 9.500000e-04
CAD10* 0.00007 0.06945 9.500000e-04
SPI200 0.00010 0.10383 9.200000e-04
HANG_mini 0.00020 0.22015 9.100000e-04
US-DISCRETE 0.00017 0.19219 9.100000e-04
YENEUR* 0.00009 0.09528 8.900000e-04
BRENT-LAST 0.00019 0.21622 8.900000e-04
COFFEE* 0.00030 0.34758 8.700000e-04
MIB* 0.00010 0.11834 8.700000e-04
HANGENT 0.00021 0.25205 8.500000e-04
COCOA 0.00067 0.79879 8.400000e-04
GASOIL 0.00020 0.24377 8.400000e-04
GAS_US 0.00040 0.48668 8.300000e-04
HEATOIL 0.00016 0.20537 7.900000e-04
TOPIX* 0.00011 0.13819 7.800000e-04
GAS-LAST 0.00043 0.55579 7.700000e-04
GASOILINE 0.00014 0.18525 7.700000e-04
MSCIEAFA* 0.00009 0.12105 7.700000e-04
DX 0.00005 0.06241 7.600000e-04
JPY 0.00007 0.09123 7.600000e-04
AEX 0.00009 0.11482 7.500000e-04
BUXL 0.00009 0.12255 7.300000e-04
GOLD-mini 0.00011 0.15169 7.100000e-04
ETHEREUM 0.00042 0.60165 7.000000e-04
CAC 0.00008 0.11838 6.900000e-04
BRENT_W 0.00015 0.21299 6.800000e-04
CNH 0.00003 0.04799 6.800000e-04
MSCITAIWAN* 0.00020 0.29369 6.700000e-04
GAS-PEN 0.00051 0.76430 6.700000e-04
EUR 0.00004 0.07106 6.300000e-04
CLP 0.00006 0.10342 6.200000e-04
SP400 0.00009 0.14093 6.200000e-04
SILVER 0.00017 0.28762 6.000000e-04
RUSSELL* 0.00011 0.17515 6.000000e-04
GILT 0.00005 0.08756 5.900000e-04
DAX 0.00007 0.11366 5.800000e-04
NIKKEI 0.00010 0.17008 5.800000e-04
CRUDE_ICE 0.00014 0.25613 5.400000e-04
HANG 0.00011 0.22052 5.200000e-04
COPPER 0.00008 0.17404 4.800000e-04
FTSE100 0.00005 0.09971 4.600000e-04
FTSETAIWAN* 0.00009 0.20807 4.400000e-04
DOW 0.00005 0.11098 4.400000e-04
GOLD_micro 0.00006 0.15304 4.200000e-04
RUSSELL_mini 0.00006 0.17074 3.700000e-04
SP500_micro 0.00004 0.12659 3.500000e-04
GOLD 0.00005 0.15376 3.100000e-04
HANGTECH 0.00010 0.32153 3.000000e-04
DOW_mini 0.00003 0.11130 2.600000e-04
SP500 0.00003 0.12650 2.400000e-04
IBEX 0.00003 0.13012 2.000000e-04
MSCIEMASIA 0.00003 0.17637 1.700000e-04
NASDAQ_micro 0.00003 0.19103 1.400000e-04
NASDAQ 0.00002 0.19096 9.000000e-05
NICKEL_LME 0.00000 0.20982 0.000000e+00
SGX 0.00293 NaN NaN
* indicates currently held position
********************************************************************************
Costs *excluding* spreads, COMMISSION ONLY
********************************************************************************
===================================================================
SR costs (using stored slippage)
===================================================================
percentage_cost avg_annual_vol_perc SR_cost
ETHANOL 0.00005 0.00000 64008.62069
VNKI 0.00168 0.45916 0.00366
V2X 0.00113 0.32100 0.00352
KOSPI_mini 0.00048 0.15768 0.00301
FTSEVIET 0.00031 0.11255 0.00275
KOSPI 0.00040 0.15614 0.00256
STEEL 0.00038 0.15694 0.00240
KR3 0.00004 0.01818 0.00220
CORN_mini 0.00042 0.19765 0.00213
SWISSLEAD 0.00020 0.11208 0.00183
KRWUSD_mini 0.00016 0.08909 0.00174
EU-BANKS 0.00028 0.16485 0.00173
INR 0.00004 0.02506 0.00168
EU-REALESTATE 0.00031 0.18696 0.00163
SMI-MID 0.00015 0.09343 0.00163
SGD_mini 0.00010 0.06079 0.00160
ETHER-micro 0.00094 0.59395 0.00158
RUR 0.00010 0.06455 0.00158
BBCOMM 0.00019 0.12138 0.00156
CAD2 0.00002 0.01509 0.00152
IRON 0.00031 0.22192 0.00141
SHATZ 0.00002 0.01338 0.00140
WHEAT_mini 0.00031 0.23809 0.00131
RUBBER 0.00031 0.24133 0.00128
BRE 0.00014 0.11258 0.00123
HANGENT_mini 0.00030 0.24370 0.00122
EU-DIV30 0.00012 0.09992 0.00121
TWD-mini 0.00006 0.04890 0.00113
FTSECHINAA 0.00022 0.19878 0.00111
EUROSTX-SMALL 0.00012 0.11176 0.00110
HOUSE-US 0.00003 0.02381 0.00108
EU-TRAVEL 0.00016 0.14578 0.00107
BTP3 0.00002 0.01766 0.00106
CAD_micro 0.00006 0.05408 0.00105
DJSTX-SMALL 0.00012 0.11744 0.00100
SOYBEAN_mini 0.00017 0.17648 0.00097
EURIBOR 0.00001 0.00849 0.00096
MILLWHEAT 0.00017 0.18777 0.00089
CORN 0.00013 0.14861 0.00088
MSCISING* 0.00012 0.14365 0.00087
CANOLA 0.00018 0.21535 0.00085
SOFR 0.00001 0.01040 0.00085
EU-DJ-TELECOM 0.00013 0.15826 0.00082
BITCOIN* 0.00044 0.53595 0.00081
EURO600 0.00008 0.09701 0.00080
EU-INSURE 0.00010 0.12988 0.00079
EU-DJ-UTIL 0.00011 0.13448 0.00078
EUROSTX200-LARGE 0.00007 0.09659 0.00078
AUD_micro 0.00006 0.08088 0.00077
COPPER-micro* 0.00014 0.17872 0.00077
KR10 0.00004 0.05217 0.00077
EU-UTILS 0.00010 0.14163 0.00073
MXP 0.00010 0.13131 0.00073
MILKWET 0.00007 0.10149 0.00072
EU-MID 0.00007 0.10582 0.00070
ZAR 0.00009 0.13311 0.00070
KOSDAQ 0.00015 0.22037 0.00068
EU-OIL 0.00012 0.17138 0.00068
GBP_micro 0.00005 0.07733 0.00067
LUMBER-new 0.00014 0.21052 0.00067
EPRA-EUROPE 0.00012 0.18095 0.00066
EUROSTX-LARGE 0.00008 0.11373 0.00066
FED 0.00000 0.00697 0.00065
EU-DJ-OIL 0.00011 0.17416 0.00065
SUGAR11* 0.00014 0.21262 0.00064
EU-MEDIA 0.00009 0.13703 0.00063
CAD* 0.00003 0.05519 0.00062
IBEX_mini 0.00008 0.13011 0.00062
CH10 0.00003 0.04698 0.00058
SUGAR16 0.00007 0.12431 0.00057
RICE 0.00009 0.16884 0.00056
MILKDRY 0.00005 0.09108 0.00055
OATIES 0.00016 0.30592 0.00053
CAD5 0.00002 0.04046 0.00053
MSCIWORLD 0.00006 0.12558 0.00052
BOBL 0.00002 0.03317 0.00051
EU-RETAIL 0.00009 0.17885 0.00051
COTTON2 0.00008 0.15445 0.00051
US2 0.00001 0.01485 0.00049
NZD 0.00004 0.08490 0.00048
SGD 0.00003 0.05444 0.00048
FTSEINDO 0.00007 0.14767 0.00048
CRUDE_W_micro 0.00011 0.23158 0.00047
VIX_mini 0.00024 0.51107 0.00046
CLP 0.00005 0.10342 0.00046
AUD 0.00004 0.08228 0.00046
WHEAT 0.00009 0.20040 0.00045
BUTTER 0.00005 0.10827 0.00045
EU-FOOD 0.00006 0.12937 0.00044
CHF_micro 0.00003 0.06487 0.00044
GASOILINE_micro 0.00009 0.21628 0.00044
EURCHF 0.00002 0.04684 0.00044
GBPEUR 0.00002 0.04114 0.00043
SOYOIL 0.00011 0.25668 0.00043
EU-CONSTRUCTION 0.00006 0.13277 0.00043
TWD 0.00002 0.05288 0.00042
EUR_micro 0.00003 0.07029 0.00042
HANG_mini 0.00009 0.22015 0.00042
LEANHOG 0.00007 0.18271 0.00041
REDWHEAT 0.00009 0.23357 0.00040
GBP 0.00003 0.07709 0.00040
EU-AUTO 0.00006 0.16260 0.00040
US5 0.00001 0.03585 0.00039
COTTON 0.00006 0.15133 0.00038
WHEY 0.00012 0.30962 0.00038
CNH-onshore 0.00003 0.06788 0.00038
SOYMEAL 0.00009 0.22659 0.00038
MILK 0.00008 0.21739 0.00038
SOYBEAN 0.00005 0.14278 0.00037
JPY_mini 0.00003 0.09090 0.00036
EU-BASIC 0.00007 0.20754 0.00035
DX 0.00002 0.06241 0.00034
MUMMY 0.00008 0.23909 0.00034
EUROSTX 0.00004 0.12120 0.00033
CNH 0.00002 0.04799 0.00033
SMI* 0.00003 0.10395 0.00032
CHEESE 0.00008 0.23594 0.00032
RUSSELL* 0.00006 0.17515 0.00032
JPY 0.00003 0.09123 0.00032
KRWUSD 0.00003 0.08804 0.00031
EURCAD 0.00002 0.05437 0.00030
EURAUD 0.00002 0.05486 0.00030
US3 0.00001 0.02415 0.00030
HANGTECH 0.00010 0.32153 0.00030
BONO 0.00002 0.05621 0.00029
CAD10* 0.00002 0.06945 0.00028
EUR_mini 0.00002 0.07234 0.00028
GBPCHF 0.00002 0.06177 0.00028
LIVECOW 0.00004 0.14734 0.00028
BTP 0.00002 0.06118 0.00028
OAT* 0.00002 0.05804 0.00028
US10 0.00002 0.05453 0.00028
BUND 0.00001 0.05492 0.00027
DOW 0.00003 0.11098 0.00027
AEX_mini 0.00003 0.11390 0.00026
VIX* 0.00012 0.44766 0.00026
ALUMINIUM* 0.00005 0.19883 0.00026
OMX 0.00004 0.17313 0.00026
EUR 0.00002 0.07106 0.00026
JP-REALESTATE 0.00003 0.11729 0.00025
GAS_US_mini 0.00019 0.76629 0.00025
CHINAA-CON 0.00004 0.17457 0.00025
EU-HEALTH 0.00003 0.13561 0.00025
HIGHYIELD 0.00001 0.04689 0.00025
HANGENT 0.00006 0.25205 0.00024
SPI200 0.00002 0.10383 0.00024
CRUDE_W_mini 0.00006 0.24931 0.00023
EU-CHEM 0.00003 0.13659 0.00023
CAC 0.00003 0.11838 0.00022
ROBUSTA 0.00008 0.35902 0.00021
US10U 0.00001 0.06826 0.00021
JGB-mini 0.00001 0.02812 0.00021
EU-HOUSE 0.00004 0.17972 0.00021
R1000 0.00002 0.11472 0.00021
US-REALESTATE 0.00004 0.19933 0.00021
FTSE100 0.00002 0.09971 0.00021
CRUDE_W 0.00003 0.16163 0.00021
EU-TECH 0.00005 0.22969 0.00021
IBEX 0.00003 0.13012 0.00020
IG 0.00001 0.06606 0.00020
PLN 0.00002 0.09677 0.00020
MSCIASIA 0.00003 0.17130 0.00020
JGB-SGX-mini 0.00001 0.02961 0.00020
GOLD_micro 0.00003 0.15304 0.00020
COPPER-mini 0.00003 0.17293 0.00020
FTSECHINAH 0.00005 0.26626 0.00018
DAX 0.00002 0.11366 0.00018
PLAT 0.00005 0.27573 0.00018
YENEUR* 0.00002 0.09528 0.00017
SP500_micro 0.00002 0.12659 0.00017
MSCIEMASIA 0.00003 0.17637 0.00017
AUDJPY 0.00002 0.10178 0.00017
CHF* 0.00001 0.06272 0.00017
FEEDCOW* 0.00002 0.14285 0.00017
CZK 0.00001 0.09042 0.00016
GAS_US 0.00007 0.48668 0.00015
US20 0.00001 0.09656 0.00015
NIKKEI400 0.00002 0.13576 0.00015
MIB* 0.00002 0.11834 0.00015
GBPJPY 0.00001 0.09470 0.00015
HANG 0.00003 0.22052 0.00015
EU-DJ-TECH 0.00004 0.24984 0.00015
BRENT-LAST 0.00003 0.21622 0.00015
NOK 0.00001 0.09310 0.00015
SILVER 0.00004 0.28762 0.00015
MSCIEAFA* 0.00002 0.12105 0.00014
GAS-LAST 0.00008 0.55579 0.00014
SEK 0.00001 0.09342 0.00014
OJ 0.00005 0.35944 0.00014
GICS 0.00002 0.17474 0.00014
AEX 0.00002 0.11482 0.00014
EUA 0.00004 0.31887 0.00014
TOPIX* 0.00002 0.13819 0.00013
US-STAPLES 0.00002 0.13779 0.00013
GASOILINE 0.00002 0.18525 0.00013
COPPER 0.00002 0.17404 0.00013
JGB 0.00000 0.02738 0.00013
BUXL 0.00001 0.12255 0.00012
US-INDUSTRY 0.00002 0.13791 0.00012
RUSSELL_mini 0.00002 0.17074 0.00012
US30* 0.00001 0.12321 0.00012
GAS-PEN 0.00009 0.76430 0.00011
HEATOIL 0.00002 0.20537 0.00011
US-MATERIAL 0.00002 0.13636 0.00011
US-HEALTH 0.00001 0.12999 0.00011
ETHEREUM 0.00006 0.60165 0.00010
GASOIL 0.00002 0.24377 0.00010
DOW_mini 0.00001 0.11130 0.00010
GOLD-mini 0.00001 0.15169 0.00010
US-UTILS 0.00002 0.21116 0.00010
COFFEE* 0.00003 0.34758 0.00009
MSCITAIWAN* 0.00003 0.29369 0.00009
CHFJPY 0.00001 0.08748 0.00009
IRS 0.00001 0.10737 0.00008
ALUMINIUM_LME 0.00002 0.19658 0.00008
FTSETAIWAN* 0.00002 0.20807 0.00008
NASDAQ_micro 0.00002 0.19103 0.00008
US-ENERGY 0.00002 0.20031 0.00008
BRENT_W 0.00001 0.21299 0.00007
GOLD 0.00001 0.15376 0.00006
SP500 0.00001 0.12650 0.00006
NIKKEI 0.00001 0.17008 0.00006
FANG 0.00002 0.27961 0.00006
COCOA 0.00005 0.79879 0.00006
PALLAD 0.00002 0.39038 0.00006
US-DISCRETE 0.00001 0.19219 0.00006
SP400 0.00001 0.14093 0.00005
BOVESPA 0.00001 0.17863 0.00003
COCOA_LDN 0.00002 0.68661 0.00003
NASDAQ 0.00001 0.19096 0.00003
COAL 0.00001 0.32163 0.00003
COAL-GEORDIE 0.00001 0.25904 0.00003
SUGAR_WHITE 0.00000 0.21018 0.00000
COPPER_LME 0.00000 0.14670 0.00000
NICKEL_LME 0.00000 0.20982 0.00000
SONIA3 0.00000 0.00977 0.00000
LEAD_LME 0.00000 0.15104 0.00000
GILT 0.00000 0.08756 0.00000
EURIBOR-ICE 0.00000 0.00852 0.00000
HEATOIL-ICE 0.00000 0.27792 0.00000
GASOILINE_ICE 0.00000 0.19998 0.00000
WHEAT_ICE 0.00000 0.13633 0.00000
CRUDE_ICE 0.00000 0.25613 0.00000
ZINC_LME 0.00000 0.20472 0.00000
TIN_LME 0.00000 0.19781 0.00000
SARONA 0.00000 0.00514 0.00000
FTSE250 0.00000 0.13476 0.00000
SGX 0.00014 NaN NaN
* indicates currently held position
********************************************************************************
Costs *excluding* commissions, SPREADS ONLY
********************************************************************************
====================================================================
SR costs (using stored slippage)
====================================================================
percentage_cost avg_annual_vol_perc SR_cost
ETHANOL 0.00167 0.00000 2.250000e+06
