Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[ImgBot] Optimize images #1

Open
wants to merge 1 commit into
base: main
Choose a base branch
from
Open

[ImgBot] Optimize images #1

wants to merge 1 commit into from

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Oct 8, 2022

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 18% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps2n0g08.png 2.27kb 0.26kb 88.62%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/z00n2c08.png 3.10kb 0.39kb 87.39%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/oi9n2c16.png 2.97kb 0.38kb 87.10%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps2n2c16.png 2.43kb 0.38kb 84.22%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps1n0g08.png 1.42kb 0.26kb 81.87%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ch2n3p08.png 1.77kb 0.36kb 79.89%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/oi9n0g16.png 1.25kb 0.26kb 79.42%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/cthn0g04.png 1.24kb 0.29kb 76.36%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basi3p08.png 1.49kb 0.36kb 76.16%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps1n2c16.png 1.58kb 0.38kb 75.80%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ctgn0g04.png 1.15kb 0.29kb 74.87%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_square_rooms_with_random_rects.png 4.66kb 1.26kb 72.88%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basn3p08.png 1.26kb 0.36kb 71.70%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_rooms_and_corridors_2_wide_diagonal_bias.png 4.09kb 1.17kb 71.31%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_caves_tiny_corridors.png 4.79kb 1.49kb 68.92%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ctjn0g04.png 0.92kb 0.30kb 67.69%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_limited_connectivity.png 6.57kb 2.15kb 67.35%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_limit_connectivity_fat.png 6.50kb 2.15kb 66.99%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/pp0n6a08.png 0.80kb 0.27kb 66.50%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_rooms_and_corridors.png 4.63kb 1.57kb 66.05%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-10-02-fuzz/high_freq.png 22.48kb 8.11kb 63.93%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_horizontal_corridors_v1.png 5.36kb 2.00kb 62.74%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/cten0g04.png 0.72kb 0.27kb 62.26%
/cheat-base/vendor/stb/tests/sdf/sdf_test_times_50.png 102.50kb 39.17kb 61.79%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-10-02-fuzz/low_freq.png 13.90kb 5.35kb 61.50%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ctfn0g04.png 0.70kb 0.27kb 61.45%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_horizontal_corridors_v2.png 5.62kb 2.19kb 61.12%
/cheat-base/vendor/stb/tests/sdf/sdf_test_times_16.png 105.83kb 41.20kb 61.07%
/cheat-base/vendor/stb/tests/sdf/sdf_test_arial_16.png 118.43kb 47.76kb 59.67%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_rooms_limit_connectivity.png 7.48kb 3.02kb 59.59%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/pp0n2c16.png 0.94kb 0.38kb 59.25%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-08-29-fuzz/high_freq.png 25.64kb 10.58kb 58.74%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_horizontal_corridors_v3.png 6.61kb 2.81kb 57.54%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-08-29-fuzz/low_freq.png 11.48kb 4.88kb 57.51%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_open_areas.png 7.58kb 3.42kb 54.86%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp0n0g08.png 1.76kb 0.83kb 53.00%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_ref2_corner_caves.png 9.50kb 4.54kb 52.25%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_round_rooms_diagonal_corridors.png 7.98kb 3.90kb 51.08%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-08-29-fuzz/exec_speed.png 27.48kb 13.61kb 50.49%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-10-02-fuzz/exec_speed.png 30.68kb 15.24kb 50.34%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_caves_limit_connectivity.png 10.56kb 5.30kb 49.80%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_maze_2_wide.png 12.48kb 6.27kb 49.76%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/f00n2c08.png 2.42kb 1.22kb 49.66%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_sean_dungeon.png 10.02kb 5.11kb 48.96%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_maze_plus_2_wide.png 12.83kb 6.59kb 48.66%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_corner_caves.png 9.12kb 4.72kb 48.24%
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/range-begin-end.svg 13.91kb 7.43kb 46.58%
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_simple_caves_2_wide.png 15.34kb 8.75kb 42.96%
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/range-rbegin-rend.svg 40.31kb 24.50kb 39.22%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/bgai4a16.png 2.79kb 1.71kb 38.63%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi4a16.png 2.79kb 1.71kb 38.63%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi2c16.png 0.58kb 0.38kb 34.12%
/cheat-base/vendor/json/doc/usages/macos.png 1,274.48kb 850.56kb 33.26%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/f02n2c08.png 1.69kb 1.17kb 30.60%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbbn0g04.png 0.74kb 0.53kb 28.35%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn0g01.png 0.38kb 0.29kb 24.55%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi0g01.png 0.38kb 0.29kb 24.55%
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/callback_events.png 44.96kb 34.81kb 22.57%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_3.Prettify_Time(ms).png 97.68kb 77.01kb 21.17%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/bggn4a16.png 2.17kb 1.71kb 21.08%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/conformance_overall_Result.png 165.64kb 130.94kb 20.95%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basn4a16.png 2.15kb 1.71kb 20.58%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_1.Parse_Memory(byte).png 191.53kb 152.74kb 20.25%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_2.Stringify_Time(ms).png 136.34kb 108.84kb 20.17%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_7.Code_size_FileSize(byte).png 181.69kb 145.65kb 19.84%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s40i3p04.png 0.45kb 0.36kb 19.65%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s40n3p04.png 0.45kb 0.36kb 19.65%
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_1.Parse_Time(ms).png 145.81kb 117.47kb 19.43%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basi6a08.png 0.35kb 0.29kb 19.11%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp0n3p08.png 1.91kb 1.55kb 18.79%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s38i3p04.png 0.43kb 0.35kb 17.54%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s38n3p04.png 0.43kb 0.35kb 17.54%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basi2c08.png 0.31kb 0.25kb 17.14%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn0g02.png 0.28kb 0.23kb 16.96%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi0g02.png 0.28kb 0.23kb 16.96%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi6a16.png 4.08kb 3.39kb 16.91%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s36i3p04.png 0.44kb 0.37kb 16.52%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s36n3p04.png 0.44kb 0.37kb 16.52%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbbn3p08.png 1.87kb 1.57kb 15.96%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbgn3p08.png 1.87kb 1.57kb 15.96%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbwn3p08.png 1.87kb 1.57kb 15.96%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbyn3p08.png 1.87kb 1.57kb 15.96%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp1n3p08.png 1.87kb 1.57kb 15.96%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s34i3p04.png 0.42kb 0.35kb 15.78%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s34n3p04.png 0.42kb 0.35kb 15.78%
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/json_syntax_number.png 36.15kb 30.88kb 14.57%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s32i3p04.png 0.43kb 0.37kb 13.61%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s32n3p04.png 0.43kb 0.37kb 13.61%
/cheat-base/vendor/stb/data/map_03.png 9.39kb 8.25kb 12.16%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi0g16.png 0.29kb 0.26kb 11.71%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/bgai4a08.png 0.26kb 0.23kb 11.41%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/bgbn4a08.png 0.26kb 0.23kb 11.41%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi4a08.png 0.26kb 0.23kb 11.41%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn4a08.png 0.26kb 0.23kb 11.41%
/cheat-base/vendor/json/doc/usages/ios.png 203.78kb 181.94kb 10.72%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi3p01.png 0.27kb 0.24kb 10.62%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn3p01.png 0.27kb 0.24kb 10.62%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi0g08.png 0.29kb 0.26kb 9.90%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn0g08.png 0.29kb 0.26kb 9.90%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp0n2c08.png 1.91kb 1.72kb 9.72%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s35i3p04.png 0.47kb 0.44kb 6.29%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s35n3p04.png 0.47kb 0.44kb 6.29%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s37n3p04.png 0.47kb 0.44kb 6.07%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s37i3p04.png 0.47kb 0.44kb 6.07%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s39n3p04.png 0.49kb 0.46kb 6.01%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s39i3p04.png 0.49kb 0.46kb 6.01%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi3p08.png 0.38kb 0.36kb 5.94%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn3p08.png 0.38kb 0.36kb 5.94%
/cheat-base/vendor/stb/data/map_01.png 29.91kb 28.32kb 5.30%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/z09n2c08.png 0.41kb 0.39kb 5.21%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/z03n2c08.png 0.41kb 0.39kb 5.21%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/z06n2c08.png 0.41kb 0.39kb 5.21%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/z00n2c08.png 0.41kb 0.39kb 5.21%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi3p02.png 0.28kb 0.27kb 4.90%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn3p02.png 0.28kb 0.27kb 4.90%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s33i3p04.png 0.46kb 0.44kb 4.89%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s33n3p04.png 0.46kb 0.44kb 4.89%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi2c08.png 0.27kb 0.25kb 4.74%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn2c08.png 0.27kb 0.25kb 4.74%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/f03n2c08.png 1.26kb 1.21kb 4.11%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/f01n2c08.png 1.15kb 1.11kb 3.31%
/cheat-base/vendor/fmt/doc/_static/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg 61.45kb 59.58kb 3.05%
/cheat-base/vendor/json/doc/json.gif 1,606.35kb 1,572.54kb 2.10%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/bgan6a08.png 0.29kb 0.29kb 2.01%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/bgwn6a08.png 0.29kb 0.29kb 2.01%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi6a08.png 0.29kb 0.29kb 2.01%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn6a08.png 0.29kb 0.29kb 2.01%
/cheat-base/vendor/json/doc/avatars.png 1,367.48kb 1,356.48kb 0.80%
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbrn2c08.png 1.86kb 1.84kb 0.74%
Total : 6,298.78kb 5,192.71kb 17.56%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 6,298.78kb -> 5,192.71kb (17.56%)

/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps2n0g08.png -- 2.27kb -> 0.26kb (88.62%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/z00n2c08.png -- 3.10kb -> 0.39kb (87.39%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/oi9n2c16.png -- 2.97kb -> 0.38kb (87.1%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps2n2c16.png -- 2.43kb -> 0.38kb (84.22%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps1n0g08.png -- 1.42kb -> 0.26kb (81.87%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ch2n3p08.png -- 1.77kb -> 0.36kb (79.89%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/oi9n0g16.png -- 1.25kb -> 0.26kb (79.42%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/cthn0g04.png -- 1.24kb -> 0.29kb (76.36%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basi3p08.png -- 1.49kb -> 0.36kb (76.16%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ps1n2c16.png -- 1.58kb -> 0.38kb (75.8%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ctgn0g04.png -- 1.15kb -> 0.29kb (74.87%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_square_rooms_with_random_rects.png -- 4.66kb -> 1.26kb (72.88%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basn3p08.png -- 1.26kb -> 0.36kb (71.7%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_rooms_and_corridors_2_wide_diagonal_bias.png -- 4.09kb -> 1.17kb (71.31%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_caves_tiny_corridors.png -- 4.79kb -> 1.49kb (68.92%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ctjn0g04.png -- 0.92kb -> 0.30kb (67.69%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_limited_connectivity.png -- 6.57kb -> 2.15kb (67.35%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_limit_connectivity_fat.png -- 6.50kb -> 2.15kb (66.99%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/pp0n6a08.png -- 0.80kb -> 0.27kb (66.5%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_rooms_and_corridors.png -- 4.63kb -> 1.57kb (66.05%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-10-02-fuzz/high_freq.png -- 22.48kb -> 8.11kb (63.93%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_horizontal_corridors_v1.png -- 5.36kb -> 2.00kb (62.74%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/cten0g04.png -- 0.72kb -> 0.27kb (62.26%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/sdf/sdf_test_times_50.png -- 102.50kb -> 39.17kb (61.79%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-10-02-fuzz/low_freq.png -- 13.90kb -> 5.35kb (61.5%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/ctfn0g04.png -- 0.70kb -> 0.27kb (61.45%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_horizontal_corridors_v2.png -- 5.62kb -> 2.19kb (61.12%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/sdf/sdf_test_times_16.png -- 105.83kb -> 41.20kb (61.07%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/sdf/sdf_test_arial_16.png -- 118.43kb -> 47.76kb (59.67%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_rooms_limit_connectivity.png -- 7.48kb -> 3.02kb (59.59%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/pp0n2c16.png -- 0.94kb -> 0.38kb (59.25%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-08-29-fuzz/high_freq.png -- 25.64kb -> 10.58kb (58.74%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_horizontal_corridors_v3.png -- 6.61kb -> 2.81kb (57.54%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-08-29-fuzz/low_freq.png -- 11.48kb -> 4.88kb (57.51%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_open_areas.png -- 7.58kb -> 3.42kb (54.86%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp0n0g08.png -- 1.76kb -> 0.83kb (53%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_ref2_corner_caves.png -- 9.50kb -> 4.54kb (52.25%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_round_rooms_diagonal_corridors.png -- 7.98kb -> 3.90kb (51.08%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-08-29-fuzz/exec_speed.png -- 27.48kb -> 13.61kb (50.49%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-10-02-fuzz/exec_speed.png -- 30.68kb -> 15.24kb (50.34%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_caves_limit_connectivity.png -- 10.56kb -> 5.30kb (49.8%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_maze_2_wide.png -- 12.48kb -> 6.27kb (49.76%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/f00n2c08.png -- 2.42kb -> 1.22kb (49.66%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_sean_dungeon.png -- 10.02kb -> 5.11kb (48.96%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_maze_plus_2_wide.png -- 12.83kb -> 6.59kb (48.66%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_corner_caves.png -- 9.12kb -> 4.72kb (48.24%)
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/range-begin-end.svg -- 13.91kb -> 7.43kb (46.58%)
/cheat-base/vendor/stb/data/herringbone/template_simple_caves_2_wide.png -- 15.34kb -> 8.75kb (42.96%)
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/range-rbegin-rend.svg -- 40.31kb -> 24.50kb (39.22%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/bgai4a16.png -- 2.79kb -> 1.71kb (38.63%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi4a16.png -- 2.79kb -> 1.71kb (38.63%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi2c16.png -- 0.58kb -> 0.38kb (34.12%)
/cheat-base/vendor/json/doc/usages/macos.png -- 1,274.48kb -> 850.56kb (33.26%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/unused/f02n2c08.png -- 1.69kb -> 1.17kb (30.6%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbbn0g04.png -- 0.74kb -> 0.53kb (28.35%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn0g01.png -- 0.38kb -> 0.29kb (24.55%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi0g01.png -- 0.38kb -> 0.29kb (24.55%)
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/callback_events.png -- 44.96kb -> 34.81kb (22.57%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_3._Prettify_Time_(ms).png -- 97.68kb -> 77.01kb (21.17%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/bggn4a16.png -- 2.17kb -> 1.71kb (21.08%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/conformance_overall_Result.png -- 165.64kb -> 130.94kb (20.95%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basn4a16.png -- 2.15kb -> 1.71kb (20.58%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_1._Parse_Memory_(byte).png -- 191.53kb -> 152.74kb (20.25%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_2._Stringify_Time_(ms).png -- 136.34kb -> 108.84kb (20.17%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_7._Code_size_FileSize_(byte).png -- 181.69kb -> 145.65kb (19.84%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s40i3p04.png -- 0.45kb -> 0.36kb (19.65%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s40n3p04.png -- 0.45kb -> 0.36kb (19.65%)
/cheat-base/vendor/json/test/reports/2016-09-09-nativejson_benchmark/[email protected]_mac64_clang7.0_1._Parse_Time_(ms).png -- 145.81kb -> 117.47kb (19.43%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basi6a08.png -- 0.35kb -> 0.29kb (19.11%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp0n3p08.png -- 1.91kb -> 1.55kb (18.79%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s38i3p04.png -- 0.43kb -> 0.35kb (17.54%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s38n3p04.png -- 0.43kb -> 0.35kb (17.54%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary/basi2c08.png -- 0.31kb -> 0.25kb (17.14%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn0g02.png -- 0.28kb -> 0.23kb (16.96%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi0g02.png -- 0.28kb -> 0.23kb (16.96%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi6a16.png -- 4.08kb -> 3.39kb (16.91%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s36i3p04.png -- 0.44kb -> 0.37kb (16.52%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s36n3p04.png -- 0.44kb -> 0.37kb (16.52%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbbn3p08.png -- 1.87kb -> 1.57kb (15.96%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbgn3p08.png -- 1.87kb -> 1.57kb (15.96%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbwn3p08.png -- 1.87kb -> 1.57kb (15.96%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tbyn3p08.png -- 1.87kb -> 1.57kb (15.96%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp1n3p08.png -- 1.87kb -> 1.57kb (15.96%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s34i3p04.png -- 0.42kb -> 0.35kb (15.78%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s34n3p04.png -- 0.42kb -> 0.35kb (15.78%)
/cheat-base/vendor/json/doc/mkdocs/docs/images/json_syntax_number.png -- 36.15kb -> 30.88kb (14.57%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s32i3p04.png -- 0.43kb -> 0.37kb (13.61%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s32n3p04.png -- 0.43kb -> 0.37kb (13.61%)
/cheat-base/vendor/stb/data/map_03.png -- 9.39kb -> 8.25kb (12.16%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/16bit/basi0g16.png -- 0.29kb -> 0.26kb (11.71%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/bgai4a08.png -- 0.26kb -> 0.23kb (11.41%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/bgbn4a08.png -- 0.26kb -> 0.23kb (11.41%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi4a08.png -- 0.26kb -> 0.23kb (11.41%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn4a08.png -- 0.26kb -> 0.23kb (11.41%)
/cheat-base/vendor/json/doc/usages/ios.png -- 203.78kb -> 181.94kb (10.72%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi3p01.png -- 0.27kb -> 0.24kb (10.62%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn3p01.png -- 0.27kb -> 0.24kb (10.62%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi0g08.png -- 0.29kb -> 0.26kb (9.9%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn0g08.png -- 0.29kb -> 0.26kb (9.9%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/tp0n2c08.png -- 1.91kb -> 1.72kb (9.72%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s35i3p04.png -- 0.47kb -> 0.44kb (6.29%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s35n3p04.png -- 0.47kb -> 0.44kb (6.29%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s37n3p04.png -- 0.47kb -> 0.44kb (6.07%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s37i3p04.png -- 0.47kb -> 0.44kb (6.07%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s39n3p04.png -- 0.49kb -> 0.46kb (6.01%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/s39i3p04.png -- 0.49kb -> 0.46kb (6.01%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basi3p08.png -- 0.38kb -> 0.36kb (5.94%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/basn3p08.png -- 0.38kb -> 0.36kb (5.94%)
/cheat-base/vendor/stb/data/map_01.png -- 29.91kb -> 28.32kb (5.3%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/z09n2c08.png -- 0.41kb -> 0.39kb (5.21%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/z03n2c08.png -- 0.41kb -> 0.39kb (5.21%)
/cheat-base/vendor/stb/tests/pngsuite/primary_check/z06n2c08.png -- 0.41kb -> 0.39kb (5.21%)
