-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 11
Tables description BEN
Description: fourchettes de nombre de foyers a charge par mois et centre de distribution
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | code du mois |
CD_U2A | code du centre de distribution |
NB_FOYERS_CHARGES_0_99 | N/A |
NB_AD_CHARGES_0_99 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_100_199 | N/A |
NB_AD_CHARGES_100_199 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_200_299 | N/A |
NB_AD_CHARGES_200_299 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_300_399 | N/A |
NB_AD_CHARGES_300_399 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_400_ET_PLUS | N/A |
NB_AD_CHARGES_400_ET_PLUS | N/A |
Apercu:
ID_MOIS | CD_U2A | NB_FOYERS_CHARGES_0_99 | NB_AD_CHARGES_0_99 | NB_FOYERS_CHARGES_100_199 | NB_AD_CHARGES_100_199 | NB_FOYERS_CHARGES_200_299 | NB_AD_CHARGES_200_299 | NB_AD_CHARGES_300_399 | NB_FOYERS_CHARGES_300_399 | NB_FOYERS_CHARGES_400_ET_PLUS | NB_AD_CHARGES_400_ET_PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201309 | U0101 | 82 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201309 | U0102 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 44 |
201309 | U0103 | 81 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Description: fourchettes de nombre de foyers a charge par mois et centre de distribution. Difference avec BEN_CHARGES_FOURCH = ?
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | code du mois |
CD_U2A | code du centre de distribution |
NB_FOYERS_CHARGES_0_99 | N/A |
NB_AD_CHARGES_0_99 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_100_199 | N/A |
NB_AD_CHARGES_100_199 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_200_299 | N/A |
NB_AD_CHARGES_200_299 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_300_399 | N/A |
NB_AD_CHARGES_300_399 | N/A |
NB_FOYERS_CHARGES_400_ET_PLUS | N/A |
NB_AD_CHARGES_400_ET_PLUS | N/A |
Apercu:
ID_MOIS | CD_U2A | NB_FOYERS_CHARGES_0_99 | NB_AD_CHARGES_0_99 | NB_FOYERS_CHARGES_100_199 | NB_AD_CHARGES_100_199 | NB_FOYERS_CHARGES_200_299 | NB_AD_CHARGES_200_299 | NB_AD_CHARGES_300_399 | NB_FOYERS_CHARGES_300_399 | NB_FOYERS_CHARGES_400_ET_PLUS | NB_AD_CHARGES_400_ET_PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201406 | U0101 | 39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201406 | U0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
201406 | U0103 | 43 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Description: nombre de fiches (fiche de quoi ?...) par mois et centre de distribution
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | mois |
CD_U2A | centre de distribution |
NB | nombre de fiches |
Apercu:
ID_MOIS | CD_U2A | NB |
---|---|---|
201309 | U1701 | 510 |
201309 | U0505 | 71 |
201309 | U3315 | 419 |
Description: meme chose que BEN_CHARGES_NB_FICHES. Les dates / centres de distribution sont differents (a verifier si pas de doublons)
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | mois |
CD_U2A | centre de distribution |
NB | nombre de fiches |
Apercu:
ID_MOIS | CD_U2A | NB |
---|---|---|
201406 | U0614 | 589 |
201406 | U3705 | 32 |
201406 | U7905 | 144 |
description :Pour chaque mois et pour chaque centre de distribution, liste le nombre de postes par type de revenu / aides.
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | mois |
CD_U2A | centre de distribution |
CD_REVENU | type de revenu. Correspondance dans DIM_REVENU. |
NB | nombre de postes (= ?) |
Apercu:
ID_MOIS | CD_U2A | CD_REVENU | NB |
---|---|---|---|
201309 | U2201 | 18 | 35 |
201309 | U5701 | 1 | 99 |
201309 | U8205 | 9 | 12 |
Description: statut du foyer par mois, centre de distribution et identifiant du beneficiaire
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | mois |
CD_U2A | centre de distribution |
CD_BENEF | code du beneficiaire. |
CD_STATUT_FOYER | statut du foyer du beneficiaire. Correspondance dans DIM_STATUT_FOYER_BEN. |
Apercu:
ID_MOIS |CD_U2A| CD_BENEF| CD_STATUT_FOYER --- | --- | --- 201402 | U7101| 100000763| 2 201402 |U8205 |110001037 | 3 201402 |U2201 |110000987 | 2
Description: le nombre de beneficiaires par critere d'elligibilite, mois et centre de distribution
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | mois |
CD_U2A | centre de distribution |
CD_CRIT_REF | critere d'elligibilite. Correspondance dans ? |
NB | nombre de beneficiaires |
Apercu:
ID_MOIS | CD_U2A | CD_CRIT_REF | NB |
---|---|---|---|
201309 | A1 | 3 | 1 |
201309 | U8801 | 1 | 1 |
201309 | U1703 | 1 | 1 |
Description: par mois et centre de distribution, le nombre de foyers et ayant droits , ayant droit aux services de la croix rouge pendant une certaine duree (pas sur...)
Colonne | Description |
---|---|
ID_MOIS | mois |
CD_U2A | centre de distribution |
num_foyers_duree_moins_un_an | nombre de foyers ayant droit aux services de la CR pendant moins d'un an |
num_ad_duree_moins_un_an | nombre d'ayant-droit ayant droit aux services de la CR pendant moins d'un an |
num_foyers_duree_plus_un_an | nombre de foyers ayant droit aux services de la CR pendant plus d'un an |
num_ad_duree_plus_un_an | nombre d'ayant-droit ayant droit aux services de la CR pendant plus d'un an |
num_foyers_date_invalide | nombre de foyers avec date de droit invalide |
num_ad_date_invalide | nombre d'ayant droit avec date de droit invalide |
Apercu:
ID_MOIS | CD_U2A | num_foyers_duree_moins_un_an | num_ad_duree_moins_un_an | num_foyers_duree_plus_un_an | num_ad_duree_plus_un_an | num_foyers_date_invalide | num_ad_date_invalide |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201406 | U0101 | 17 | 37 | 2 | 43 | NA | NA |
201406 | U0102 | 10 | 13 | 0 | 0 | NA | NA |
201406 | U0103 | 20 | 51 | 23 | 47 | NA | NA |
Description:
Colonne | Description |
---|---|
var1 | |
var2 | |
var3 |
Apercu:
var1 | var2 | var3 |
---|
Description:
Colonne | Description |
---|---|
var1 | |
var2 | |
var3 |
Apercu:
var1 | var2 | var3 |
---|